🗺️ Moghilev, BY
Почтовые индексы, отделения и города Moghilev. 406 уникальных индексов и 385 мест.
📮 407 записей в Moghilev
| Индекс | Место | Район | Широта / Долгота |
|---|---|---|---|
| 212000 | Могилев | Moghilev | 53.917 / 30.345 |
| 213000 | Большой Межник | Chklov | 54.754 / 29.816 |
| 213010 | Шклов | Chklov | 54.213 / 30.288 |
| 213011 | Городец | Chklov | 53.910 / 30.984 |
| 213012 | Забродье | Chklov | 54.253 / 30.450 |
| 213013 | Никитиничи | Chklov | 54.279 / 30.376 |
| 213014 | Окуневка | Chklov | 54.209 / 30.551 |
| 213015 | Большие Словени | Chklov | 54.259 / 30.422 |
| 213016 | Малое Заречье | Chklov | 54.194 / 30.464 |
| 213017 | Александрия | Chklov | 54.333 / 30.283 |
| 213018 | Добрейка | Chklov | 54.099 / 30.361 |
| 213020 | Уланово | Chklov | 54.248 / 30.161 |
| 213021 | Ново-Бращено | Chklov | 54.216 / 30.114 |
| 213022 | Черноручье | Chklov | 54.216 / 30.114 |
| 213024 | Говяды | Chklov | 54.216 / 30.114 |
| 213025 | Лозицы | Chklov | 54.079 / 30.074 |
| 213026 | Староселье | Chklov | 54.320 / 30.108 |
| 213030 | Княжицы | Chklov | 53.975 / 30.151 |
| 213031 | Фащевка | Chklov | 54.005 / 30.309 |
| 213032 | Локути | Chklov | 54.118 / 30.454 |
| 213033 | Заходы | Chklov | 54.042 / 30.459 |
| 213038 | Городище | Chklov | 53.733 / 29.800 |
| 213039 | Ордать | Chklov | 54.155 / 30.683 |
| 213040 | Лотва | Chklov | 54.101 / 30.264 |
| 213041 | Савеленки | Chklov | 54.132 / 30.253 |
| 213042 | Старая Водва | Chklov | 54.073 / 30.195 |
| 213050 | Барсуки | Chklov | 54.055 / 30.314 |
| 213101 | Лыково | Moghilev | 53.754 / 30.345 |
| 213103 | Махоново | Moghilev | 53.798 / 30.408 |
| 213104 | Недашево | Moghilev | 53.765 / 30.484 |
| 213105 | Вейно | Moghilev | 53.833 / 30.383 |
| 213107 | Брыли | Moghilev | 53.903 / 30.565 |
| 213108 | Дашковка | Moghilev | 53.735 / 30.263 |
| 213109 | Амховая | Moghilev | 53.798 / 30.408 |
| 213111 | Подгорье | Moghilev | 53.832 / 30.447 |
| 213112 | Кадино | Moghilev | 53.884 / 30.520 |
| 213114 | Мостюк | Moghilev | 53.840 / 30.536 |
| 213115 | Макаренцы | Moghilev | 53.974 / 30.510 |
| 213116 | Сухари | Moghilev | 53.958 / 30.705 |
| 213117 | Зарестье | Moghilev | 53.667 / 30.723 |
| 213118 | Черемушки | Moghilev | 53.886 / 30.463 |
| 213119 | Сидоровичи | Moghilev | 53.679 / 30.385 |
| 213120 | Николаевка | Moghilev | 54.043 / 30.023 |
| 213121 | Полыковичи Первые | Moghilev | 53.977 / 30.200 |
| 213122 | Романовичи | Moghilev | 53.865 / 30.560 |
| 213123 | Новое Пашково | Moghilev | 53.957 / 30.250 |
| 213124 | Речки | Moghilev | 54.098 / 29.925 |
| 213125 | Княжицы | Moghilev | 53.975 / 30.151 |
| 213126 | Браково | Moghilev | 54.010 / 30.128 |
| 213127 | Грибаны | Moghilev | 53.998 / 30.510 |
| 213129 | Михалево | Moghilev | 53.872 / 30.052 |
| 213130 | Тишовка | Moghilev | 53.885 / 30.273 |
| 213131 | Голынец | Moghilev | 53.848 / 30.167 |
| 213133 | Гуслище | Moghilev | 53.811 / 30.134 |
| 213134 | Буйничи | Moghilev | 53.854 / 30.267 |
| 213135 | Селец | Moghilev | 53.827 / 30.243 |
| 213136 | Красница | Moghilev | 53.874 / 30.738 |
| 213138 | Восход | Moghilev | 53.888 / 31.011 |
| 213150 | Вендорож | Moghilev | 53.842 / 30.020 |
| 213151 | Заводская Слобода | Moghilev | 53.784 / 30.015 |
| 213153 | Семукачи | Moghilev | 53.747 / 29.865 |
| 213154 | Большие Белевичи | Moghilev | 53.796 / 29.825 |
| 213160 | Белыничи | Belynitchi | 53.999 / 29.714 |
| 213161 | Ланьков | Belynitchi | 54.042 / 29.738 |
| 213162 | Лубяное | Belynitchi | 54.010 / 29.903 |
| 213163 | Кудин | Belynitchi | 54.010 / 29.903 |
| 213164 | Головчин | Belynitchi | 54.060 / 29.918 |
| 213165 | Новоселки | Belynitchi | 54.033 / 30.031 |
| 213166 | Вишов | Belynitchi | 53.981 / 29.993 |
| 213167 | Ермоловичи | Belynitchi | 53.983 / 30.065 |
| 213168 | Лебедянка | Belynitchi | 54.010 / 29.903 |
| 213169 | Светиловичи | Belynitchi | 53.973 / 29.862 |
| 213171 | Эсьмоны | Belynitchi | 54.018 / 29.550 |
| 213172 | Староселье | Belynitchi | 54.320 / 30.108 |
| 213173 | Большая Мощеница | Belynitchi | 54.009 / 29.749 |
| 213174 | Лемнница | Belynitchi | 54.009 / 29.749 |
| 213177 | Техтин | Belynitchi | 53.858 / 29.732 |
| 213179 | Заполье | Belynitchi | 53.838 / 29.607 |
| 213180 | Круглое | Krougloe | 54.250 / 29.797 |
| 213182 | Дудаковичи | Krougloe | 54.288 / 29.908 |
| 213184 | Комсеничи | Krougloe | 54.150 / 29.879 |
| 213186 | Тетерин | Krougloe | 54.155 / 29.760 |
| 213187 | Запрудье | Krougloe | 54.173 / 29.933 |
| 213189 | Радча | Krougloe | 54.295 / 29.778 |
| 213190 | Гробино | Krougloe | 54.230 / 29.657 |
| 213191 | Филатово | Krougloe | 54.305 / 29.627 |
| 213192 | Ельковщина | Krougloe | 54.260 / 29.916 |
| 213193 | Павловичи | Krougloe | 54.216 / 29.637 |
| 213195 | Шепелевичи | Krougloe | 54.125 / 29.562 |
| 213197 | Круча | Krougloe | 54.245 / 29.542 |
| 213200 | Чаусы | Tchaoussy | 53.810 / 30.972 |
| 213201 | Путьки | Tchaoussy | 53.846 / 31.077 |
| 213203 | Радомля | Tchaoussy | 53.658 / 31.069 |
| 213205 | Осиновка | Tchaoussy | 53.319 / 31.158 |
| 213210 | Горбовичи | Tchaoussy | 53.818 / 30.700 |
| 213211 | Войнилы | Tchaoussy | 53.880 / 30.781 |
| 213212 | Благовичи | Tchaoussy | 53.839 / 30.849 |
| 213213 | Левковщина | Tchaoussy | 53.878 / 30.639 |
| 213215 | Пилищино | Tchaoussy | 53.880 / 30.781 |
| 213216 | Сластены | Tchaoussy | 53.983 / 30.803 |
Показано 100 из 200 строк.
О почтовых индексах Moghilev
Moghilev — важный регион BY.
Используйте поиск, чтобы найти город или индекс мгновенно.
Быстрые советы
- 📮 Введите полный индекс для точного совпадения
- 🏙️ Введите название города для всех его индексов
- 🚚 Вставьте индекс и подтвердите местоположение
- 🗺️ Проверка адреса для KYC