🗺️ Vitebsk, BY
Почтовые индексы, отделения и города Vitebsk. 575 уникальных индексов и 550 мест.
📮 576 записей в Vitebsk
| Индекс | Место | Район | Широта / Долгота |
|---|---|---|---|
| 210000 | Витебск | Vitebsk | 55.190 / 30.205 |
| 211000 | Старь | Orcha | 54.560 / 30.232 |
| 211001 | Заболотье | Orcha | 54.532 / 30.314 |
| 211002 | Заднепровский | Orcha | 54.516 / 30.341 |
| 211003 | Устье | Orcha | 54.629 / 30.888 |
| 211004 | Болбасово | Orcha | 54.421 / 30.291 |
| 211005 | Зубревичи | Orcha | 54.400 / 30.212 |
| 211006 | Малое Бабино | Orcha | 54.680 / 30.423 |
| 211007 | Лисуны | Orcha | 54.455 / 30.139 |
| 211008 | Белево | Orcha | 54.453 / 30.229 |
| 211011 | Барань | Orcha | 54.478 / 30.316 |
| 211012 | Засекли | Orcha | 54.573 / 30.155 |
| 211013 | Корово | Orcha | 54.568 / 30.318 |
| 211014 | Смольяны | Orcha | 54.606 / 30.359 |
| 211015 | Стайки | Orcha | 54.683 / 30.318 |
| 211016 | Заполье | Orcha | 54.708 / 30.729 |
| 211017 | Межево | Orcha | 54.627 / 30.308 |
| 211018 | Юрцево | Orcha | 54.607 / 30.369 |
| 211019 | Пищалово | Orcha | 54.606 / 30.359 |
| 211020 | Лариновка | Orcha | 54.523 / 30.474 |
| 211021 | Крапивино | Orcha | 54.665 / 30.436 |
| 211022 | Митьковщина | Orcha | 54.575 / 30.524 |
| 211023 | Андреевщина | Orcha | 54.808 / 30.281 |
| 211024 | Высокое | Orcha | 54.665 / 30.436 |
| 211026 | Ореховск | Orcha | 54.685 / 30.500 |
| 211029 | Клюковка | Orcha | 54.737 / 30.403 |
| 211030 | Орша | Orcha | 54.508 / 30.417 |
| 211031 | Пинизовье | Orcha | 54.402 / 30.490 |
| 211032 | Пугляи | Orcha | 54.427 / 30.536 |
| 211033 | Браздетчино | Orcha | 54.452 / 30.636 |
| 211034 | Борздовка | Orcha | 54.412 / 30.656 |
| 211035 | Бабиничи | Orcha | 54.423 / 30.442 |
| 211036 | Яковлевичи | Orcha | 54.342 / 30.502 |
| 211037 | Зубово | Orcha | 54.357 / 30.403 |
| 211038 | Копысь | Orcha | 54.322 / 30.290 |
| 211039 | Козловичи | Orcha | 54.371 / 30.532 |
| 211040 | Дубровно | Doubrovno | 54.572 / 30.691 |
| 211041 | Станиславово | Doubrovno | 54.538 / 30.684 |
| 211044 | Буда | Doubrovno | 54.658 / 30.645 |
| 211045 | Редьки | Doubrovno | 54.689 / 30.795 |
| 211046 | Осинторф | Doubrovno | 54.715 / 30.658 |
| 211047 | Застенки | Doubrovno | 54.679 / 30.927 |
| 211048 | Россасно | Doubrovno | 54.647 / 30.880 |
| 211052 | Баево | Doubrovno | 54.487 / 31.108 |
| 211054 | Добрынь | Doubrovno | 54.450 / 30.791 |
| 211055 | Сватошицы | Doubrovno | 54.543 / 30.935 |
| 211057 | Боброво | Doubrovno | 54.618 / 30.828 |
| 211058 | Еремеевщина | Doubrovno | 54.558 / 30.774 |
| 211059 | Ляды | Doubrovno | 54.600 / 31.171 |
| 211060 | Коханово | Tolotchin | 54.461 / 30.002 |
| 211061 | Мартюхово | Tolotchin | 54.426 / 29.954 |
| 211062 | Горщевщина | Tolotchin | 54.560 / 29.971 |
| 211063 | Лавреновка | Tolotchin | 54.542 / 29.849 |
| 211064 | Обольцы | Tolotchin | 54.426 / 29.954 |
| 211065 | Заболотье | Tolotchin | 54.532 / 30.314 |
| 211066 | Речки | Tolotchin | 54.412 / 29.989 |
| 211067 | Звенячи | Tolotchin | 54.473 / 30.037 |
| 211068 | Жукнево | Tolotchin | 54.375 / 30.002 |
| 211069 | Заозерье | Tolotchin | 54.054 / 29.464 |
| 211070 | Толочин | Tolotchin | 54.409 / 29.696 |
| 211071 | Новинка | Tolotchin | 54.387 / 29.520 |
| 211072 | Озерцы | Tolotchin | 54.791 / 28.777 |
| 211074 | Волковичи | Tolotchin | 54.378 / 29.839 |
| 211075 | Воронцевичи | Tolotchin | 54.369 / 29.904 |
| 211076 | Друцк | Tolotchin | 54.341 / 29.765 |
| 211077 | Плоское | Tolotchin | 54.443 / 29.534 |
| 211078 | Матиево | Tolotchin | 54.432 / 29.570 |
| 211079 | Славени | Tolotchin | 54.341 / 29.522 |
| 211080 | Усвиж - Бук | Tolotchin | 54.488 / 29.702 |
| 211081 | Анелино | Tolotchin | 54.522 / 29.779 |
| 211082 | Серковица | Tolotchin | 54.503 / 29.716 |
| 211084 | Ромашково | Tolotchin | 54.516 / 30.048 |
| 211085 | Высокий Городец | Tolotchin | 54.598 / 29.548 |
| 211086 | Волосово | Tolotchin | 54.550 / 29.534 |
| 211087 | Мешково | Tolotchin | 54.481 / 29.630 |
| 211088 | Заднево | Tolotchin | 54.451 / 29.811 |
| 211089 | Райцы | Tolotchin | 54.419 / 29.673 |
| 211090 | Славное | Tolotchin | 54.306 / 29.444 |
| 211095 | Черцы | Lepel | 54.623 / 29.107 |
| 211096 | Велевщина | Lepel | 54.623 / 29.107 |
| 211097 | Старое Лядно | Lepel | 54.940 / 28.769 |
| 211098 | Черейшина | Lepel | 54.623 / 29.107 |
| 211102 | Литусово | Senno | 54.684 / 30.175 |
| 211105 | Богданово | Senno | 54.700 / 29.800 |
| 211110 | Первая | Senno | 54.685 / 29.621 |
| 211111 | Пламя | Senno | 54.685 / 29.621 |
| 211120 | Сенно | Senno | 54.811 / 29.709 |
| 211121 | Немойта | Senno | 54.750 / 29.765 |
| 211122 | Латыголь | Senno | 54.767 / 29.629 |
| 211123 | Ульяновичи | Senno | 54.802 / 29.492 |
| 211124 | Поженьки | Senno | 54.841 / 29.546 |
| 211126 | Белая Липа | Senno | 54.913 / 29.740 |
| 211127 | Ходцы | Senno | 54.969 / 29.812 |
| 211128 | Поповка | Senno | 54.795 / 29.738 |
| 211130 | Синегорская | Senno | 54.817 / 29.952 |
| 211131 | Алексиничи | Senno | 54.772 / 29.975 |
| 211132 | Оболь | Senno | 54.837 / 29.999 |
| 211134 | Дубовцы | Senno | 54.737 / 29.824 |
| 211135 | Мошканы | Senno | 54.952 / 30.031 |
| 211136 | Застодолье | Senno | 54.820 / 29.989 |
Показано 100 из 200 строк.
О почтовых индексах Vitebsk
Vitebsk — важный регион BY.
Используйте поиск, чтобы найти город или индекс мгновенно.
Быстрые советы
- 📮 Введите полный индекс для точного совпадения
- 🏙️ Введите название города для всех его индексов
- 🚚 Вставьте индекс и подтвердите местоположение
- 🗺️ Проверка адреса для KYC