🗺️ Hubei, CN
Hubei 的邮政编码、邮局和城市。 80 个唯一编码 & 80 个地点。
📮 80 中的 Hubei 条记录
| 邮政编码 | 地点 | 区 | 纬度 / 经度 |
|---|---|---|---|
| 430000 | Wuhan | Wuhan Shi | 30.583 / 114.267 |
| 430100 | Caidian District | Wuhan Shi | 30.583 / 114.267 |
| 430200 | Jiangxia District | Wuhan Shi | 30.583 / 114.267 |
| 431300 | Xinzhou District | Wuhan Shi | 30.908 / 112.842 |
| 431700 | Tianmen | Tianmen | 30.650 / 113.100 |
| 431800 | Jingshan County | Jingmen Shi | 30.908 / 112.842 |
| 431900 | Zhongxiang | Jingmen Shi | 31.166 / 112.583 |
| 432000 | Xiaogan | Xiaogan | 30.927 / 113.922 |
| 432100 | Xiaonan District | Xiaogan | 31.079 / 113.747 |
| 432200 | Huangpi District | Wuhan Shi | 31.079 / 113.747 |
| 432300 | Hanchuan | Xiaogan | 30.650 / 113.767 |
| 432400 | Yingcheng | Xiaogan | 30.945 / 113.553 |
| 432500 | Yunmeng County | Xiaogan | 31.079 / 113.747 |
| 432600 | Anlu | Xiaogan | 31.258 / 113.678 |
| 432700 | Guangshui | Suizhou Shi | 31.616 / 113.816 |
| 432800 | Dawu County | Xiaogan | 31.079 / 113.747 |
| 433000 | Xiantao | Xiantao | 30.119 / 113.179 |
| 433100 | Qianjiang | Qianjiang | 30.421 / 112.892 |
| 433200 | Honghu | Jingzhou Shi | 29.817 / 113.467 |
| 433300 | Jianli County | Jingzhou Shi | 30.119 / 113.179 |
| 434000 | Jingzhou | Jingzhou Shi | 30.350 / 112.190 |
| 434100 | Jiangling County | Jingzhou Shi | 30.081 / 112.121 |
| 434200 | Songzi | Jingzhou Shi | 30.176 / 111.772 |
| 434300 | Gong'an County | Jingzhou Shi | 30.081 / 112.121 |
| 434400 | Shishou | Jingzhou Shi | 29.717 / 112.400 |
| 435000 | Huangshi | Huangshi Shi | 30.247 / 115.048 |
| 435100 | Daye | Huangshi Shi | 30.083 / 114.950 |
| 435200 | Yangxin County | Huangshi Shi | 30.060 / 115.184 |
| 435300 | Qichun County | Huanggang Shi | 30.060 / 115.184 |
| 435400 | Wuxue | Huanggang Shi | 29.851 / 115.553 |
| 435500 | Huangmei County | Huanggang Shi | 30.060 / 115.184 |
| 436000 | Ezhou | Ezhou Shi | 30.490 / 113.740 |
| 437000 | Xianning | Xianning Prefecture | 29.844 / 114.322 |
| 437200 | Jiayu County | Xianning Prefecture | 29.861 / 113.974 |
| 437300 | Chibi | Xianning Prefecture | 29.878 / 113.625 |
| 437400 | Tongcheng County | Xianning Prefecture | 29.861 / 113.974 |
| 437500 | Chongyang County | Xianning Prefecture | 29.861 / 113.974 |
| 437600 | Tongshan County | Xianning Prefecture | 29.861 / 113.974 |
| 438000 | Huanggang | Huanggang Shi | 30.451 / 114.870 |
| 438200 | Xishui County | Huanggang Shi | 30.816 / 114.946 |
| 438300 | Macheng | Huanggang Shi | 31.180 / 115.022 |
| 438400 | Hong'an County | Huanggang Shi | 30.816 / 114.946 |
| 438600 | Luotian County | Huanggang Shi | 30.816 / 114.946 |
| 438700 | Yingshan County | Huanggang Shi | 30.816 / 114.946 |
| 441000 | Xiangyang | Xiangyang | 32.042 / 112.145 |
| 441100 | Xiangzhou District | Xiangyang | 31.819 / 112.588 |
| 441200 | Zaoyang City | Xiangyang | 31.819 / 112.588 |
| 441300 | Suizhou | Suizhou Shi | 31.711 / 113.363 |
| 441400 | Yicheng | Xiangyang | 31.705 / 112.256 |
| 441500 | Nanzhang County | Xiangyang | 31.819 / 112.588 |
| 441600 | Baokang County | Xiangyang | 31.819 / 112.588 |
| 441700 | Gucheng County | Xiangyang | 31.819 / 112.588 |
| 441800 | Laohekou City | Xiangyang | 31.819 / 112.588 |
| 442000 | Shiyan | Shiyan Shi | 32.648 / 110.778 |
| 442100 | Fang County | Shiyan Shi | 32.316 / 110.986 |
| 442200 | Zhushan County | Shiyan Shi | 32.316 / 110.986 |
| 442300 | Zhuxi County | Shiyan Shi | 32.316 / 110.986 |
| 442400 | Shennongjia | Shennongjia | 31.757 / 110.673 |
| 442500 | Yunyang District | Shiyan Shi | 32.316 / 110.986 |
| 442600 | Yunxi County | Shiyan Shi | 32.316 / 110.986 |
| 442700 | Danjiangkou | Shiyan Shi | 32.543 / 111.509 |
| 443000 | Yichang | Yichangshi | 30.771 / 111.322 |
| 443100 | Yiling District | Yichangshi | 30.596 / 111.537 |
| 443200 | Zhijiang | Yichangshi | 30.421 / 111.753 |
| 443400 | Wufeng Tujia Autonomous County | Yichangshi | 30.596 / 111.537 |
| 443500 | Changyang Tujia Autonomous County | Yichangshi | 30.596 / 111.537 |
| 443600 | Zigui County | Yichangshi | 30.596 / 111.537 |
| 443700 | Xingshan County | Yichangshi | 30.596 / 111.537 |
| 444100 | Dangyang | Yichangshi | 30.829 / 111.789 |
| 444200 | Yuanan County | Yichangshi | 30.829 / 111.789 |
| 444300 | Badong County | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 30.829 / 111.789 |
| 445000 | Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 445300 | Jianshi County | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 445400 | Lichuan City | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 445500 | Xuan'en County | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 445600 | Xianfeng County | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 445700 | Laifeng County | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 445800 | Hefeng County | Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou | 31.546 / 111.779 |
| 448000 | Jingmen | Jingmen Shi | 31.034 / 112.205 |
| 448200 | Shayang County | Jingmen Shi | 31.034 / 112.205 |
关于 Hubei 的邮政编码
Hubei 是 CN 的重要地区。
使用搜索即时查找城市或编码。
快速提示
- 📮 输入完整编码进行精确匹配
- 🏙️ 输入城市名查看所有编码
- 🚚 粘贴编码确认位置
- 🗺️ KYC地址验证