🗺️ Loja, EC
Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Loja. 72 códigos únicos & 56 lugares cargados.
📮 72 registros en Loja
| Código postal | Lugar | Distrito | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 110101 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110102 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110103 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110104 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110105 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110106 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110107 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110108 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110109 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110110 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110111 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110112 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110113 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110114 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110115 | Loja | Cantón Loja | -3.993 / -79.204 |
| 110116 | Malacatos (Valladolid) | Cantón Loja | -3.866 / -79.176 |
| 110117 | Chantaco-Taquil (Miguel Riofrio)-Chiquiribamaba | Cantón Loja | -4.189 / -79.236 |
| 110118 | San Lucas-Santiago | Cantón Loja | -3.797 / -79.414 |
| 110119 | Jimbilla | Cantón Loja | -3.860 / -79.172 |
| 110120 | Vilcabamba (Victoria)-San Pedro De Vilcabamba | Cantón Loja | -4.267 / -79.250 |
| 110121 | Gualel-El Cisne | Cantón Loja | -4.389 / -79.273 |
| 110122 | Quinara-Yangana (Arsenio Castillo) | Cantón Loja | -4.267 / -79.250 |
| 110201 | Catamayo (La Toma) | Cantón Catamayo | -4.006 / -79.337 |
| 110202 | Catamayo (La Toma) | Cantón Catamayo | -3.935 / -79.360 |
| 110203 | El Tambo | Cantón Catamayo | -4.073 / -79.308 |
| 110204 | San Pedro De La Bendita | Cantón Catamayo | -3.942 / -79.436 |
| 110205 | Zambi-Guayquichuma | Cantón Catamayo | -3.928 / -79.445 |
| 110206 | La Tingue | Olmedo | -3.909 / -79.576 |
| 110207 | Olmedo | Olmedo | -3.935 / -79.646 |
| 110208 | Chaguarpamba-El Rosario | Chaguarpamba | -3.786 / -79.611 |
| 110209 | Amarillos-Santa Rufina-Buenavista | Chaguarpamba | -3.882 / -79.732 |
| 110301 | Catacocha | Cantón Paltas | -4.050 / -79.649 |
| 110302 | Cangonama-Yamana-Sanantonio | Cantón Paltas | -3.975 / -79.692 |
| 110303 | Lauro Guerrero-Cosanga | Cantón Paltas | -3.968 / -79.777 |
| 110304 | Guachanama | Cantón Paltas | -4.047 / -79.881 |
| 110305 | Orianga | Cantón Paltas | -3.899 / -79.869 |
| 110401 | Celica | Cantón Celica | -4.103 / -79.957 |
| 110402 | Pozul (San Juan De Pozul)-Sabanilla-Tnte. Maximiliano Rodriguez Loaiza-Cruzpamba (Cab En Carlos Bustamante) | Cantón Celica | -4.183 / -80.097 |
| 110403 | Pindal | Pindal | -4.114 / -80.107 |
| 110404 | Chaquinal-12 De Diciembre (Cab En Achiotes) | Pindal | -4.060 / -80.088 |
| 110405 | El Limo (Mariana De Jesus) | Cantón Puyango | -3.997 / -80.191 |
| 110406 | Alamor | Cantón Puyango | -4.019 / -80.021 |
| 110407 | Ciano-El Arenal-Vicentino-Mercadillo | Cantón Puyango | -3.956 / -79.961 |
| 110501 | Santa Teresita-Amaluza | Cantón Espindola | -4.572 / -79.386 |
| 110502 | Jimbura-Bellavista | Cantón Espindola | -4.596 / -79.452 |
| 110503 | El Airo-27 De Abril (Cab En La Naranja)-El Ingenio | Cantón Espindola | -4.453 / -79.397 |
| 110601 | Cariamanga | Cantón Calvas | -4.328 / -79.556 |
| 110602 | El Lucero | Cantón Calvas | -4.401 / -79.469 |
| 110603 | Sanguillin | Cantón Calvas | -4.194 / -79.529 |
| 110604 | Utuana-Colaisaca | Cantón Calvas | -4.127 / -79.416 |
| 110605 | Cariamanga | Cantón Calvas | -4.328 / -79.556 |
| 110606 | Sacapalca-Changaimina (La Libertad) | Cantón Gonzanamá | -4.371 / -79.546 |
| 110607 | Gonzanama | Cantón Gonzanamá | -4.231 / -79.435 |
| 110608 | San Antonio De Las Aradas (Cab)-Quilanga-Fundochamba | Quilanga | -4.394 / -79.501 |
| 110609 | Nambacola-Purunuma (Eguiguren) | Cantón Gonzanamá | -4.468 / -79.532 |
| 110701 | Macara | Cantón Macará | -4.382 / -79.944 |
| 110702 | Larama | Cantón Macará | -4.266 / -79.906 |
| 110703 | Sozoranga-Nueva Fatima | Cantón Sozoranga | -4.248 / -79.794 |
| 110704 | Tacamoros | Cantón Sozoranga | -4.423 / -79.745 |
| 110705 | La Victoria-Sabiango (La Capilla) | Cantón Macará | -4.417 / -79.808 |
| 110801 | Saraguro | Cantón Saraguro | -3.626 / -79.239 |
| 110802 | San Antonio De Qumbe (Cumbe)-El Tablon-Urdaneta (Paquishapa) | Cantón Saraguro | -3.616 / -79.316 |
| 110803 | San Pablo De Tenta-El Paraiso De Celen | Cantón Saraguro | -3.569 / -79.189 |
| 110804 | Selva Alegre-Lluzhapa | Cantón Saraguro | -3.517 / -79.334 |
| 110805 | Sumaypamba | Cantón Saraguro | -3.410 / -79.340 |
| 110806 | San Sebastian De Yuluc-Manu | Cantón Saraguro | -3.471 / -79.423 |
| 110901 | Zapotillo | Zapotillo | -4.388 / -80.244 |
| 110902 | Limones | Zapotillo | -4.364 / -80.377 |
| 110903 | Garzareal | Zapotillo | -4.273 / -80.274 |
| 110904 | Paletillas | Zapotillo | -4.330 / -80.318 |
| 110905 | Bolaspamba | Zapotillo | -4.185 / -80.369 |
| 110906 | Cazaderos (Cab En Mangaurco) | Zapotillo | -4.076 / -80.398 |
Acerca de los códigos postales de Loja
Loja es una región importante de EC. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Loja.
Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.
Consejos rápidos
- 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
- 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
- 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
- 🗺️ Verificación de dirección para KYC