Manabi Postal Codes – EC | iSevenPlus

🗺️ Manabi, EC

Códigos postales, oficinas, distritos y ciudades de Manabi. 142 códigos únicos & 67 lugares cargados.

📮 142 registros en Manabi

Código postalLugarDistritoLat / Lon
130101 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130102 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130103 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130104 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130105 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130106 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130107 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130108 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130109 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130110 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130111 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130112 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130113 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130114 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130115 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130116 Riochico (Rio Chico)-Pueblo Nuevo Cantón Portoviejo -0.984 / -80.362
130117 Abdon Calderon (San Francisco) Cantón Portoviejo -1.047 / -80.324
130118 Portoviejo Cantón Portoviejo -1.055 / -80.454
130119 Crucita Cantón Portoviejo -0.871 / -80.538
130120 Chirijos-Alhajuela (Bajo Grande) Cantón Portoviejo -1.025 / -80.207
130121 San Placido Cantón Portoviejo -1.062 / -80.245
130201 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130202 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130203 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130204 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130205 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130206 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130207 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130208 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130209 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130210 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130211 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130212 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130213 Montecristi Cantón Montecristi -1.046 / -80.659
130214 Montecristi Cantón Montecristi -1.046 / -80.659
130215 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130216 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130217 Montecristi Cantón Montecristi -1.046 / -80.659
130218 Montecristi Cantón Montecristi -1.046 / -80.659
130219 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130220 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130221 Jaramijo Jaramijó -0.949 / -80.638
130222 Montecristi Cantón Montecristi -1.046 / -80.659
130223 Montecristi Cantón Montecristi -1.046 / -80.659
130224 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130225 Manta Cantón Manta -0.962 / -80.713
130226 La Pila Cantón Montecristi -1.108 / -80.584
130227 San Lorenzo-Santa Marianita (Boca De Pacoche) Cantón Manta -0.976 / -80.807
130301 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130302 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130303 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130304 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130305 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130306 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130307 Puerto De Cayo Cantón Jipijapa -1.262 / -80.553
130308 Membrillal Cantón Jipijapa -1.239 / -80.665
130309 Jipijapa Cantón Jipijapa -1.349 / -80.579
130310 La Union-America Cantón Jipijapa -1.412 / -80.464
130311 El Anegado (Cab En Eloy Alfaro)-Julcuy Cantón Jipijapa -1.469 / -80.738
130312 Puerto Lopez-Machalilla-Salango Puerto López -1.326 / -80.698
130313 Pedro Pablo Gomez Cantón Jipijapa -1.626 / -80.560
130314 Puerto Lopez-Machalilla-Salango Puerto López -1.686 / -80.573
130401 Santa Ana De Vuelta Larga Cantón Santa Ana -1.189 / -80.434
130402 Santa Ana De Vuelta Larga Cantón Santa Ana -1.210 / -80.337
130403 Ayacucho Cantón Santa Ana -1.158 / -80.287
130404 Santa Ana De Vuelta Larga Cantón Santa Ana -1.303 / -80.424
130405 Santa Ana De Vuelta Larga Cantón Santa Ana -1.149 / -80.273
130406 Honorato Vasquez (Cab En Vasquez) Cantón Santa Ana -1.253 / -80.308
130407 La Union Cantón Santa Ana -1.210 / -80.152
130408 Olmedo Olmedo -1.396 / -80.209
130409 Bellavista Cantón Veinticuatro de Mayo -1.349 / -80.282
130410 Sucre Cantón Veinticuatro de Mayo -1.280 / -80.419
130411 San Pablo (Cab En Pueblo Nuevo) Cantón Santa Ana -1.214 / -80.060
130412 Olmedo Olmedo -1.396 / -80.209
130413 Arq. Sixto Duran Ballen Cantón Veinticuatro de Mayo -1.477 / -80.313
130414 Noboa Cantón Veinticuatro de Mayo -1.410 / -80.393
130501 El Carmen Cantón El Carmen -0.271 / -79.463
130502 El Carmen Cantón El Carmen -0.271 / -79.463
130503 El Carmen Cantón El Carmen -0.271 / -79.463
130504 El Carmen Cantón El Carmen -0.271 / -79.463
130505 El Carmen Cantón El Carmen -0.271 / -79.463
130506 Wilfrido Loor Moreira (Maicito) Cantón El Carmen -0.331 / -79.647
130507 San Pedro De Suma Cantón El Carmen -0.216 / -79.540
130508 El Carmen Cantón El Carmen -0.271 / -79.463
130601 Calceta Cantón Bolívar -0.846 / -80.164
130602 Calceta Cantón Bolívar -0.846 / -80.164
130603 Quiroga Cantón Bolívar -0.884 / -80.097
130604 Junin Cantón Junín -0.928 / -80.206
130605 Junin Cantón Junín -0.928 / -80.206
130606 Membrillo Cantón Bolívar -0.870 / -79.945
130607 Calceta Cantón Bolívar -0.846 / -80.164
130701 Chone Cantón Chone -0.698 / -80.094
130702 Chone Cantón Chone -0.698 / -80.094
130703 Chone Cantón Chone -0.698 / -80.094
130704 Chone Cantón Chone -0.698 / -80.094
130705 San Antonio Cantón Chone -0.704 / -80.166
130706 Chone Cantón Chone -0.698 / -80.094
130707 Boyaca Cantón Chone -0.570 / -80.177
130708 Ricaurte Cantón Chone -0.583 / -80.041
130709 Chone Cantón Chone -0.698 / -80.094

Mostrando las primeras 100 filas de 142.

Acerca de los códigos postales de Manabi

Manabi es una región importante de EC. Sus códigos postales se usan diariamente para entregas, e-commerce y verificación KYC. Esta página lista los principales códigos, ciudades y oficinas postales de Manabi.

Usa la búsqueda para encontrar una ciudad o código al instante. Todo es gratis y sin registro.

Consejos rápidos

  • 📮 Escribe el código completo para coincidencia exacta
  • 🏙️ Escribe el nombre de una ciudad para ver todos sus códigos
  • 🚚 Pega un código para confirmar la ubicación
  • 🗺️ Verificación de dirección para KYC

← Volver al directorio de EC