Cristelo, Portugal – Postal Codes & Pincodes | iSevenPlus

🏙️ Cristelo, Portugal

Todos os CEPs e áreas de Cristelo. 88 CEPs carregados · Viseu.

📮 88 códigos em Cristelo

CEPLocalDistrito / RegiãoRegiãoLat / Lon
3740-111 Cristelo Sever do Vouga Aveiro 40.708 / -8.387
3850-567 Cristelo Albergaria-a-Velha Aveiro 40.753 / -8.515
4580-185 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-187 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-190 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-191 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-192 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-194 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-197 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-200 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-206 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-212 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-213 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-220 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-221 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-342 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-343 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-344 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-345 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-346 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-347 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-348 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-349 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-350 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-351 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-352 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-353 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-356 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-357 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-360 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-361 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-363 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-364 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-365 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-367 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-368 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4580-408 Cristelo Paredes Porto 41.231 / -8.355
4690-455 Cristêlo Cinfães Viseu 41.083 / -8.163
4730-290 Cristelo Vila Verde Braga 41.480 / -8.698
4755-152 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-153 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-154 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-155 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-156 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-157 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-158 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-159 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-160 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-161 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-162 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-163 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-164 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-165 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-166 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-167 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-168 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-169 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-170 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-171 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-172 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-173 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-174 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-175 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-176 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-177 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-178 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-179 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-180 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-181 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-182 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-183 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-184 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-185 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-186 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-187 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-188 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-189 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-190 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-259 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-589 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-590 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-591 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4755-998 Cristelo Barcelos Braga 41.480 / -8.698
4850-292 Cristelo Vieira do Minho Braga 41.571 / -8.123
4910-180 Cristelo Caminha Viana do Castelo 41.856 / -8.849
4950-643 Cristelo Monção Viana do Castelo 42.015 / -8.503
4950-770 Cristelo Monção Viana do Castelo 42.013 / -8.344
4950-812 Cristelo Monção Viana do Castelo 42.070 / -8.458

Sobre os CEPs de Cristelo

Cristelo é uma cidade/localidade notável de Portugal.

Como usar

  • 📮 Clique num CEP para ver localização e mapa
  • 🏙️ Páginas atualizam automaticamente
  • 🗺️ Clique numa região para ver todos os CEPs
  • 🔍 Use a busca para área específica

Por que CEPs importam

Sem o CEP correto, entregas podem atrasar e pedidos podem falhar.

← Voltar ao diretório de Portugal