🗺️ Mykolaivska, Ukraine
Postal codes, post offices, districts and cities of Mykolaivska. 959 unique codes & 888 places loaded.
📮 963 records in Mykolaivska
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 54001 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54003 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54007 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54017 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54018 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54020 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54022 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54025 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54028 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54029 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54030 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54031 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54034 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54036 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54037 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54038 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54039 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54046 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54048 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54049 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54050 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54051 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54052 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54055 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54056 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54057 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54058 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 54059 | Миколаїв | Mykolaivska | 46.966 / 31.997 |
| 55001 | Южноукраїнськ | Yuzhnoukrainsk | 47.818 / 31.183 |
| 55002 | Южноукраїнськ | Yuzhnoukrainsk | 47.818 / 31.183 |
| 55101 | Криве Озеро | Kryvoozerskyi | 47.952 / 30.349 |
| 55104 | Криве Озеро | Kryvoozerskyi | 47.952 / 30.349 |
| 55105 | Криве Озеро Друге (Кривоозерська) | Kryvoozerskyi | 47.952 / 30.349 |
| 55109 | Михалкове (Мазурівська) | Kryvoozerskyi | 47.952 / 30.349 |
| 55110 | Мазурове | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55111 | Очеретня | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55112 | Семенівка (Кривоозерська) | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55113 | Луканівка | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55114 | Берізки | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55115 | Іванівка (Великомечетнянська) | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55116 | Климівка (Багачівська) | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55117 | Мала Багачівка (Багачівська) | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55118 | Миколаївка (Багачівська) | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55119 | Купріянівка (Великомечетнянська) | Kryvoozerskyi | 47.997 / 30.294 |
| 55120 | Курячі Лози | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55121 | Красненьке | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55122 | Мала Мечетня | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55123 | Голоскове (Ониськівська) | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55124 | Ониськове | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55125 | Сорочинка (Тридубівська) | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55130 | Велика Мечетня | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55131 | Тернувате (Великомечетнянська) | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55132 | Токарівка (Великомечетнянська) | Kryvoozerskyi | 47.946 / 30.159 |
| 55140 | Тридуби | Kryvoozerskyi | 48.052 / 30.524 |
| 55142 | Секретарка | Kryvoozerskyi | 48.052 / 30.524 |
| 55150 | Бурилове | Kryvoozerskyi | 47.777 / 29.276 |
| 55151 | Гойдаї | Kryvoozerskyi | 47.777 / 29.276 |
| 55152 | Багачівка (Богачівська) | Kryvoozerskyi | 47.777 / 29.276 |
| 55200 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55201 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55202 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55204 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55207 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55209 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55210 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55211 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55212 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55213 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55214 | Первомайськ | Pervomaiskyi | 48.044 / 30.851 |
| 55220 | Болеславчик | Pervomaiskyi | 48.072 / 30.921 |
| 55221 | Станіславчик (Болеславчицька) | Pervomaiskyi | 48.072 / 30.921 |
| 55222 | Підгородна | Pervomaiskyi | 48.107 / 30.890 |
| 55223 | Мигія | Pervomaiskyi | 48.037 / 30.952 |
| 55224 | Вербова Балка (Підгороднянська) | Pervomaiskyi | 48.072 / 30.921 |
| 55225 | Грушівка | Pervomaiskyi | 48.072 / 30.921 |
| 55227 | Гаївське (Мигіївська) | Pervomaiskyi | 48.072 / 30.921 |
| 55228 | Куріпчине (Мигіївська) | Pervomaiskyi | 48.072 / 30.921 |
| 55230 | Кінецьпіль | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55231 | Кам'яний Міст (Кодимська) | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55232 | Кам'яний Міст (Кам'яномостівська) | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55233 | Кам'яна Балка | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55234 | Чаусове | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55235 | Чаусове Друге (Ленінська) | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55236 | Підгір'я | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55237 | Мічуріне (Підгір’ївська) | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55239 | Новоолександрівка (Тарасівська) | Pervomaiskyi | 48.013 / 31.381 |
| 55240 | Довга Пристань | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55241 | Брід (Довгопристанська) | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55242 | Лукашівка | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55243 | Синюхин Брід | Pervomaiskyi | 48.144 / 30.818 |
| 55244 | Тарасівка | Pervomaiskyi | 47.897 / 32.920 |
| 55245 | Єрмолаївка (Лукашівська) | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55246 | Бандурка (Софіївська с/р) | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55247 | Бандурка (Тарасівська с/р) | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55248 | Зелена Левада (Довгопристанська) | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55249 | Лозуватка (Тарасівська) | Pervomaiskyi | 48.020 / 31.869 |
| 55250 | Лиса Гора | Pervomaiskyi | 48.171 / 31.110 |
| 55251 | Богословка (Софіївська) | Pervomaiskyi | 48.110 / 32.493 |
| 55252 | Новопавлівка (Лисогірська) | Pervomaiskyi | 48.110 / 32.493 |
| 55253 | Софіївка | Pervomaiskyi | 48.049 / 33.876 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About Mykolaivska postal codes
Mykolaivska is an important state/region of Ukraine. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Mykolaivska.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents