🗺️ Zakarpatska, Ukraine
Postal codes, post offices, districts and cities of Zakarpatska. 381 unique codes & 602 places loaded.
📮 633 records in Zakarpatska
| Postal Code | Place | District | Lat / Lon |
|---|---|---|---|
| 88000 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88001 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88002 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88003 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88005 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88006 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88007 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88008 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88009 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88010 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88011 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88014 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88015 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88017 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88018 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 88020 | Ужгород | Zakarpatska | 48.617 / 22.300 |
| 89000 | Великий Березний (Великий Березний) | Velykobereznianskyi | 48.888 / 22.461 |
| 89000 | Забрідь (В.Березний) | Velykobereznianskyi | 48.888 / 22.461 |
| 89010 | Стужиця (Стужиця) | Velykobereznianskyi | 48.993 / 22.699 |
| 89012 | Жорнава (Загорб) | Velykobereznianskyi | 48.993 / 22.699 |
| 89012 | Загорб (Загорб) | Velykobereznianskyi | 48.993 / 22.699 |
| 89014 | Лубня (Лубня) | Velykobereznianskyi | 48.993 / 22.699 |
| 89014 | Ставне (Ставне) | Velykobereznianskyi | 48.993 / 22.699 |
| 89021 | Домашин (Сіль) | Velykobereznianskyi | 48.959 / 22.481 |
| 89021 | Княгиня (Стричава) | Velykobereznianskyi | 48.959 / 22.481 |
| 89021 | Сіль (Сіль) | Velykobereznianskyi | 48.959 / 22.481 |
| 89021 | Стричава (Стричава) | Velykobereznianskyi | 48.959 / 22.481 |
| 89022 | Кострино (Кострино) | Velykobereznianskyi | 48.952 / 22.588 |
| 89022 | Костронська Розтока (Кострино) | Velykobereznianskyi | 48.952 / 22.588 |
| 89023 | Вишка (Вишка) | Velykobereznianskyi | 48.945 / 22.695 |
| 89030 | Верховина Бистра (Верховина Бистра) | Velykobereznianskyi | 49.011 / 22.776 |
| 89030 | Волосянка | Velykobereznianskyi | 48.777 / 23.427 |
| 89030 | Луг (Волосянка) | Velykobereznianskyi | 48.894 / 23.102 |
| 89030 | Сухий (Тихий) | Velykobereznianskyi | 48.894 / 23.102 |
| 89031 | Гусний (Тихий) | Velykobereznianskyi | 48.989 / 22.870 |
| 89031 | Ужок (Ужок) | Velykobereznianskyi | 48.989 / 22.870 |
| 89032 | Тихий (Тихий) | Velykobereznianskyi | 48.926 / 22.819 |
| 89033 | Люта (Люта) | Velykobereznianskyi | 48.899 / 22.774 |
| 89040 | Завосино (Малий Березний) | Velykobereznianskyi | 48.860 / 22.445 |
| 89040 | Малий Березний (Малий Березний) | Velykobereznianskyi | 48.860 / 22.445 |
| 89040 | Мирча (Малий Березний) | Velykobereznianskyi | 48.860 / 22.445 |
| 89041 | Бегентецька Пастіль (Розтоцька Пастіль) | Velykobereznianskyi | 48.873 / 22.531 |
| 89041 | Костева Пастиль (Розтоцька Пастіль) | Velykobereznianskyi | 48.873 / 22.531 |
| 89041 | Розтоцька Пастіль (Розтоцька Пастіль) | Velykobereznianskyi | 48.873 / 22.531 |
| 89041 | Руський Мочар (Розтоцька Пастіль) | Velykobereznianskyi | 48.873 / 22.531 |
| 89042 | Буківцьово (Буківцьово) | Velykobereznianskyi | 48.824 / 22.673 |
| 89042 | Смереково (Смереково) | Velykobereznianskyi | 48.800 / 22.633 |
| 89042 | Чорноголова (Чорноголова) | Velykobereznianskyi | 48.850 / 22.603 |
| 89100 | Воловець (Воловець) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89100 | Канора (Воловецька селищна рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89111 | Біласовиця (Біласовицька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89111 | Котельниця (Тишівська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89111 | Латірка (Білосовицька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89112 | Тишів (Тишівська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89113 | Верб'яж (Верб'яжська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89113 | Завадка (Верб'яжська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89114 | Буковець (Буковецька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89120 | Жденієво (Жденіївська селищна рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89120 | Збини (Жденіївська селищна рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89120 | Пашківці (Щербовецька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89120 | Щербовець (Щербовецька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89121 | Абранка (Абранська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89121 | Верхня Грабівниця (Підполозянська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89121 | Підполоззя (Підполозянська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89121 | Ялове (Підполозянська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89130 | Задільське (Нижньоворітська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89130 | Нижні Ворота (Нижньоворітська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89131 | Лази (Лазівська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89132 | Верхні Ворота (Верхньоворітська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89133 | Скотарське (Скотарська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89140 | Гукливий (Гукливська сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89141 | Кічерний (Розтоцька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89141 | Перехресний (Розтоцька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89141 | Розтока (Розтоцька сільська рада) | Volovetskyi | 48.711 / 23.185 |
| 89200 | Ворочово (Ворочово) | Perechynskyi | 48.714 / 22.451 |
| 89200 | Перечин (Перечин) | Perechynskyi | 48.736 / 22.482 |
| 89203 | Сімер (Сімер) | Perechynskyi | 48.733 / 22.522 |
| 89210 | Дубриничі (Дубриничі) | Perechynskyi | 48.802 / 22.493 |
| 89210 | Новоселиця (Новоселиця) | Perechynskyi | 48.802 / 22.493 |
| 89210 | Пастілки (Дубриничі) | Perechynskyi | 48.802 / 22.493 |
| 89212 | Зарічово (Зарічово) | Perechynskyi | 48.770 / 22.520 |
| 89213 | Сімерки (Сімерки) | Perechynskyi | 48.759 / 22.578 |
| 89214 | Вільшинки (Вільшинки) | Perechynskyi | 48.778 / 22.649 |
| 89215 | Липовець (Турички) | Perechynskyi | 48.758 / 22.689 |
| 89215 | Лікіцари (Турички) | Perechynskyi | 48.758 / 22.689 |
| 89215 | Лумшори (Турички) | Perechynskyi | 48.758 / 22.689 |
| 89215 | Турички (Турички) | Perechynskyi | 48.758 / 22.689 |
| 89221 | Тур'ї Ремети (Тур'є-Реметівська сільська рада) | Perechynskyi | 48.727 / 22.639 |
| 89222 | Туриця (Туриця) | Perechynskyi | 48.727 / 22.639 |
| 89223 | Завбуч (Тур я Пасіка) | Perechynskyi | 48.727 / 22.639 |
| 89223 | Раково (Тур я Пасіка) | Perechynskyi | 48.727 / 22.639 |
| 89223 | Тур'я Пасіка | Perechynskyi | 48.727 / 22.639 |
| 89230 | Маюрки (Порошково) | Perechynskyi | 48.668 / 22.753 |
| 89230 | Мокра (Порошково) | Perechynskyi | 48.668 / 22.753 |
| 89230 | Порошково (Порошково) | Perechynskyi | 48.668 / 22.753 |
| 89231 | Свалявка (Тур я Бистра) | Perechynskyi | 48.657 / 22.812 |
| 89231 | Тур'я-Бистра | Perechynskyi | 48.657 / 22.812 |
| 89232 | Полянська Гута (Тур я Поляна) | Perechynskyi | 48.701 / 22.805 |
| 89232 | Тур'я Поляна | Perechynskyi | 48.701 / 22.805 |
| 89300 | Ганьковиця (Ганьковицька сільська рада) | Svaliavskyi | 48.741 / 22.676 |
Showing first 100 of 200 rows. Use the search above to filter.
About Zakarpatska postal codes
Zakarpatska is an important state/region of Ukraine. Its postal codes are used daily for delivery, e-commerce, KYC verification and courier routing. This page lists the top postal codes, cities, districts and post offices of Zakarpatska.
Use the search box above to look up a city, district or postal code instantly. Our local database is queried first (sub-millisecond response), and if a code is not present, a live API fallback runs automatically. Everything is free with no signup.
Quick tips
- 📮 Postal code search: type the full code for an exact match with map & coordinates
- 🏙️ City search: type a city name to see all of its codes & areas
- 🚚 Courier delivery check: paste a code and confirm the location instantly
- 🗺️ Address verification: confirm the correct PIN/ZIP for KYC documents