🇱🇹 60070 — Lithuania Postal Code
Detailed information for Lithuania code 60070 — 103 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
60070
Country
Lithuania
Region
Kaunas County
Locations
103
📍 Location details for 60070
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Mankūnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pakirkšnovio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Kadagynės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Žemygalos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Vilušių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Žibulių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Ilgižiukų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Gintučių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Daujotėlių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Daujotų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Antanavos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Armonų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Dapkaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Agelaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Gedgaudiškės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Tarosų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Aukštlaukio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Didžiulių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Budraičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Gailiūnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Galinos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Daugirdėnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Ilgižių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Breckių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Tauručių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pupių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Zvėgių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Sukaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Bernotų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Vilaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Bučiūnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Būdų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Poškiškės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pakalniškių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Surmantų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pajakališkių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Lauciškės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pociūnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Kimentmedžio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Paliepių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Mikaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Vaikštaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Ražaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Peldžiūnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Plembergo k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Palukščio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pagrubyčių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Rusiškių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Kasiulkaimiukų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Paliepiukų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pagriaužio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pagirių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Lapkalnio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Žvirgždžių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Juškaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Keryvų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Paukštynės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pasandravio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pryšmantų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Puknaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Ročių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Liepynų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Kupščių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pagynėvio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pikčiūnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Rizgių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Kalniškių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Jonaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pliumpės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pundžių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Paluknio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Plaušinių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pramedžiavos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Kejėnų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Raščių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Lepšiškės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Sodeikių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Skapiškių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Šnipaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Siručių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Šimkaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Skirių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Šetkaimio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Šilininkų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Šilų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Steponkaimio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Naujokų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Ražaitėlių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Rimgailių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Skirmantiškės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Karakurų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Dautartų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Mutrungio k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Visbarų k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Verėduvaitės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Mituvos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Verėduvos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Dobilių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Pelėdinės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Milašaičių k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Mikalavos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Olgavos k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
| Nedolės k. | Kaunas County | 55.414800 | 23.141000 | View ↗ |
About 60070 Postal Code
The postal code 60070 belongs to Mankūnų k. in Kaunas County, Lithuania. It serves 103 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 60070
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Lithuania.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 60070 belong to?
60070 belongs to Mankūnų k., Kaunas County.
Is 60070 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
103 post offices share this code, listed in the table above.