🇱🇹 76001 — Lithuania Postal Code
Detailed information for Lithuania code 76001 — 200 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
76001
Country
Lithuania
Region
Šiauliai County
Locations
200
📍 Location details for 76001
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| SB „Svajonė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Klevas“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Gubernija“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Žalgiris“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šiauliai | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Kregždutė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Draugystė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Žibutė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Papartis“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Margiai“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Aušrinė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB Paitaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Vaivorykštė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Pumpuras“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Puriena“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Eglė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Berželis“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Rūta“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Raizgių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Volungių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Gervėnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Smiltynės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Amalių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šilkalnio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šukių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Geluva“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Verdulių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šiliškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Jubiliejinis-2“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kasčiukų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Jurgaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Beinoriškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Ilgosios Lovos k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Bulėnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kuprių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Gylių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žygaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Jakštaičiukų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Ilgviečių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Biručių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Juodinkių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Leškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Jankaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žeimių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kadagių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Ringuva“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB„Vasara“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Goriškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Knašių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Briešlaukio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Gilaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Beržynės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Toliočiai“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Jusaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Karpiškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Karvazų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Pušelė“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Giedrių k | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Gibaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žalpelių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Andrijavos k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žačių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žadvainių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Šventupis“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Slišukų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Apšrųjų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Adomiškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Gražuolių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Švendrelis“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šilyno k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Daugėlaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Alksnyniškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Sneigių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Lūpaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Lukšių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Širvučių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šobliškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Toliočių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Spaudžių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Tautinių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Klebonų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Sereikių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Stonaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Stibiriškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Sutkūnų vienk. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Sutkūnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Tamošiūnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Švendrės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Taručių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Slišų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Girelės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Raizgiai“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Toliočių vienkiemis | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Simoniškio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Tvibių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Zigmantinės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Trauleinių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žuvininkų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vabalų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Užvėkiai | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Tvibiukų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Uosupio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Linartų“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Tyrekų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dainų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Margės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Voveriškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Šilojai“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Daunorų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dapkūnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Skurvių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Skaudvilių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vainagių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vaišnorių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Meškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Čeprečiškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Rimučių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Jonelaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Rimkių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dausiškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Sakalų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Norutaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vinkšnėnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Radvilių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pagervinės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Paraudžių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kurauskių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dakčių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pociškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pageluvio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Norkūnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Visgirdų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kėblių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dengtilčio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Linartų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Domantų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vilkurių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kuzavinės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dzidų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Blužgalio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dukurnių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žylakių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dziuikų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kužių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kušlambalio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žalgirio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Varputėnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dimaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Gavėnaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Perkulpės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Verduliukų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Dvarlaukio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB Andrijavo k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vileikių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Valatkių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Salduvės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pabijočių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Nikančių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Padeglių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Normančių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pikužių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pašvinių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vijolių vienk. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Sauginių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Purvinės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Rimeikių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pailių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pikeliškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Paitaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Rupeikių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Meškiškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Mirsiškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Mekių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vilaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Molinės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Malavėnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Luponių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Bagdongirio k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Vijolių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Mišeikių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Minaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Aukštrakių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Maskvytės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Bagdoniškės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kybarčių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Kirmėlynės k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Jakštaičių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Lepšių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Laumakių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| SB „Žaluma“ | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Liutkūnų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Šlepkų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Laisvučių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Bridų k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Slydžių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Žaliūkių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pumpučių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Noreikių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Pakalniškių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
| Bubių k. | Šiauliai County | 55.933300 | 23.316700 | View ↗ |
About 76001 Postal Code
The postal code 76001 belongs to SB „Svajonė“ in Šiauliai County, Lithuania. It serves 200 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 76001
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Lithuania.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 76001 belong to?
76001 belongs to SB „Svajonė“, Šiauliai County.
Is 76001 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
200 post offices share this code, listed in the table above.