🇱🇹 86026 — Lithuania Postal Code
Detailed information for Lithuania code 86026 — 86 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
86026
Country
Lithuania
Region
Šiauliai County
Locations
86
📍 Location details for 86026
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Ąžuolynės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Sodalės ll k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Albinavos k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Spingės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Karyznų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Daukintiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Butkiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Radiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Raudgirio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Paplūsčių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Šarkinės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Adampolės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Sauslaukio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Duobikės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Adošiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Bielskiškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Baublių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Brukų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Papilių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Pupėnų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Plūsčikių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Petrališkės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Mūravenkos k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Adomaičių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Burniškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Juodeikių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Katiliškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Greitiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Ganyprovos k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Linkaučių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Dailydiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Jankiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kiaunariškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kirkučių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Burčiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Lenkviečių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Dvarviečių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Burnių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kirpkalnio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Jurkaičių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Slabados k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Pamergių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Sodalės l k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Žukaučiznos k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Vaišviliškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Padvarninkų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Syderiškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Šeškinių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Visgaudų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Šventragių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Vileikių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Dausyniškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Laplėgių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Vėjinės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Lyvoniškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Sotkalnio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Valpainių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Burbiškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Pagių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Tįsaičių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Paginskių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Jautakiškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Šunelių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Vaitkiškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Maldaginės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Pamedžiokalnio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Užmiškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Varlakojų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Paberžinės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Plūsčių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kasčiukų k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kamariškių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Mietkalnio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Pakuprių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Savitiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Gedminių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Zvirgždelių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Žibuoklių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kražiai | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Grumblių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kletiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Kalvių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Stūpkalnio k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Gerletiškės k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Budraičių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
| Gevilių k. | Šiauliai County | 55.603100 | 22.690300 | View ↗ |
About 86026 Postal Code
The postal code 86026 belongs to Ąžuolynės k. in Šiauliai County, Lithuania. It serves 86 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 86026
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Lithuania.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 86026 belong to?
86026 belongs to Ąžuolynės k., Šiauliai County.
Is 86026 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
86 post offices share this code, listed in the table above.