🇱🇹 83052 — Lithuania Postal Code
Detailed information for Lithuania code 83052 — 56 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
83052
Country
Lithuania
Region
Šiauliai County
Locations
56
📍 Location details for 83052
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Kareiviškio k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Barvainių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Bunčių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Butnelaukio k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Budziniškių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Akmenėlių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Augustavo k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Petraičių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Čelkių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Dargužių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Bučiūnų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Balsių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Jasvilaičių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Dovainiškių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Meilūnų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Nadaukių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Gužučių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Krivaičių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Mediniškių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Kutaičių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Lašmenpamūšio k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Jackonių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Kalnelių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Kauksnujų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Ilguočių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Mickūnų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Gailionių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Simaniškių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Galelių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Degučių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Gikonių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Ruslių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Sakalų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Siečių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Rimšonių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Pamūšio k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Ruklaukių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Poškiečių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Petrašiūnų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Šukionių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Pamuckų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Stačiūnų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Ramonaičių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Pavėzgių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Plunkių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Vismantėlių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Švilpynės k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Užubalių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Žvirblonių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Titonių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Tarvydų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Lapgirio k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Zaitiškių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Beniulių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Bedrių k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
| Vaitkūnų k. | Šiauliai County | 56.070100 | 23.876900 | View ↗ |
About 83052 Postal Code
The postal code 83052 belongs to Kareiviškio k. in Šiauliai County, Lithuania. It serves 56 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 83052
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Lithuania.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 83052 belong to?
83052 belongs to Kareiviškio k., Šiauliai County.
Is 83052 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
56 post offices share this code, listed in the table above.