🇱🇹 83001 — Lithuania Postal Code
Detailed information for Lithuania code 83001 — 59 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
83001
Country
Lithuania
Region
Šiauliai County
Locations
59
📍 Location details for 83001
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Vaigailių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Pakruojis | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Vaidų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Uošo k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Teterviškių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Titonių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Valainių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Sigutėnų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Sidaugų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Paverdenių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Pašilio k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Mažeikonių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kvedarų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Minionių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Padauguvos k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kybų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Preičiūnų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kundročių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Šaltinėlis“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kuosiškių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kirponių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kolyčių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Linksmučių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Lizdeikių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Obelėlė“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kalevų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Akmenėlių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Noreikonių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Palašmenio k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Paliečių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Berželis“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Šiliškio k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Kregždutė“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Pušelė“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Šilas“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Pociūnų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Juškonių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Karašilio k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Eibutonių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Daugšigalių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Pranių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Sosdvario k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Šinkaučiškių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Bešonių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Jasaičių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Ąžuolas“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Telišionių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Jovarų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Vaišvydžių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Vasara“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Sūkurių k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Bačiūnų k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Žilvitis“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Raistas“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Pakruojo k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Tulpė“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kareiviškio k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| Kreivakiškio k. | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
| SB „Smiltelė“ | Šiauliai County | 55.966700 | 23.866700 | View ↗ |
About 83001 Postal Code
The postal code 83001 belongs to Vaigailių k. in Šiauliai County, Lithuania. It serves 59 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 83001
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Lithuania.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 83001 belong to?
83001 belongs to Vaigailių k., Šiauliai County.
Is 83001 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
59 post offices share this code, listed in the table above.