🇱🇹 86001 — Lithuania Postal Code
Detailed information for Lithuania code 86001 — 135 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
86001
Country
Lithuania
Region
Šiauliai County
Locations
135
📍 Location details for 86001
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Balalės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Balos k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Beržiniškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Dievonių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Babiniškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Bumbuliukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Frankpolio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Aukštmiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Biliškiukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Ąžuolynės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Burbaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Dankšių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Galvydiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Dirvoniukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Duburių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| SB „Vingis“ | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Biliškių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gaugarių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Maneikių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Liopšelio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Baršiškių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pavėžupio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Šimaitukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Varės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Vaidžių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Švilpiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Šimaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Vaitaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Sutkių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Tabalių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Žadvainių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Žebrių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Verpenos k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Tūravos k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Smiltinės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Vėgelynės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Trakšelių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Užmiesčio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Vėžežerio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Ūpainių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Vargeniškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Vėžaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Skulbiškių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Paramočio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pliuškaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Petkiškių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Palendrių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Palėpšų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pažvarkulio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Paverpenio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Ševeliškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Paberžių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Šilgališkių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pakražančio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pašonių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Piliukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Padubysio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pluskių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Noreišių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Notėnų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Šaltenių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Puikiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Paežerio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Šapėnų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Šiaupelkio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pagojo k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Palėkinio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Raskylinės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Paskerdinio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pužukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Palšių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pabikių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Mickių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Lendrių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Minergių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Malioriškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Morkiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Lopetiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Molinių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Miežaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Laiškalnio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Graužikų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Lašinskių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kuršukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gerdžiogalės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kuprės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Laikšių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gilvybrasčio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gaštynų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gineikių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gečaičių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Laukodumo k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kareivų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Gelučių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Laukių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kareivos k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Bulkų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Knašių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Butkių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Dimgailių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Bitikų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Dikšių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Aukštpamedžių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Baldužių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Ąžuolijos k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Jasiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| SB „Kražantė“ | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Grinių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Užmedžių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kelmė | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Mateikių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Jauniškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pučkoriškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Jančiaušiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Žeimalių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Jukniškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pakarčemio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kalnų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Varvalių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Ringių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Raudiškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Žvilgių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Pakalnės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Paprūdžių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kadaginės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Janaučių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Greinių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Mažūnų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Graužų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Naudvario k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Mergažerio k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Kakoniškės k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Ūpainiukų k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
| Panūdžių k. | Šiauliai County | 55.633900 | 22.934200 | View ↗ |
About 86001 Postal Code
The postal code 86001 belongs to Balalės k. in Šiauliai County, Lithuania. It serves 135 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 86001
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Lithuania.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 86001 belong to?
86001 belongs to Balalės k., Šiauliai County.
Is 86001 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
135 post offices share this code, listed in the table above.