🇲🇽 34993 — Mexico Postal Code
Detailed information for Mexico code 34993 — 99 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
34993
Country
Mexico
Region
Durango
Locations
99
📍 Location details for 34993
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Picachos (Barranca de los Picachos) | Durango | 22.622000 | -104.378600 | View ↗ |
| Panales | Durango | 22.522500 | -104.416900 | View ↗ |
| Mesa de Navíos | Durango | 22.694700 | -104.419100 | View ↗ |
| Las Glorias | Durango | 22.663100 | -104.311100 | View ↗ |
| Las Cruces | Durango | 22.673900 | -104.450600 | View ↗ |
| Cerro Blanco | Durango | 22.805300 | -104.745800 | View ↗ |
| La Puerta | Durango | 22.640000 | -104.336600 | View ↗ |
| Mesa de los Bancos | Durango | 22.648800 | -104.514000 | View ↗ |
| El Durazno (Duraznitos) | Durango | 22.711100 | -104.500300 | View ↗ |
| Palmas | Durango | 22.582600 | -104.423100 | View ↗ |
| Agua Verde | Durango | 22.716400 | -104.507700 | View ↗ |
| El Carrizal | Durango | 22.695300 | -104.593600 | View ↗ |
| La Mesa de San Bernabe | Durango | 22.627500 | -104.537700 | View ↗ |
| Las Lajas | Durango | 22.663900 | -104.395500 | View ↗ |
| Campamento Canoas | Durango | 22.620600 | -104.294200 | View ↗ |
| El Naranjo | Durango | 22.582300 | -104.588600 | View ↗ |
| Isquelta | Durango | 22.629200 | -104.437200 | View ↗ |
| La Joyanca de los Poblanos | Durango | 22.578600 | -104.312900 | View ↗ |
| Barriles | Durango | 22.573300 | -104.450900 | View ↗ |
| Las Gallinas | Durango | 22.639800 | -104.378000 | View ↗ |
| Los Ocotes | Durango | 22.659300 | -104.512400 | View ↗ |
| Margarito Mendoza Santana | Durango | 22.593100 | -104.293300 | View ↗ |
| Ceja de Cebolleta | Durango | 22.652500 | -104.368300 | View ↗ |
| Lechuguillas | Durango | 22.627000 | -104.382400 | View ↗ |
| Chalate 2 | Durango | 22.667800 | -104.470200 | View ↗ |
| Puerta de Pericos | Durango | 22.630600 | -104.478000 | View ↗ |
| La Gloria (Canoas) | Durango | 22.613900 | -104.296900 | View ↗ |
| Los Barros | Durango | 22.628900 | -104.501900 | View ↗ |
| Ciénega de Mirasoles | Durango | 22.563900 | -104.324900 | View ↗ |
| Tepetatitos (La Reja) | Durango | 22.663600 | -104.369700 | View ↗ |
| Colonia San Francisco | Durango | 23.002100 | -104.550700 | View ↗ |
| Rancho Nuevo | Durango | 22.703900 | -104.537700 | View ↗ |
| Mesa de los Hongos | Durango | 22.661700 | -104.439600 | View ↗ |
| Los Lazos | Durango | 22.634500 | -104.283600 | View ↗ |
| Cerro de la Silla | Durango | 22.625000 | -104.375600 | View ↗ |
| El Puerto del Carrizal | Durango | 22.661700 | -104.439600 | View ↗ |
| Los Fortines | Durango | 22.650900 | -104.478700 | View ↗ |
| La Joya | Durango | 22.789800 | -104.470500 | View ↗ |
| La Palma | Durango | 22.885100 | -104.831400 | View ↗ |
| Muruata Chiquito | Durango | 22.661700 | -104.439600 | View ↗ |
| Los Huaises | Durango | 22.639500 | -104.543600 | View ↗ |
| Los Picachos | Durango | 22.662500 | -104.500200 | View ↗ |
| Los Bosques | Durango | 22.614800 | -104.318300 | View ↗ |
| La Junta | Durango | 23.002100 | -104.550700 | View ↗ |
| Santa Lucía | Durango | 23.002100 | -104.550700 | View ↗ |
| Las Esperanzas | Durango | 23.002100 | -104.550700 | View ↗ |
| Tempisque | Durango | 23.002100 | -104.550700 | View ↗ |
| Los Cajones | Durango | 22.661700 | -104.439600 | View ↗ |
| Las Chiches | Durango | 22.678900 | -104.412500 | View ↗ |
| Las Minas | Durango | 22.639900 | -104.423100 | View ↗ |
| Mimbres | Durango | 22.618200 | -104.534200 | View ↗ |
| Cachantita | Durango | 22.708200 | -104.466200 | View ↗ |
| El Huas | Durango | 22.682300 | -104.434400 | View ↗ |
| Guayabitos | Durango | 22.713100 | -104.555800 | View ↗ |
| Chalchihuitillo | Durango | 22.700100 | -104.480000 | View ↗ |
| La Hacienda | Durango | 22.662800 | -104.464200 | View ↗ |
| Angostura | Durango | 22.633400 | -104.489700 | View ↗ |
| Alamitos | Durango | 23.045300 | -104.196600 | View ↗ |
| La Mesa | Durango | 22.665600 | -104.590400 | View ↗ |
| El Maguey | Durango | 22.661700 | -104.443100 | View ↗ |
| Los Hongos | Durango | 22.631400 | -104.472200 | View ↗ |
| La Laguna | Durango | 22.833300 | -104.450000 | View ↗ |
| El Banco | Durango | 22.629800 | -104.350200 | View ↗ |
| Cordón el Carrizal | Durango | 22.594600 | -104.350600 | View ↗ |
| Pinos Altos | Durango | 22.768400 | -104.540000 | View ↗ |
| Los Encinos | Durango | 22.711700 | -104.478000 | View ↗ |
| Los Duraznos | Durango | 22.634900 | -104.365200 | View ↗ |
| Cieneguita | Durango | 22.628700 | -104.285200 | View ↗ |
| Las Rejas de Cerro Blanco | Durango | 22.671100 | -104.367200 | View ↗ |
| Buenavista | Durango | 22.604100 | -104.423400 | View ↗ |
| Minillas | Durango | 22.546900 | -104.388300 | View ↗ |
| Las Espinas | Durango | 22.639100 | -104.486200 | View ↗ |
| Maguey Enterrado (La Ventanita) | Durango | 22.698400 | -104.502500 | View ↗ |
| Las Vigas | Durango | 22.648400 | -104.290500 | View ↗ |
| Saucito (Los Monos) | Durango | 22.661700 | -104.439600 | View ↗ |
| La Joyanca | Durango | 22.472200 | -104.588100 | View ↗ |
| Tepetates de la Sierra | Durango | 22.522300 | -104.322400 | View ↗ |
| Chilacayotes | Durango | 22.640000 | -104.302800 | View ↗ |
| Los Aguacates | Durango | 22.675900 | -104.499700 | View ↗ |
| Los Obscuros | Durango | 22.686100 | -104.401600 | View ↗ |
| La Peña (Las Bolsas) | Durango | 22.629500 | -104.395500 | View ↗ |
| Navíos | Durango | 22.708000 | -104.410800 | View ↗ |
| Chicaltita | Durango | 22.617000 | -104.427700 | View ↗ |
| Ciénega del Oso | Durango | 22.723100 | -104.504700 | View ↗ |
| Los Sauces | Durango | 22.672800 | -104.482200 | View ↗ |
| Arroyo de los Limones | Durango | 22.659500 | -104.465800 | View ↗ |
| Cerro Agujerado | Durango | 22.646700 | -104.522000 | View ↗ |
| Agua Zarca | Durango | 22.932300 | -104.545200 | View ↗ |
| Puerto Colorado | Durango | 22.532500 | -104.404800 | View ↗ |
| Tachichilpa | Durango | 22.629500 | -104.460200 | View ↗ |
| Carricillos | Durango | 22.918900 | -104.624400 | View ↗ |
| Tonalampa | Durango | 22.637200 | -104.430000 | View ↗ |
| Enramadas | Durango | 22.585000 | -104.331700 | View ↗ |
| Sotolita | Durango | 22.617000 | -104.372500 | View ↗ |
| Ciénega de la Mesa | Durango | 22.689200 | -104.431100 | View ↗ |
| Penillas | Durango | 22.625300 | -104.359900 | View ↗ |
| Mesa de la Cebolleta | Durango | 22.653200 | -104.350100 | View ↗ |
| El Espíritu Santo | Durango | 22.693900 | -104.495800 | View ↗ |
| El Tescalame | Durango | 22.677900 | -104.428500 | View ↗ |
About 34993 Postal Code
The postal code 34993 belongs to Picachos (Barranca de los Picachos) in Durango, Mexico. It serves 99 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 34993
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Mexico.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 34993 belong to?
34993 belongs to Picachos (Barranca de los Picachos), Durango.
Is 34993 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
99 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Mexico Codes
📮 01000 — San Ángel📮 01010 — Los Alpes📮 01020 — Guadalupe Inn📮 01029 — INFONAVIT📮 01030 — Florida📮 01040 — Campestre📮 01048 — Las Águilas📮 01049 — Tlacopac📮 01050 — Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac📮 01060 — San Ángel Inn📮 01070 — Chimalistac📮 01080 — Progreso Tizapan📮 01089 — Ermita Tizapan📮 01090 — Tizapan📮 01100 — Pólvora📮 01109 — La Conchita