🇲🇽 84304 — Mexico Postal Code
Detailed information for Mexico code 84304 — 63 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
84304
Country
Mexico
Region
Sonora
Locations
63
📍 Location details for 84304
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Piedra Bola | Sonora | 31.267500 | -109.455200 | View ↗ |
| Francisco Adarga Yáñez | Sonora | 31.323900 | -109.504200 | View ↗ |
| Los Alamitos | Sonora | 31.275000 | -109.515300 | View ↗ |
| José Antonio | Sonora | 31.333300 | -109.501100 | View ↗ |
| Las Cenizas | Sonora | 31.234200 | -109.431500 | View ↗ |
| Roberto López (La Virgen) | Sonora | 31.290600 | -109.486700 | View ↗ |
| El Camionero [Restaurante] | Sonora | 31.325800 | -109.484200 | View ↗ |
| Luis Cortés | Sonora | 31.320300 | -109.503300 | View ↗ |
| Laser Night Club | Sonora | 31.328900 | -109.507200 | View ↗ |
| La Rancheta del Alamito | Sonora | 31.297800 | -109.500800 | View ↗ |
| San Antonio | Sonora | 31.031700 | -109.305300 | View ↗ |
| Yunque Antonio Hernández | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| El Cumarito | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| El Mezquite | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| El Álamo | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| Monte Calvario | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| El Nogalito | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| Campo Verde | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| La Pila | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| El Sauce | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| La Gloria | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| Benito Gámez Nuñez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Club de Tiro el Bajío | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Crimilda Gómez Montaño | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Fernando Félix (Rancho GF) | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Iberogas | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| La Puerta Negra | Sonora | 31.331900 | -109.481100 | View ↗ |
| Los Altos | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| La Codorniz (Fitosanitaria) [Restaurante] | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Buena Vista | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| Lalo Leyva | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| La Criba | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Yolanda Renoba Ibarra | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Plaza Ortiz | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Miguel Ángel Márquez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Miguel Ángel Bermudes | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Matías Pérez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Martín Jáquez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Israel Monge | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Ignacio Anguiano | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Jorge Nicolás Barra | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Joaquín Zamudio Ramírez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Marcelo Rascón | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Manuel Caperón Pedregón | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Loreto Sanez Quiroz | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| La Traila | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Francisco Ramírez | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| La Piedra | Sonora | 31.267500 | -109.455200 | View ↗ |
| Felizardo Moreno | Sonora | 31.253100 | -109.556400 | View ↗ |
| Jesús Moreno | Sonora | 31.250600 | -109.555000 | View ↗ |
| Oscar Villanueva Pérez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Javier García | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| Taller Dávila | Sonora | 31.326100 | -109.486400 | View ↗ |
| Roberto Salcido | Sonora | 31.317800 | -109.506100 | View ↗ |
| Las Eloísas (El Papalote) | Sonora | 31.228300 | -109.370600 | View ↗ |
| El Alamito | Sonora | 31.317600 | -109.451000 | View ↗ |
| Benito Domínguez Ballesteros | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
| El Sapo | Sonora | 31.104400 | -109.197300 | View ↗ |
| El Azufre | Sonora | 31.272800 | -109.554000 | View ↗ |
| Corralón Federal | Sonora | 31.326700 | -109.467500 | View ↗ |
| La Victoria | Sonora | 31.306700 | -109.478300 | View ↗ |
| San Francisco | Sonora | 31.117200 | -109.379300 | View ↗ |
| Armando Gámez | Sonora | 31.275900 | -109.475500 | View ↗ |
About 84304 Postal Code
The postal code 84304 belongs to Piedra Bola in Sonora, Mexico. It serves 63 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 84304
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Mexico.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 84304 belong to?
84304 belongs to Piedra Bola, Sonora.
Is 84304 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
63 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Mexico Codes
📮 01000 — San Ángel📮 01010 — Los Alpes📮 01020 — Guadalupe Inn📮 01029 — INFONAVIT📮 01030 — Florida📮 01040 — Campestre📮 01048 — Las Águilas📮 01049 — Tlacopac📮 01050 — Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac📮 01060 — San Ángel Inn📮 01070 — Chimalistac📮 01080 — Progreso Tizapan📮 01089 — Ermita Tizapan📮 01090 — Tizapan📮 01100 — Pólvora📮 01109 — La Conchita