🇲🇽 83323 — Mexico Postal Code
Detailed information for Mexico code 83323 — 107 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
83323
Country
Mexico
Region
Sonora
Locations
107
📍 Location details for 83323
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Campo el Águila | Sonora | 29.005600 | -111.133100 | View ↗ |
| El Edén | Sonora | 28.976100 | -111.066100 | View ↗ |
| Alberto Carreón (La Peaña) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Autódromo Drag Way | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Avícola San Juanero | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Carbonera Francisco Arenas | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Agropecuaria Jam | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Montero | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Siete Cerros | Sonora | 28.849400 | -111.379400 | View ↗ |
| Santa Cecilia (Licona) | Sonora | 29.062500 | -111.042200 | View ↗ |
| Porcícola Yaco | Sonora | 29.023300 | -111.077500 | View ↗ |
| El Potrero | Sonora | 29.398300 | -111.491900 | View ↗ |
| Santa Cecilia (La Escondida) | Sonora | 28.968300 | -111.084200 | View ↗ |
| El Gorguz | Sonora | 28.933300 | -111.116700 | View ↗ |
| San Antonio (La Loma) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Severo Moreno (La Peaña) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Tecno-Asfalto y Terracerías | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Santa Mónica | Sonora | 28.744700 | -111.453800 | View ↗ |
| Jauri | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Las Pilas | Sonora | 29.070700 | -110.952400 | View ↗ |
| Tomás Valencia | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Trini Pesqueira | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Santa María del Bajo (Seminario) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Los Cochitos (Los Cochitos UNISON) | Sonora | 29.025300 | -111.135300 | View ↗ |
| San Juanero | Sonora | 29.032800 | -111.130600 | View ↗ |
| San Eduardo (La Isla) | Sonora | 29.006200 | -111.098600 | View ↗ |
| San Francisco | Sonora | 28.930300 | -111.163500 | View ↗ |
| Tepeyac | Sonora | 29.039200 | -111.086900 | View ↗ |
| La Loma | Sonora | 28.986400 | -111.074000 | View ↗ |
| El Arenal | Sonora | 29.023600 | -111.473600 | View ↗ |
| La Milpita | Sonora | 29.023600 | -111.473600 | View ↗ |
| La Mora | Sonora | 29.023600 | -111.473600 | View ↗ |
| Bufanda | Sonora | 29.023600 | -111.473600 | View ↗ |
| El Latifundio | Sonora | 29.023600 | -111.473600 | View ↗ |
| Las Tres Marías | Sonora | 28.981900 | -111.087500 | View ↗ |
| Maclasa (CAMSA) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Rancho de Rendón | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Rancho Josefina (La Soledad) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Europa (Las Palmas) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Ranchetes Santa Lucía | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Granja San Francisco | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Ingeniería 2000 | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Jardines del Paraíso | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Jesús Ruiz Córdova | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| José Arturo Vega | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| José Parra | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Las Tomasas | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| La Valenciana Dos | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Real del Alto | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Represo de Escalante | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Cuadra las Quintas | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Ramón Martínez | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Potrero de Bushuard Dos | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Postera el Sahuaro | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Pancho Estrada | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Materiales Clasificados para la Construcción SA | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Rosalío Parra | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Mada | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Manuel Cota | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Manuel Álvarez Félix | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Chico Parra | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Lupe Romero | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Los Dos Reales | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Lázaro | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Departamento de Agricultura y Ganadería | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Las Palmas [Viñedo] | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| El Represito del Padre | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Catarino García Pérez | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| La Yesca | Sonora | 29.008300 | -111.068500 | View ↗ |
| Santa Teresita | Sonora | 28.972400 | -111.756800 | View ↗ |
| Montana | Sonora | 29.014400 | -111.149200 | View ↗ |
| Europa Número Dos | Sonora | 28.972000 | -111.153900 | View ↗ |
| La Yeya | Sonora | 29.073900 | -111.046900 | View ↗ |
| La Fortuna | Sonora | 28.975900 | -111.093600 | View ↗ |
| El Pegoste | Sonora | 28.932800 | -111.151700 | View ↗ |
| Las Palomas | Sonora | 28.996100 | -111.132200 | View ↗ |
| El Yaqui | Sonora | 28.981100 | -111.153600 | View ↗ |
| Los Pápagos | Sonora | 29.544800 | -111.216800 | View ↗ |
| San Juan | Sonora | 28.954800 | -111.094000 | View ↗ |
| El Chanate | Sonora | 29.075300 | -111.037800 | View ↗ |
| Los Cochitos Palo Verde | Sonora | 29.052800 | -111.013900 | View ↗ |
| San José de las Palmas | Sonora | 28.997200 | -111.162200 | View ↗ |
| Las Placitas | Sonora | 29.050800 | -111.020000 | View ↗ |
| La Bachata | Sonora | 28.965300 | -111.131100 | View ↗ |
| La Gallinita | Sonora | 28.975800 | -111.164200 | View ↗ |
| Martín Romero | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Las Bebelamas | Sonora | 29.023600 | -111.473600 | View ↗ |
| El Bola | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Corrales San Juanero | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Carlos Valenzuela | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| La Valenciana Uno [Huerta] | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| La Valenciana (La Peaña) | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| San Fernando | Sonora | 28.871900 | -111.509200 | View ↗ |
| Milpa Baja | Sonora | 28.943100 | -111.106500 | View ↗ |
| Santa Gabriela | Sonora | 29.062800 | -111.033300 | View ↗ |
| Los Choros (Predio Veintiuno) | Sonora | 29.073300 | -111.020600 | View ↗ |
| Santa Eduwiges | Sonora | 28.761100 | -111.327600 | View ↗ |
| El Cincuenta | Sonora | 28.946900 | -111.114200 | View ↗ |
| San Joaquín | Sonora | 28.976100 | -111.145000 | View ↗ |
| La Peaña | Sonora | 29.034600 | -111.055000 | View ↗ |
| Planta de Sacrificio Bola de Nieve | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Granja Santa Raquel | Sonora | 28.988300 | -111.160300 | View ↗ |
| Maquilas y Materiales Prensados | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Agropecuaria Punta Baja (Casa Blanca) | Sonora | 29.042200 | -111.104700 | View ↗ |
| Mario Peralta | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
| Viñedos Dolisa | Sonora | 29.020000 | -111.152500 | View ↗ |
| Cuadra Tecoripa | Sonora | 29.006600 | -111.152200 | View ↗ |
About 83323 Postal Code
The postal code 83323 belongs to Campo el Águila in Sonora, Mexico. It serves 107 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 83323
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Mexico.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 83323 belong to?
83323 belongs to Campo el Águila, Sonora.
Is 83323 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
107 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Mexico Codes
📮 01000 — San Ángel📮 01010 — Los Alpes📮 01020 — Guadalupe Inn📮 01029 — INFONAVIT📮 01030 — Florida📮 01040 — Campestre📮 01048 — Las Águilas📮 01049 — Tlacopac📮 01050 — Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac📮 01060 — San Ángel Inn📮 01070 — Chimalistac📮 01080 — Progreso Tizapan📮 01089 — Ermita Tizapan📮 01090 — Tizapan📮 01100 — Pólvora📮 01109 — La Conchita