🇲🇽 85213 — Mexico Postal Code
Detailed information for Mexico code 85213 — 182 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
85213
Country
Mexico
Region
Sonora
Locations
182
📍 Location details for 85213
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| El Yori | Sonora | 27.761000 | -109.896400 | View ↗ |
| El Ranchito | Sonora | 27.800000 | -109.883300 | View ↗ |
| Frente Paseo Chiculi | Sonora | 27.767400 | -109.898000 | View ↗ |
| Santa Amalia | Sonora | 27.464300 | -109.889700 | View ↗ |
| Rancho Nuevo | Sonora | 27.659700 | -109.780000 | View ↗ |
| Los Alamitos | Sonora | 27.423600 | -109.857500 | View ↗ |
| Avícola Rancho Grande | Sonora | 27.743100 | -109.800800 | View ↗ |
| El Ranchito (Rancho de Mi Nana y Mi Tata) | Sonora | 27.657800 | -109.912500 | View ↗ |
| Enrique Guerra | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Negra | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Poza (El Parque) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Las Caleras (La Calera) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Traila | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Veinticinco (Compuerta de Riego) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Los Compadres [Paseo Campestre] | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Los Encantados [Restaurante] | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Luis Bobadilla | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Engorda Nueva (Mario) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Ranchito (Humberto López) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Potrero (Compuerta) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Los Rosales | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| José Ochoa Orduño | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| José María Ramos | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ingeniero Chong Luzanilla | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ignacio Pazos Galaz | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Gustavo Fahl | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Guadalupe Morales | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Francisco Vega | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Francisco Parra | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Florencio Vega Valenzuela | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Fernando Vega | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Fausto García | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Enrique Valenzuela Paredes | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Los Tres Cerritos | Sonora | 27.912400 | -109.808600 | View ↗ |
| El Algodón | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Fundador | Sonora | 27.339800 | -109.974300 | View ↗ |
| Tomás Vargas | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Encantada | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Mateo Rivas Domínguez | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Manuel Morales | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Presa del Bachoco | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Jesús María Vega Encinas | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| René Mercado | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Siete Canal Bajo (Loma Kilómetro Siete) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Seferino Encinas | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Santo Niño (Ignacio Chávez) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Antonia Valladárez | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Dique Diez | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Buenavista | Sonora | 27.800000 | -109.903600 | View ↗ |
| Sierra Vista | Sonora | 27.809600 | -109.883100 | View ↗ |
| La Abejas | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Los Herrera | Sonora | 27.950200 | -109.666500 | View ↗ |
| Wenceslao Cornejo (El Ranchito) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Anzuelo | Sonora | 27.833600 | -109.924400 | View ↗ |
| Santa Mercedes | Sonora | 27.646400 | -109.911100 | View ↗ |
| Constitución | Sonora | 27.470000 | -109.956100 | View ↗ |
| La Nopalera | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Chiculi | Sonora | 27.785200 | -109.902400 | View ↗ |
| El Chaday | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Leyva Tamayo | Sonora | 27.673900 | -109.912200 | View ↗ |
| La Camelia | Sonora | 27.802500 | -109.890600 | View ↗ |
| El Oviáchic | Sonora | 27.812900 | -109.899400 | View ↗ |
| El Porvenir | Sonora | 27.621700 | -109.925300 | View ↗ |
| Las Garzas | Sonora | 27.717200 | -109.906100 | View ↗ |
| La Viznaga | Sonora | 27.750300 | -109.908900 | View ↗ |
| Las Cañitas | Sonora | 27.660300 | -109.897500 | View ↗ |
| Jorge Beltrán | Sonora | 27.721900 | -109.883300 | View ↗ |
| Kilómetro Nueve (El Pueblito) | Sonora | 27.652500 | -109.899600 | View ↗ |
| La Palma | Sonora | 27.603400 | -109.938600 | View ↗ |
| El Coruco | Sonora | 27.751200 | -109.892400 | View ↗ |
| María de Jesús Félix León | Sonora | 27.659700 | -109.931700 | View ↗ |
| La Compuerta | Sonora | 27.778300 | -109.902200 | View ↗ |
| El Cajón | Sonora | 27.857800 | -109.597700 | View ↗ |
| Agua de la Cruz | Sonora | 27.586500 | -109.793300 | View ↗ |
| Compuerta Veintidos | Sonora | 27.671400 | -109.891700 | View ↗ |
| El Mezquite | Sonora | 27.679200 | -110.016200 | View ↗ |
| Los Hornos | Sonora | 27.713600 | -109.903300 | View ↗ |
| Ramón Olguín | Sonora | 27.718100 | -109.890300 | View ↗ |
| San Francisco | Sonora | 27.634900 | -109.855700 | View ↗ |
| El Jito (El Reparo del Jito) | Sonora | 27.919500 | -109.872700 | View ↗ |
| Chimbampo | Sonora | 27.626500 | -109.835500 | View ↗ |
| Chahuilla | Sonora | 27.676400 | -109.903900 | View ↗ |
| Los Limones | Sonora | 27.733500 | -109.898900 | View ↗ |
| Tinidad Franco | Sonora | 27.666400 | -109.917500 | View ↗ |
| Kilómetro Diez (Rancho San Fernando) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Kilómetro Diez y Medio | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Cadete | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Paseo la Gloria | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Batuli | Sonora | 27.646900 | -109.872900 | View ↗ |
| José María Iribe | Sonora | 27.655800 | -109.906700 | View ↗ |
| Presa Chiculi | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Emilio Gámez (Rancho Aguacate la Nopalera) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Jesús Chu Rivas | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho de Don Lupe | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Paseo el Paraíso | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho Nuevo (Las Isabeles) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Marina del Rey (Restaurante) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Roque González Sandoval | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ebodio Gastelum (Los Gatos) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Brunilda Balderrain | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Loma | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Las Trancas | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Los Naranjos (Los Muchachos) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| La Palapa | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| La Chuna | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| La Bicoca | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Rincón | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Las Cabras | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Los Olivos | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Rosario | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Rancho San Rafael | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Mezquital | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Agua Fría | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Tres Hermanos | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Palo Blanco | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Corral Quemado | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| San Miguel | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Los Chinos | Sonora | 27.908300 | -109.925000 | View ↗ |
| Citahuachi | Sonora | 27.592200 | -109.778300 | View ↗ |
| El Paraíso [Restaurante] | Sonora | 27.730000 | -109.875000 | View ↗ |
| Agua Caliente | Sonora | 27.731500 | -109.838900 | View ↗ |
| La Curva | Sonora | 27.618500 | -109.953600 | View ↗ |
| Laguna Encantada | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho Seco | Sonora | 27.208000 | -110.015200 | View ↗ |
| La Poza | Sonora | 27.719500 | -109.838000 | View ↗ |
| El Alamito | Sonora | 27.353400 | -109.859300 | View ↗ |
| Los Pérez | Sonora | 27.761600 | -109.901200 | View ↗ |
| La Ventanita (Los Potreritos) | Sonora | 27.787800 | -109.880500 | View ↗ |
| Los Chinitos | Sonora | 27.738900 | -109.820300 | View ↗ |
| María Luisa Vega Cuamea | Sonora | 27.666700 | -109.927500 | View ↗ |
| Contreras | Sonora | 27.363900 | -110.008900 | View ↗ |
| Familia Vega Encinas | Sonora | 27.665300 | -109.926400 | View ↗ |
| Palo Fierral | Sonora | 27.603300 | -109.816100 | View ↗ |
| El Sahuaro | Sonora | 27.763900 | -109.897200 | View ↗ |
| El Palotal | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rosario Álvarez | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Santa Rita de Casia | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Presa Álvaro Obregón | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Pedro Ramos | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Patricio Otilio Cuamea Orduño | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Paseo el Arroyito | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Oviáchic | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Oscar Castro | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Mi Viejo [Porcícola] | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Miguel Acuña | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho Isaías (Panadero) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho Escobar | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho Don Beto | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho de Rafael Sonqui | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rancho de los Dos Hechos (El Bitachi) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ranchito de Don Julio | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ramón Zamorano | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ramón Palafox | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ramón Barra | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Ramona Andrade (El Sabino) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| PTM | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Romeritos | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Rodolfo Monge | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Represo (El Jeroglífico) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Tatuacas | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| José Coronado | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Antonia Contreras | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Alfonso Polanco | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Alejandro Suárez Haros | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Álamo Solo | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Agua Caliente (Fraccionamiento) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Adalberto Cornejo | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Simón Peña (Gringo) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Cirio Pazos | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Caseta de Riego | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Balneario el Coyote | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Aurora Morales | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Antonio Ochoa Oros | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Dragón Aquatiko [Paseo Campestre] | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Crisol | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Canelo | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Mirador (La Pila) | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| El Guayparín | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Criba Almada Urrea | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Cruz Mercado | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Cuchos Nuevos | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
| Diecinueve Canal Alto | Sonora | 27.683800 | -109.884200 | View ↗ |
About 85213 Postal Code
The postal code 85213 belongs to El Yori in Sonora, Mexico. It serves 182 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 85213
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Mexico.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 85213 belong to?
85213 belongs to El Yori, Sonora.
Is 85213 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
182 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Mexico Codes
📮 01000 — San Ángel📮 01010 — Los Alpes📮 01020 — Guadalupe Inn📮 01029 — INFONAVIT📮 01030 — Florida📮 01040 — Campestre📮 01048 — Las Águilas📮 01049 — Tlacopac📮 01050 — Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac📮 01060 — San Ángel Inn📮 01070 — Chimalistac📮 01080 — Progreso Tizapan📮 01089 — Ermita Tizapan📮 01090 — Tizapan📮 01100 — Pólvora📮 01109 — La Conchita