🇲🇽 85203 — Mexico Postal Code
Detailed information for Mexico code 85203 — 200 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
85203
Country
Mexico
Region
Sonora
Locations
200
📍 Location details for 85203
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Los Yaquis | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Armando López Nogales | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Campo Guadalupe | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| San Javier | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Don Luis | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Los Cuatro | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Lorenzo Félix | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Las Lágrimas | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Dátil | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| La Palapa | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Loreto Portillo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Veinticuatro | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Guayacán | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Tecolote | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Hipódromo | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| El Mirador | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Tepeyac | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Severo Girón | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Quinta Magallo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Don Roque | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| María Luisa Ochoa Bórquez (Campo de Ramos) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Marco Antonio Salazar (Tozalcahui) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Manuel Ricardo Murrieta | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Casita de Paja | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Armonía | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| José Gómez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Jesús Casillas | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Divina Providencia | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ladera 305 (Pedro Brajcich Gallegos) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Abel Murrieta | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Mulegé (San Tomás) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Los Capomos | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Pedro Blas Carbajal Ortega | Sonora | 27.487500 | -109.862500 | View ↗ |
| Guadalupe Meza (La Engorda) | Sonora | 27.497200 | -109.865300 | View ↗ |
| La Palmira | Sonora | 27.522800 | -109.889700 | View ↗ |
| Valle Blanco | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ferrer Mesa | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Fernando Domínguez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Agrícola del Nainari (Block 514) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Palma (La Casona) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Nopalera | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo de Fermín | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Cincuenta y Cinco (Campo de Jesús Olea) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Treinta y Tres | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Chamizal (Predio Tozalcahui) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Colonia Rosales | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Daniel López González | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Agostadero | Sonora | 27.526700 | -109.939600 | View ↗ |
| Jaras (Rancho Jaras) | Sonora | 27.502300 | -109.863300 | View ↗ |
| El Suspiro | Sonora | 27.428300 | -109.998300 | View ↗ |
| La Pitahaya | Sonora | 27.793300 | -109.818100 | View ↗ |
| Estación Luis | Sonora | 27.444400 | -110.094400 | View ↗ |
| Ricardo Topete | Sonora | 27.435100 | -109.954000 | View ↗ |
| Agostadero | Sonora | 27.526700 | -109.939600 | View ↗ |
| Rafael Salomón | Sonora | 27.518600 | -109.983300 | View ↗ |
| Ejido Tepeyac | Sonora | 27.522800 | -109.921900 | View ↗ |
| Santa Bárbara | Sonora | 27.243300 | -109.838900 | View ↗ |
| Los Sagrados Corazones | Sonora | 27.515600 | -110.009200 | View ↗ |
| Providencia | Sonora | 27.512200 | -109.990800 | View ↗ |
| San Ignacio (Campo 2) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Ranchito | Sonora | 27.589500 | -109.936500 | View ↗ |
| Sergio Bojórquez Soto (Tozalcahui) | Sonora | 27.509700 | -109.962800 | View ↗ |
| Bachoco Veinticuatro Cero Seis [Avícola] | Sonora | 27.483300 | -110.022200 | View ↗ |
| La Marmolera | Sonora | 27.535300 | -109.928300 | View ↗ |
| Margarita Valenzuela Valenzuela | Sonora | 27.561900 | -110.007800 | View ↗ |
| La Providencia | Sonora | 27.512200 | -109.990800 | View ↗ |
| E. Espinoza | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Eulalia Suárez Higuera | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ignacio Soto | Sonora | 27.792800 | -109.886700 | View ↗ |
| Walo Ozuna | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Zona de Tolerancia | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Huerta | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Sergio Cruz (Ontagota) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| AMSA | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Antonio Esquer | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Felipe Meraz | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Calle Muerta (Meridiano) | Sonora | 27.487500 | -110.013500 | View ↗ |
| Arnulfo Coronado | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| SPR los Mezquites de la Huerta | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ejido Cortines | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Los Granillo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Jorge Demoss | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| San Isidro | Sonora | 27.447000 | -109.922000 | View ↗ |
| Campo Número Seis (Cinco y Medio) | Sonora | 27.417800 | -110.002200 | View ↗ |
| José Jesús López Armenta | Sonora | 27.513600 | -110.050600 | View ↗ |
| Plano Oriente | Sonora | 27.487400 | -109.922300 | View ↗ |
| Francisco Ibarra Aragón (Bloque 101) | Sonora | 27.501400 | -110.028900 | View ↗ |
| Campo San Juan | Sonora | 27.466400 | -110.075000 | View ↗ |
| Bachoco 32-22 (El Milagro) | Sonora | 27.483900 | -109.855000 | View ↗ |
| El Álamo | Sonora | 27.598600 | -109.932200 | View ↗ |
| Agrícola Espíritu Santo | Sonora | 27.519400 | -109.889400 | View ↗ |
| Bruno Ibarra (Bloque 101) | Sonora | 27.518300 | -110.029400 | View ↗ |
| Guadalupe Serrano | Sonora | 27.515000 | -110.025600 | View ↗ |
| Santa Anita | Sonora | 27.422900 | -109.875700 | View ↗ |
| El Veranito | Sonora | 27.563100 | -109.828300 | View ↗ |
| Ramón Rocha (Las Palapas) | Sonora | 27.518900 | -110.051100 | View ↗ |
| La Argentina | Sonora | 27.480800 | -110.012800 | View ↗ |
| La Realidad | Sonora | 27.459200 | -110.010800 | View ↗ |
| José Isabel Domínguez | Sonora | 27.520800 | -109.953900 | View ↗ |
| Campo Dos (Ejido Tepeyac) | Sonora | 27.481400 | -110.016900 | View ↗ |
| Gilberto Tapia (Bloque Quinientos Catorce) | Sonora | 27.433900 | -109.866700 | View ↗ |
| Campo Nacapul | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ramona Quiñones Angüis | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ramiro Valdez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Sin Ley | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Taller de Carrocería | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Tepeyac (El Agostadero) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Tozalcahui (Trinidad López López) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Santa Paula | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| San Pedro | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Rafael Torres Rodríguez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Invernadero del Yaqui | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Instituto Senda del Yaqui | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ignacio Valenzuela Castro | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Gerardo Reyes | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Francisco I. Madero (Campo 30) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Flavio Alfredo López López | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Gilda Ochimea Duarte | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Geras | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Calle Cuatrocientos (El Cuatro) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Bordo del Canal | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Bloque Seiscientos Diez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Bertha Gómez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Bachoco Veinticuatro Cero Tres [Avícola] | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Avícola Bachoco (Nacapul) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Arrieros de Cajeme | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ampliación Severo Girón | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Álvaro Obregón (El Ranchito) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Alejandro Morales Gastélum (La Uvalama) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Albino Salazar | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Agropecuaria San Diego | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Agrofrutícola Guaymitas | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Sabori (Hermelinda Sabori) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Román | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Rafael Acuña | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Jory | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo del Indio Romero | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Canal Alto (Marmolería) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Canal Alto los Capomos | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Veintisiete (Rómulo Díaz Brown) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Campo Veintisiete (María Ochoa) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Centro de Superación (Juan Navarrete y Guerrero) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Caseta (Canal Cuatro y Principal) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Heriberto Ibarra | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Club Aéreo del Yaqui | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ciudad del Cielo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Chino García | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Crisóforo Serrano García | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Cosarugo (Gosarugo) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Don José Díaz | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Don Alfonzo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Doctor Barba | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Daniel Portillo Olivas (El Vergel) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Dora Alicia Félix Corral | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Duro | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Cinco (El Cinquito) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Eduardo Nava (La Hectárea) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Eduardo Cotri Romero (Don Yayo) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Kákaro | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Julia Zavala Torres | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Juan Saavedra | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Juan Martínez Bustillos | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| José Reyes Ramírez | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| José Jesús Ibarra (Bloque 101) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Esteban Gonzales (El Suspiro) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Establo Valenzuela Moocale | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Establo Santa Elena | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Establo el Mesías | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Erasmo Suárez Higuera (Tozalcahui) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Enrique Ronquillo (El Paraíso) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Veinticuatro | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Tozalcahui | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Suspiro (María Dolores Martínez) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Sol (Campo de José Higuera) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Papalote (El Campito) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| El Pantanal | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Comadre (La Rancherita) [Antena] | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Lapara | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Huerta Valenzuela | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Jacinto Ibarra Castro | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Manuel Moreno | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Manuel Guadalupe Ruiz Castelo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Los Santa Ana (Los Avioncitos) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ontagota (Campo Sofía) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Otilio Montaño | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Plácido Horacio Arredondo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Postura Ocho | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Prisciliano Mascareña (Tozalcahui) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Productos Agropecuarios | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| PROVISEN | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| La Ramada [Cuadra] | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Las Ceibas (Rancho Sahuaro Norte) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Las Compuertas (El Castillito) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Loreto Márquez (Tozalcahui) | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Los Beltrán | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Adrián Félix Orduño | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Aeropuerto [Hotel] | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Ricardo Hurtado | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| José Arvayo | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
| Las Magnolias | Sonora | 27.495300 | -109.951600 | View ↗ |
About 85203 Postal Code
The postal code 85203 belongs to Los Yaquis in Sonora, Mexico. It serves 200 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 85203
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Mexico.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 85203 belong to?
85203 belongs to Los Yaquis, Sonora.
Is 85203 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
200 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Mexico Codes
📮 01000 — San Ángel📮 01010 — Los Alpes📮 01020 — Guadalupe Inn📮 01029 — INFONAVIT📮 01030 — Florida📮 01040 — Campestre📮 01048 — Las Águilas📮 01049 — Tlacopac📮 01050 — Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac📮 01060 — San Ángel Inn📮 01070 — Chimalistac📮 01080 — Progreso Tizapan📮 01089 — Ermita Tizapan📮 01090 — Tizapan📮 01100 — Pólvora📮 01109 — La Conchita