🇵🇪 12260 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 12260 — 113 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
12260
Country
Peru
Region
Junín
Locations
113
📍 Location details for 12260
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Alto San Pascual | Junín | -11.201700 | -74.542800 | View ↗ |
| Bajo Maranquiari | Junín | -11.169100 | -74.530000 | View ↗ |
| Alto Capiro | Junín | -11.238000 | -74.744200 | View ↗ |
| Rio Oso | Junín | -11.214700 | -74.735800 | View ↗ |
| Sanibeni | Junín | -11.255500 | -74.571700 | View ↗ |
| Bajo Capiro | Junín | -11.257500 | -74.735800 | View ↗ |
| Alto Pakichani | Junín | -11.156000 | -74.509700 | View ↗ |
| Rio Blanco | Junín | -11.246800 | -74.574700 | View ↗ |
| Alto Paraiso | Junín | -11.143800 | -74.623900 | View ↗ |
| Santa Barbara | Junín | -11.282700 | -74.593000 | View ↗ |
| Alto Progreso | Junín | -11.191700 | -74.778400 | View ↗ |
| Todos los Santos | Junín | -11.562500 | -74.100700 | View ↗ |
| Santa Ana | Junín | -11.141700 | -74.511300 | View ↗ |
| Villa el Pacifico | Junín | -11.198100 | -74.617000 | View ↗ |
| Eden | Junín | -11.237100 | -74.564500 | View ↗ |
| Santa Irene Bajo | Junín | -11.283100 | -74.733800 | View ↗ |
| Milagro | Junín | -11.248300 | -74.684100 | View ↗ |
| Rio Bertha | Junín | -11.208400 | -74.631100 | View ↗ |
| Santa Rosa | Junín | -11.231200 | -74.728700 | View ↗ |
| Las Palmas | Junín | -11.216400 | -74.624500 | View ↗ |
| Santa Clara | Junín | -11.212900 | -74.759000 | View ↗ |
| Alto San Antonio | Junín | -11.128100 | -74.528700 | View ↗ |
| Selva Verde | Junín | -11.205000 | -74.580300 | View ↗ |
| Shanki | Junín | -11.190200 | -74.448100 | View ↗ |
| Shimarashi | Junín | -11.252700 | -74.593000 | View ↗ |
| Sivichari | Junín | -11.204900 | -74.603100 | View ↗ |
| Tzancuvatziari | Junín | -11.257900 | -74.625000 | View ↗ |
| Union Progreso | Junín | -11.285200 | -74.700100 | View ↗ |
| Villa Esperanza | Junín | -11.224900 | -74.799600 | View ↗ |
| Villa Mercedes | Junín | -11.132200 | -74.534300 | View ↗ |
| Villa Sol de Morontaro | Junín | -11.190000 | -74.849800 | View ↗ |
| Alto Peru | Junín | -11.230600 | -74.778600 | View ↗ |
| Alto Sanibeni | Junín | -11.253500 | -74.567200 | View ↗ |
| Alto Santa Clara | Junín | -11.208100 | -74.750800 | View ↗ |
| Alto Sondoveni | Junín | -11.099200 | -74.569600 | View ↗ |
| Loma San Isidro | Junín | -11.124600 | -74.524300 | View ↗ |
| Los Frutales | Junín | -11.220900 | -74.627900 | View ↗ |
| Los Tigres | Junín | -11.276300 | -74.578900 | View ↗ |
| Mapate | Junín | -11.090700 | -74.578600 | View ↗ |
| Maria Inmaculada | Junín | -11.224100 | -74.636500 | View ↗ |
| Shanqui | Junín | -11.173400 | -74.451200 | View ↗ |
| Timarini Bajo | Junín | -11.260200 | -74.679600 | View ↗ |
| San Jose | Junín | -11.170400 | -74.521800 | View ↗ |
| Alto Timarini | Junín | -11.247500 | -74.691800 | View ↗ |
| Alto Paureli | Junín | -11.119600 | -74.585000 | View ↗ |
| Paureli | Junín | -11.158400 | -74.560700 | View ↗ |
| Santo Domingo de Marankiari | Junín | -11.170600 | -74.556300 | View ↗ |
| El Milagro | Junín | -11.170400 | -74.534900 | View ↗ |
| Nematsa | Junín | -11.240000 | -74.631200 | View ↗ |
| Las Flores Rafael Gastelva | Junín | -11.204300 | -74.618500 | View ↗ |
| La Colmena | Junín | -11.236100 | -74.628600 | View ↗ |
| Kamunashari | Junín | -11.167900 | -74.443500 | View ↗ |
| Juan Santos Atahualpa | Junín | -11.224400 | -74.625900 | View ↗ |
| Invasores Shanqui | Junín | -11.189300 | -74.439500 | View ↗ |
| Insasa | Junín | -11.254100 | -74.738900 | View ↗ |
| Cubal | Junín | -11.267100 | -74.591200 | View ↗ |
| Comunidad Timpimari | Junín | -11.131800 | -74.487700 | View ↗ |
| Comunidad Paratushiali | Junín | -11.283300 | -74.691800 | View ↗ |
| Ciudad Nueva | Junín | -11.201700 | -74.595700 | View ↗ |
| Centro Paureli | Junín | -11.141300 | -74.566300 | View ↗ |
| Cashantoveni | Junín | -11.099300 | -74.473400 | View ↗ |
| Caracol | Junín | -11.253400 | -74.782000 | View ↗ |
| Boca Huantashiri | Junín | -11.177800 | -74.530600 | View ↗ |
| Bella Union | Junín | -11.144800 | -74.446500 | View ↗ |
| Bella Esperanza | Junín | -11.137900 | -74.432400 | View ↗ |
| Barrios Altos | Junín | -11.257800 | -74.567100 | View ↗ |
| Bajo Tzancuvatziari | Junín | -11.240800 | -74.610600 | View ↗ |
| Bajo San Pascual | Junín | -11.193700 | -74.576500 | View ↗ |
| Bajo Rio Negro | Junín | -11.224200 | -74.634900 | View ↗ |
| Aserradero Travi | Junín | -11.229000 | -74.635600 | View ↗ |
| Aserradero Industrial | Junín | -11.227600 | -74.635600 | View ↗ |
| Alto Tzancuvatziari | Junín | -11.261000 | -74.607400 | View ↗ |
| Alto Sondoveni Colono | Junín | -11.070600 | -74.597400 | View ↗ |
| Alto Mayo | Junín | -11.086700 | -74.588200 | View ↗ |
| Alameda la Marginal | Junín | -11.239400 | -74.637600 | View ↗ |
| Akaan Norte | Junín | -11.196600 | -74.784000 | View ↗ |
| La Granja | Junín | -11.219700 | -74.608600 | View ↗ |
| Filadelfia | Junín | -11.236400 | -74.640600 | View ↗ |
| Cariño | Junín | -11.233800 | -74.639700 | View ↗ |
| Agrupacion Yupanqui | Junín | -11.239600 | -74.584900 | View ↗ |
| Zapallar | Junín | -11.162400 | -74.517800 | View ↗ |
| Villa Virginia | Junín | -11.218000 | -74.625200 | View ↗ |
| Santiago de Pakichari | Junín | -11.149600 | -74.509000 | View ↗ |
| Santa Rosa Korinto | Junín | -11.232900 | -74.731000 | View ↗ |
| Santa Rosa de Kiriari | Junín | -11.171900 | -74.515900 | View ↗ |
| Santa Rosa de Cashingari | Junín | -11.235700 | -74.591600 | View ↗ |
| Santa Guillermina | Junín | -11.262200 | -74.554800 | View ↗ |
| San Juan Shadriato | Junín | -11.098500 | -74.513000 | View ↗ |
| San Juan de Corinto | Junín | -11.230500 | -74.735800 | View ↗ |
| San Juan de Alto Huantashiri | Junín | -11.222300 | -74.543100 | View ↗ |
| San Jose la Florida | Junín | -11.252200 | -74.574700 | View ↗ |
| San Jose de Marankiari | Junín | -11.150800 | -74.599000 | View ↗ |
| Sandoveni | Junín | -11.107900 | -74.565500 | View ↗ |
| San Crisanto | Junín | -11.232200 | -74.639700 | View ↗ |
| San Cosme | Junín | -11.239500 | -74.694300 | View ↗ |
| Rosas Pampa de Alto Boca | Junín | -11.159000 | -74.433000 | View ↗ |
| Rio Venado | Junín | -11.199100 | -74.773900 | View ↗ |
| Rafael Gatelu | Junín | -11.238100 | -74.619200 | View ↗ |
| Pueblo Libre Azope | Junín | -11.248400 | -74.727800 | View ↗ |
| Oropel | Junín | -11.185100 | -74.487900 | View ↗ |
| Nuevo Eden | Junín | -11.226100 | -74.574000 | View ↗ |
| Nuevo Cashantoveni | Junín | -11.095200 | -74.467000 | View ↗ |
| Nuevo Amanecer | Junín | -11.228000 | -74.749300 | View ↗ |
| Nueva Victoria | Junín | -11.293400 | -74.715400 | View ↗ |
| La Libertad | Junín | -11.195500 | -74.483900 | View ↗ |
| Paratushiali | Junín | -11.289400 | -74.699900 | View ↗ |
| Monterrico | Junín | -11.140200 | -74.539500 | View ↗ |
| La Florida | Junín | -11.205500 | -74.487900 | View ↗ |
| Belen | Junín | -11.231700 | -74.591600 | View ↗ |
| Huantashiri | Junín | -11.206800 | -74.520000 | View ↗ |
| Vista Alegre | Junín | -11.177400 | -74.488900 | View ↗ |
| San Francisco | Junín | -11.210300 | -74.557300 | View ↗ |
| Santa Elena | Junín | -11.162200 | -74.429500 | View ↗ |
About 12260 Postal Code
The postal code 12260 belongs to Alto San Pascual in Junín, Peru. It serves 113 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 12260
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 12260 belong to?
12260 belongs to Alto San Pascual, Junín.
Is 12260 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
113 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa