🇵🇪 12865 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 12865 — 200 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
12865
Country
Peru
Region
Junín
Locations
200
📍 Location details for 12865
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Villa Santa Maria | Junín | -10.945800 | -74.826900 | View ↗ |
| Alto Kokari | Junín | -10.816600 | -74.818300 | View ↗ |
| San Jose la Florida | Junín | -10.832100 | -75.104300 | View ↗ |
| Centro Aladino | Junín | -11.004300 | -75.039700 | View ↗ |
| San Miguel de Buenos Aires | Junín | -10.971800 | -75.035600 | View ↗ |
| Miraflores | Junín | -11.028800 | -75.129400 | View ↗ |
| Alto Kivinaki | Junín | -10.907700 | -75.005900 | View ↗ |
| Bajo Incariado | Junín | -10.769800 | -75.060600 | View ↗ |
| Santa Isabel | Junín | -10.793500 | -74.901400 | View ↗ |
| Belen Anapiari | Junín | -11.004300 | -75.039700 | View ↗ |
| Mariscal Caceres | Junín | -10.881600 | -75.130700 | View ↗ |
| Union Alto Sancachari | Junín | -10.846500 | -75.146500 | View ↗ |
| Zotani Perene Bajo Zotani | Junín | -10.849700 | -74.941400 | View ↗ |
| San Martin de Ubiriki | Junín | -10.778800 | -75.032600 | View ↗ |
| San Miguel | Junín | -10.883700 | -75.073800 | View ↗ |
| Santa Rosa de Alto Ubiriki | Junín | -10.695100 | -75.030100 | View ↗ |
| Villa Anashironi | Junín | -10.959900 | -75.231300 | View ↗ |
| San Pedro de Sheboriari | Junín | -10.796700 | -75.078400 | View ↗ |
| San Pedro de Toterani | Junín | -10.960200 | -75.108300 | View ↗ |
| Santo Domingo de Kokari | Junín | -10.808200 | -74.814300 | View ↗ |
| Santo Domingo de Huachiriki | Junín | -10.863800 | -74.830600 | View ↗ |
| San Pedro de Zotani | Junín | -10.878500 | -74.929300 | View ↗ |
| Santo Domingo de Alto Azu | Junín | -10.750200 | -75.024200 | View ↗ |
| Los Olivos | Junín | -10.955200 | -74.996600 | View ↗ |
| Villa Sol | Junín | -11.004300 | -75.039700 | View ↗ |
| Buena Vista | Junín | -11.025000 | -74.868800 | View ↗ |
| Cahuide | Junín | -10.864300 | -75.163000 | View ↗ |
| San Jose de Anapiari | Junín | -10.886900 | -74.732000 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Junín | -11.028800 | -75.129400 | View ↗ |
| Jose Olaya | Junín | -10.824100 | -75.095700 | View ↗ |
| Union Selva de Oro | Junín | -11.042400 | -74.977500 | View ↗ |
| Margarita | Junín | -10.923400 | -75.204900 | View ↗ |
| Quemishiripango | Junín | -11.033500 | -74.784200 | View ↗ |
| Alto Colonia | Junín | -11.158900 | -74.894000 | View ↗ |
| Bajo Florida | Junín | -10.824300 | -75.120200 | View ↗ |
| San Juan Centro Autiki | Junín | -11.004300 | -75.039700 | View ↗ |
| Pampa Whaley | Junín | -11.004300 | -75.039700 | View ↗ |
| Vista Alegre | Junín | -11.028800 | -75.129400 | View ↗ |
| Alto Florida | Junín | -10.791100 | -75.100400 | View ↗ |
| 28 de Julio | Junín | -10.817300 | -74.855900 | View ↗ |
| Puerto Union | Junín | -10.905700 | -75.122400 | View ↗ |
| San Martin de Bajo Zotarari | Junín | -10.935100 | -74.843300 | View ↗ |
| La Florida | Junín | -10.816200 | -75.122400 | View ↗ |
| Pampa Camona | Junín | -11.028100 | -74.856300 | View ↗ |
| Alto Kimiriki | Junín | -10.987500 | -74.879800 | View ↗ |
| Yaroni | Junín | -11.105300 | -74.845600 | View ↗ |
| Picaflor | Junín | -10.923800 | -75.010400 | View ↗ |
| Miricharo | Junín | -11.015800 | -75.009700 | View ↗ |
| Rio Negro | Junín | -10.936100 | -75.159900 | View ↗ |
| Dos de Mayo | Junín | -10.733300 | -75.133300 | View ↗ |
| San Jose de Shori | Junín | -11.018800 | -74.775800 | View ↗ |
| Shintoriato | Junín | -10.883000 | -74.961600 | View ↗ |
| Pampa Julian | Junín | -10.913000 | -74.821700 | View ↗ |
| Jose Galvez | Junín | -10.815700 | -75.043400 | View ↗ |
| Waypancuni | Junín | -10.880000 | -74.803000 | View ↗ |
| Yanesha Baja | Junín | -10.779400 | -75.173400 | View ↗ |
| Centro Cuviriani | Junín | -10.820400 | -74.900700 | View ↗ |
| Centro Anapiari | Junín | -10.878900 | -74.744300 | View ↗ |
| Carapairo | Junín | -10.736100 | -75.047200 | View ↗ |
| Yanesha Villa Maria | Junín | -10.761700 | -75.159800 | View ↗ |
| Capachari | Junín | -10.983500 | -74.767900 | View ↗ |
| Zona Patria | Junín | -10.893100 | -75.148200 | View ↗ |
| San Miguel Centro Marankiari | Junín | -10.957700 | -75.218300 | View ↗ |
| San Miguel de Autiki | Junín | -10.809300 | -74.830800 | View ↗ |
| Buenos Aires de Ungaroni | Junín | -10.832700 | -74.879100 | View ↗ |
| Valle Hermoso | Junín | -11.102800 | -74.890700 | View ↗ |
| San Nicolas de Palma Pampa | Junín | -11.022000 | -75.035300 | View ↗ |
| Verde Cocha | Junín | -10.892400 | -75.171700 | View ↗ |
| San Pedro de Autiki | Junín | -10.866400 | -74.812900 | View ↗ |
| Union Progreso Toterani | Junín | -10.988200 | -75.077800 | View ↗ |
| Union Progreso | Junín | -10.980200 | -74.879400 | View ↗ |
| Union Vista Alegre | Junín | -11.007400 | -75.039200 | View ↗ |
| Villa Amoreti | Junín | -10.985500 | -75.172400 | View ↗ |
| San Pedro de Chirarini | Junín | -10.896000 | -74.942800 | View ↗ |
| San Pedro de Shaboriato | Junín | -11.074800 | -74.834300 | View ↗ |
| Villa Progreso Shimaki | Junín | -10.768000 | -74.951200 | View ↗ |
| Villa San Martin | Junín | -10.986600 | -74.955200 | View ↗ |
| San Pedro Rio Amarillo | Junín | -10.956800 | -75.011500 | View ↗ |
| Union Florida | Junín | -11.020400 | -74.866800 | View ↗ |
| Villa Shankivironi | Junín | -10.916500 | -74.903600 | View ↗ |
| Union California | Junín | -10.958700 | -75.056000 | View ↗ |
| Union Autiki | Junín | -10.919800 | -74.751400 | View ↗ |
| Valle de los Andes | Junín | -11.059100 | -75.009700 | View ↗ |
| Alto Chirani | Junín | -10.850500 | -75.024600 | View ↗ |
| Alto Chincarmas | Junín | -10.751700 | -75.124000 | View ↗ |
| Santa Cruz de Agua Dulce | Junín | -11.041800 | -75.053400 | View ↗ |
| Boca T Igre | Junín | -10.919000 | -75.119800 | View ↗ |
| Boca Pumpuriani | Junín | -10.875600 | -75.023100 | View ↗ |
| Boca Huatziriki (Boca Huachiriki) | Junín | -10.945900 | -74.808600 | View ↗ |
| Bayoz | Junín | -10.877300 | -75.147400 | View ↗ |
| Barineti Real | Junín | -11.057700 | -74.909100 | View ↗ |
| Bajo Shimashiro | Junín | -11.065100 | -74.778800 | View ↗ |
| Santa Fe de Huachiriki | Junín | -10.885000 | -74.830300 | View ↗ |
| Andres Avelino Caceres | Junín | -11.065600 | -74.928700 | View ↗ |
| Alto Yurinariki | Junín | -10.770200 | -75.149200 | View ↗ |
| Alto Villa Progreso | Junín | -11.008500 | -75.107500 | View ↗ |
| Santa Maria de Autiki | Junín | -10.849400 | -74.816300 | View ↗ |
| Santa Rosa Centro Meritori | Junín | -10.898400 | -74.700000 | View ↗ |
| Alto Uyariki | Junín | -10.943500 | -74.919200 | View ↗ |
| Alto Shori | Junín | -11.003200 | -74.813900 | View ↗ |
| Alto Pichiroki | Junín | -10.929500 | -75.213000 | View ↗ |
| Alto Maritarini | Junín | -10.947600 | -74.766100 | View ↗ |
| Alto Marankiari | Junín | -10.949000 | -75.128800 | View ↗ |
| Alto Kimarini | Junín | -11.022000 | -75.191000 | View ↗ |
| Alto Kimariaki | Junín | -10.912900 | -75.141000 | View ↗ |
| Alto Incariado | Junín | -10.771900 | -75.056400 | View ↗ |
| Valle de Oropeza | Junín | -11.241800 | -74.919700 | View ↗ |
| Alto Huacamayo | Junín | -10.853200 | -74.919400 | View ↗ |
| Aite | Junín | -11.160400 | -74.883000 | View ↗ |
| Aguas Verdes | Junín | -10.895900 | -75.073000 | View ↗ |
| Alto Gran Playa Sur | Junín | -10.977000 | -75.171200 | View ↗ |
| Agua Dulce | Junín | -11.006500 | -74.821600 | View ↗ |
| 27 de Noviembre | Junín | -11.092600 | -74.997300 | View ↗ |
| 23 de Setiembre | Junín | -10.958700 | -74.676400 | View ↗ |
| Union Santa Rosa | Junín | -10.817000 | -74.827000 | View ↗ |
| Alto Gran Playa | Junín | -11.013200 | -75.095900 | View ↗ |
| Alto Esperanza | Junín | -10.902100 | -75.188500 | View ↗ |
| 10 Octubre | Junín | -10.905400 | -74.889100 | View ↗ |
| Centro Kivinaki | Junín | -10.896300 | -74.991500 | View ↗ |
| Centro Kimiriki | Junín | -10.947100 | -74.883800 | View ↗ |
| Luz Maria | Junín | -10.933100 | -75.206900 | View ↗ |
| Los Zorzales | Junín | -10.830900 | -75.159700 | View ↗ |
| Los Angeles de Rio Blanco | Junín | -10.957700 | -74.948100 | View ↗ |
| Libertad Ipoki | Junín | -11.043800 | -74.783600 | View ↗ |
| La Esmeralda | Junín | -10.933100 | -74.732400 | View ↗ |
| Juan Santos Atahualpa | Junín | -10.845700 | -75.065000 | View ↗ |
| Jesus de Nazaret | Junín | -10.924100 | -74.985300 | View ↗ |
| Ipanema | Junín | -10.901700 | -74.896800 | View ↗ |
| Independiente | Junín | -11.057300 | -74.906500 | View ↗ |
| Villa Virgen Kimari | Junín | -10.882200 | -74.733400 | View ↗ |
| Inchatingari | Junín | -10.835900 | -74.991700 | View ↗ |
| Imperial Perene | Junín | -11.020700 | -74.870700 | View ↗ |
| Huantinini | Junín | -10.940300 | -74.758400 | View ↗ |
| Gran Playa Norte | Junín | -10.955100 | -75.112400 | View ↗ |
| Gran Playa Independiente | Junín | -11.001800 | -75.118800 | View ↗ |
| General Morla | Junín | -10.835100 | -75.132700 | View ↗ |
| Eshcormes | Junín | -10.815400 | -75.125800 | View ↗ |
| El Triunfo Meritori | Junín | -10.922400 | -74.701700 | View ↗ |
| El Amauta | Junín | -10.990700 | -74.791900 | View ↗ |
| Cumbre San Roman | Junín | -10.818200 | -75.070500 | View ↗ |
| San Carlos | Junín | -10.922900 | -74.929700 | View ↗ |
| Cumbre Alto la Florida | Junín | -10.794500 | -75.114400 | View ↗ |
| Cristo Rey | Junín | -11.130800 | -74.874900 | View ↗ |
| Condado Pichikiari (Pichiquiari) | Junín | -11.021200 | -74.984700 | View ↗ |
| Condado Pichikiari | Junín | -11.026600 | -74.985900 | View ↗ |
| Comavishiki | Junín | -10.776700 | -75.004600 | View ↗ |
| Chinchaysuyo | Junín | -10.841100 | -74.770500 | View ↗ |
| Chinari | Junín | -10.857500 | -75.011500 | View ↗ |
| Bellavista | Junín | -11.013700 | -74.894200 | View ↗ |
| Cerro Picaflor Orito Bajo | Junín | -10.881800 | -74.916800 | View ↗ |
| Delta | Junín | -10.948700 | -74.697900 | View ↗ |
| Centro Pucharini | Junín | -10.880500 | -75.073500 | View ↗ |
| Santa Rosa de Alto Zotani | Junín | -10.825700 | -74.913900 | View ↗ |
| Santa Rosa de Alto Zotarari | Junín | -10.878500 | -74.859100 | View ↗ |
| Santa Rosa de Camonashari | Junín | -10.782900 | -74.928300 | View ↗ |
| San Pablo | Junín | -11.116700 | -74.995600 | View ↗ |
| Santa Rosa de Chachari | Junín | -10.747400 | -74.867100 | View ↗ |
| Santa Rosa de Rio Amarillo | Junín | -10.966800 | -75.014200 | View ↗ |
| Nueva Jerusalen | Junín | -10.888200 | -74.801500 | View ↗ |
| Nueva Florencia | Junín | -11.064600 | -74.865600 | View ↗ |
| Nueva Alejandria | Junín | -11.049300 | -74.825700 | View ↗ |
| Naciente Rio Amarillo | Junín | -10.986800 | -75.055000 | View ↗ |
| San Martin de Alto Cuyani | Junín | -11.023000 | -74.932300 | View ↗ |
| San Lorenzo de Autiki | Junín | -10.837400 | -74.820100 | View ↗ |
| San Juan Kimarini | Junín | -10.954600 | -75.031800 | View ↗ |
| San Juan de Villa Chicariato | Junín | -10.996000 | -74.916900 | View ↗ |
| San Juan de Ubirike | Junín | -10.859600 | -74.991100 | View ↗ |
| Santa Rosa de Toterani | Junín | -10.958000 | -75.110000 | View ↗ |
| Santa Rosa de Ubirike | Junín | -10.866900 | -74.975700 | View ↗ |
| San Juan de Toterani | Junín | -10.967500 | -75.144500 | View ↗ |
| Naciente Kuviriani | Junín | -10.783100 | -74.876500 | View ↗ |
| San Jose de Toterani | Junín | -10.980900 | -75.082500 | View ↗ |
| San Jose de Kuviriani | Junín | -10.790000 | -74.862200 | View ↗ |
| San Jose de Huatziroki | Junín | -11.027100 | -75.230400 | View ↗ |
| Naciente Kimarini | Junín | -10.927900 | -75.072400 | View ↗ |
| San Jose de Alto Zotarari | Junín | -10.888800 | -74.846300 | View ↗ |
| San Jose Alto Ipoki | Junín | -11.074400 | -74.787500 | View ↗ |
| San Francisco de Ubiriki | Junín | -10.814800 | -75.028100 | View ↗ |
| San Fernando de Kivinaki | Junín | -10.880400 | -74.979500 | View ↗ |
| San Cristobal de Shankivironi | Junín | -10.892800 | -74.912700 | View ↗ |
| San Cristobal de Camonashari | Junín | -10.767100 | -74.936900 | View ↗ |
| San Carlos de Alto Ubiriki | Junín | -10.758800 | -74.983600 | View ↗ |
| Santa Rosa Union Progreso | Junín | -10.970300 | -74.707500 | View ↗ |
| Miraflores Alto Perene | Junín | -10.871100 | -75.160800 | View ↗ |
| Meseta San Pedro | Junín | -10.801800 | -74.863200 | View ↗ |
| Metraro | Junín | -10.886300 | -75.172600 | View ↗ |
| Maunari Voca Ipoki | Junín | -11.012800 | -74.730800 | View ↗ |
| Markariani Bajo | Junín | -10.938500 | -75.204300 | View ↗ |
| Santa Teresa Alto Pichiroki | Junín | -10.895700 | -75.142200 | View ↗ |
| Santo Barato | Junín | -11.054600 | -74.750300 | View ↗ |
| Selva de Oro de Alto Ubiriki | Junín | -10.770600 | -74.987200 | View ↗ |
| Shivitari | Junín | -10.922600 | -75.002300 | View ↗ |
| Siete de Junio | Junín | -10.907000 | -74.964600 | View ↗ |
| Tambo San Nicolas | Junín | -10.755600 | -75.019400 | View ↗ |
| Union Andahuaylas | Junín | -10.895400 | -74.756600 | View ↗ |
| Platanillo Shimaki | Junín | -10.740100 | -75.016600 | View ↗ |
| Potocharini | Junín | -10.888000 | -75.034000 | View ↗ |
| Predio Tres | Junín | -10.923900 | -75.235700 | View ↗ |
| Rio Plata | Junín | -10.877100 | -74.782600 | View ↗ |
| Primavera | Junín | -11.010300 | -74.876300 | View ↗ |
About 12865 Postal Code
The postal code 12865 belongs to Villa Santa Maria in Junín, Peru. It serves 200 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 12865
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 12865 belong to?
12865 belongs to Villa Santa Maria, Junín.
Is 12865 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
200 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa