🇵🇪 12875 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 12875 — 109 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
12875
Country
Peru
Region
Junín
Locations
109
📍 Location details for 12875
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| San Juan de Cheni | Junín | -11.081500 | -74.733900 | View ↗ |
| Villa Capiri | Junín | -11.129700 | -74.673300 | View ↗ |
| Yavirironi | Junín | -11.077500 | -74.716300 | View ↗ |
| Jairiquishi | Junín | -11.134000 | -74.823000 | View ↗ |
| Miraflores | Junín | -11.026900 | -74.573800 | View ↗ |
| La Cumbre | Junín | -11.180800 | -74.782200 | View ↗ |
| San Isidro | Junín | -11.220900 | -74.653100 | View ↗ |
| Napoleon | Junín | -11.134900 | -74.681600 | View ↗ |
| Bajo Villa Victoria | Junín | -11.062300 | -74.638400 | View ↗ |
| Rio Santa | Junín | -11.175500 | -74.641500 | View ↗ |
| San Miguel | Junín | -11.103200 | -74.691000 | View ↗ |
| Villa Maria | Junín | -11.105300 | -74.686600 | View ↗ |
| Santo Domingo de Cashingari | Junín | -11.009600 | -74.617400 | View ↗ |
| Alto Boca Cheni | Junín | -11.038200 | -74.746400 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Junín | -11.181000 | -74.650500 | View ↗ |
| Pueblo Libre | Junín | -11.018000 | -74.585200 | View ↗ |
| Ipoki | Junín | -11.079700 | -74.765900 | View ↗ |
| San Lorenzo | Junín | -10.985300 | -74.605000 | View ↗ |
| Buenos Aires | Junín | -11.139900 | -74.764900 | View ↗ |
| Arizona Portillo | Junín | -11.171500 | -74.666000 | View ↗ |
| Union Progreso | Junín | -11.166700 | -74.792100 | View ↗ |
| Alto Cushiviani | Junín | -11.195600 | -74.702300 | View ↗ |
| Los Angeles de Alto Ipoki | Junín | -11.154100 | -74.846400 | View ↗ |
| Vista Alegre | Junín | -11.562500 | -74.100700 | View ↗ |
| Pampa Tigre | Junín | -11.050900 | -74.591500 | View ↗ |
| Miguel Grau | Junín | -11.019300 | -74.554100 | View ↗ |
| Rio Chari Bajo | Junín | -11.041400 | -74.690400 | View ↗ |
| Alto Villa Victoria | Junín | -11.060800 | -74.634400 | View ↗ |
| Centro Huahuri | Junín | -11.160200 | -74.805800 | View ↗ |
| Santo Domingo de Boca Huahuari | Junín | -11.113300 | -74.804800 | View ↗ |
| Portillo Alto | Junín | -11.157900 | -74.661500 | View ↗ |
| Pitocuna | Junín | -11.010500 | -74.647200 | View ↗ |
| Perez Godoy | Junín | -11.213600 | -74.674400 | View ↗ |
| Union Cuviriaki | Junín | -11.150600 | -74.851300 | View ↗ |
| Union Cascada | Junín | -11.001200 | -74.633200 | View ↗ |
| Somontonari | Junín | -11.019700 | -74.710300 | View ↗ |
| Sinchijaroki | Junín | -11.166700 | -74.792100 | View ↗ |
| Sauriaki | Junín | -11.056700 | -74.665100 | View ↗ |
| Pampa 21 | Junín | -11.096600 | -74.751000 | View ↗ |
| Miñaro | Junín | -11.205900 | -74.698600 | View ↗ |
| Union | Junín | -11.193800 | -74.675300 | View ↗ |
| Mirador | Junín | -11.030800 | -74.563100 | View ↗ |
| Alto Pitocuna | Junín | -11.048400 | -74.612300 | View ↗ |
| Alto Rio Alberta | Junín | -11.191400 | -74.648500 | View ↗ |
| Alto San Jose | Junín | -11.113800 | -74.706100 | View ↗ |
| Alto Santa Rosa de Panaki | Junín | -11.144200 | -74.695800 | View ↗ |
| Barrios Altos | Junín | -11.088400 | -74.669000 | View ↗ |
| Nueva Florida | Junín | -11.034900 | -74.542900 | View ↗ |
| Nueva Italia | Junín | -11.096000 | -74.646900 | View ↗ |
| Nueva Estrella | Junín | -11.008300 | -74.572900 | View ↗ |
| Santa Rosa de Alto Cheni | Junín | -11.105700 | -74.740700 | View ↗ |
| Santa Rosa de Panakiari | Junín | -11.136300 | -74.682800 | View ↗ |
| Portillo Bajo | Junín | -11.180400 | -74.667600 | View ↗ |
| Zarumilla | Junín | -11.018100 | -74.691600 | View ↗ |
| Villa Real | Junín | -11.016900 | -74.602200 | View ↗ |
| Villa Progreso | Junín | -11.064900 | -74.607400 | View ↗ |
| Villa Pacifico | Junín | -11.217300 | -74.648800 | View ↗ |
| Villa Luz | Junín | -11.112600 | -74.774900 | View ↗ |
| Villa Jesus | Junín | -11.066800 | -74.681300 | View ↗ |
| San Sebastian | Junín | -11.191800 | -74.659900 | View ↗ |
| San Luis | Junín | -11.218700 | -74.683800 | View ↗ |
| El Paraiso | Junín | -11.135800 | -74.716400 | View ↗ |
| Canaan | Junín | -10.982600 | -74.623900 | View ↗ |
| La Paz | Junín | -11.212100 | -74.654400 | View ↗ |
| Bajo Miguel Grau | Junín | -10.986200 | -74.569300 | View ↗ |
| Santa Cruz de Mayo | Junín | -11.038300 | -74.717900 | View ↗ |
| Villa Rica | Junín | -11.173200 | -74.798300 | View ↗ |
| Pachacutec | Junín | -10.984400 | -74.582200 | View ↗ |
| Pumpuriani | Junín | -11.086400 | -74.722100 | View ↗ |
| Rio Seco | Junín | -10.991500 | -74.616600 | View ↗ |
| Belen | Junín | -11.113900 | -74.738000 | View ↗ |
| Bajo Huahuari | Junín | -11.142900 | -74.822900 | View ↗ |
| Bajo Capiri | Junín | -11.099500 | -74.695800 | View ↗ |
| Ambitarini | Junín | -11.109000 | -74.794900 | View ↗ |
| Alto Somontonari | Junín | -11.031900 | -74.712500 | View ↗ |
| Alto Santo Domingo | Junín | -11.018000 | -74.612400 | View ↗ |
| 28 de Julio | Junín | -11.073900 | -74.646700 | View ↗ |
| Valle Azul | Junín | -11.181000 | -74.661700 | View ↗ |
| Union Huancayo | Junín | -11.167400 | -74.820300 | View ↗ |
| San Luis de Alto Ipoki | Junín | -11.140500 | -74.850000 | View ↗ |
| San Juan Boca Ipoki | Junín | -11.022200 | -74.749800 | View ↗ |
| San Jose de Cheniato | Junín | -11.098500 | -74.745300 | View ↗ |
| San Jacinto de Shauriato | Junín | -11.099600 | -74.638200 | View ↗ |
| San Cristobal de Alto Cheni | Junín | -11.126800 | -74.758800 | View ↗ |
| Samañaro | Junín | -11.170400 | -74.685000 | View ↗ |
| Rio Tiroriari | Junín | -11.082100 | -74.649300 | View ↗ |
| Rio Sin Nombre | Junín | -11.101500 | -74.656800 | View ↗ |
| Rio Alberta | Junín | -11.207800 | -74.637600 | View ↗ |
| Pueblo Joven Pitocuna | Junín | -11.034400 | -74.630900 | View ↗ |
| Mapati | Junín | -11.049900 | -74.599300 | View ↗ |
| La Campiña | Junín | -11.068500 | -74.716700 | View ↗ |
| Kanariaki | Junín | -11.175800 | -74.721400 | View ↗ |
| Ipokiari | Junín | -11.097300 | -74.777300 | View ↗ |
| Dos de Mayo de Alto Cheni | Junín | -11.134300 | -74.748800 | View ↗ |
| Cunampiaro | Junín | -11.206500 | -74.708300 | View ↗ |
| Chamiriari | Junín | -11.005200 | -74.540700 | View ↗ |
| Cerro Verde | Junín | -11.111400 | -74.784900 | View ↗ |
| Centro Huahuari Colonos | Junín | -11.169100 | -74.787200 | View ↗ |
| Centro Cheni | Junín | -11.101800 | -74.740300 | View ↗ |
| Cedro Cocha | Junín | -11.027800 | -74.545300 | View ↗ |
| Boca Chenic | Junín | -11.044500 | -74.745100 | View ↗ |
| Barrio Santa Rosa Mariategui | Junín | -11.201400 | -74.669300 | View ↗ |
| Las Lomas | Junín | -11.203600 | -74.656500 | View ↗ |
| Shabashipango | Junín | -11.121700 | -74.746100 | View ↗ |
| Rio Chari Alto | Junín | -11.089200 | -74.651800 | View ↗ |
| Rio Chari Centro | Junín | -11.071400 | -74.669300 | View ↗ |
| Cushiviani | Junín | -11.195600 | -74.702300 | View ↗ |
| Union Capiri | Junín | -11.092300 | -74.702100 | View ↗ |
| Alto Huahuari | Junín | -11.173900 | -74.787300 | View ↗ |
About 12875 Postal Code
The postal code 12875 belongs to San Juan de Cheni in Junín, Peru. It serves 109 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 12875
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 12875 belong to?
12875 belongs to San Juan de Cheni, Junín.
Is 12875 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
109 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa