🇵🇪 12320 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 12320 — 141 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
12320
Country
Peru
Region
Junín
Locations
141
📍 Location details for 12320
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| San Cristobal | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Cerro Verde | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| Torolumi | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Shirotiari | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Aguas Verdes | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| San Luis | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| Valencia | Junín | -11.503100 | -74.528800 | View ↗ |
| San Miguel de Miniaro | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| San Juan de Mantaro | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| Boca Mantaro | Junín | -12.244700 | -74.000100 | View ↗ |
| Union | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Santa Isabel | Junín | -11.562500 | -74.100700 | View ↗ |
| Parua | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Vista Alegre | Junín | -11.562500 | -74.100700 | View ↗ |
| Remolino | Junín | -12.263000 | -73.995400 | View ↗ |
| Shimapango | Junín | -11.716900 | -74.231300 | View ↗ |
| Alto Breña | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Shimpenchariato | Junín | -12.190300 | -74.032500 | View ↗ |
| Alto Tincaveni | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| Padilla | Junín | -11.432500 | -74.470400 | View ↗ |
| San Juan de Pueblo Libre | Junín | -11.553100 | -74.491000 | View ↗ |
| Buenos Aires | Junín | -11.052200 | -74.442600 | View ↗ |
| Asociacion Vivienda Arturo Duran Panes y Pastor | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| El Porvenir | Junín | -11.461700 | -74.468900 | View ↗ |
| Caracol | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| Selva de Oro | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Santa Rosa de Cullpapata | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Putcamayo | Junín | -11.497800 | -74.522800 | View ↗ |
| San Ramon de Pangoa - los Huerfanos | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Jerusalen de Miñaro | Junín | -11.616100 | -74.369700 | View ↗ |
| Selva Virgen | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Pampa Hermosa | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Miraflores de Alto Kiatari | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| San Juan de Sangareni | Junín | -11.583800 | -74.348200 | View ↗ |
| La Breña | Junín | -11.499700 | -74.508100 | View ↗ |
| Margen Derecha de Rio Sonomoro | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Micaela Bastidas | Junín | -11.368900 | -74.504200 | View ↗ |
| Esmeralda 2 | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Cuarenta | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Arcos | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Alto Vilcabamba | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Mazaronquiari | Junín | -11.648500 | -74.368800 | View ↗ |
| Los Angeles | Junín | -11.405100 | -74.469700 | View ↗ |
| San Ramon de Pangoa | Junín | -11.433200 | -74.483000 | View ↗ |
| Leoncio Prado | Junín | -11.465000 | -74.453800 | View ↗ |
| Kiatari | Junín | -11.450000 | -74.466700 | View ↗ |
| Miraflores | Junín | -11.373700 | -74.479500 | View ↗ |
| Fortaleza | Junín | -11.523600 | -74.463300 | View ↗ |
| San Jeronimo | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Tupac Amaru | Junín | -11.410800 | -74.605500 | View ↗ |
| Santa Maria | Junín | -11.322800 | -74.577500 | View ↗ |
| Chavini | Junín | -11.406400 | -74.491400 | View ↗ |
| Nueva Union | Junín | -12.242500 | -74.004700 | View ↗ |
| Nueva Palestina | Junín | -11.439900 | -74.508300 | View ↗ |
| Coyentimari | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Alto Anapati | Junín | -11.756900 | -74.323300 | View ↗ |
| Pampa Tigre | Junín | -11.494500 | -74.448000 | View ↗ |
| Libertad Miraflores de Alto Kiatari | Junín | -11.512700 | -74.505200 | View ↗ |
| La Florida | Junín | -11.414000 | -74.436800 | View ↗ |
| La Libertad | Junín | -11.393100 | -74.576700 | View ↗ |
| Comuniquiari | Junín | -11.437200 | -74.561400 | View ↗ |
| San Jose de Tinco | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Ranrapata | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Antiguo Shimapango | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Alto Señoria | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Nuevo Horizonte | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Cogontia | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| San Ramon - Michicuri | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Cotache | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Alto Cubantia | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Pampa Alegria de Arpayo | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Nueva Esperanza de San Juan Mantaro | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Colonia Pangoa | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Nueva America | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Fray Martin | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Union Chavini | Junín | -11.443500 | -74.535300 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Junín | -11.257800 | -74.452100 | View ↗ |
| Vilcabamba | Junín | -11.486700 | -74.524200 | View ↗ |
| La Florida (Florida) | Junín | -11.414000 | -74.436800 | View ↗ |
| San Juan | Junín | -11.369300 | -74.744800 | View ↗ |
| Alto Celendin | Junín | -11.422300 | -74.457900 | View ↗ |
| Bolivar | Junín | -11.465800 | -74.504900 | View ↗ |
| Jatunhuasi | Junín | -11.683300 | -74.633300 | View ↗ |
| Villa Luz | Junín | -11.463400 | -74.485200 | View ↗ |
| Yaniro (Yaviro) | Junín | -12.131500 | -74.087500 | View ↗ |
| Nueva Betania | Junín | -11.490700 | -74.541600 | View ↗ |
| Boca Kiatari | Junín | -11.544400 | -74.528800 | View ↗ |
| Boca Tincaveni | Junín | -11.988400 | -74.044600 | View ↗ |
| Naranjal | Junín | -11.390900 | -74.493300 | View ↗ |
| Canaan | Junín | -11.469100 | -74.556700 | View ↗ |
| Boca Tiveni | Junín | -11.965900 | -74.023700 | View ↗ |
| Alto Chichirene | Junín | -11.847900 | -74.213200 | View ↗ |
| Alto Kiatari | Junín | -11.501600 | -74.461300 | View ↗ |
| Alto Tununtuari Amazonas | Junín | -12.178300 | -74.069500 | View ↗ |
| Villa Progreso | Junín | -11.436400 | -74.584600 | View ↗ |
| Villa Maria | Junín | -11.481700 | -74.487100 | View ↗ |
| Mayni | Junín | -11.771700 | -74.343900 | View ↗ |
| Bajo Celendin | Junín | -11.407100 | -74.474400 | View ↗ |
| Alto Amazonas | Junín | -12.174400 | -74.055000 | View ↗ |
| Palmeras de Nazangaro | Junín | -12.266900 | -74.059100 | View ↗ |
| Naylamp de Sonomoro | Junín | -11.341900 | -74.523500 | View ↗ |
| Lobera | Junín | -11.423500 | -74.475200 | View ↗ |
| Libertad de Arpayo | Junín | -11.477600 | -74.576600 | View ↗ |
| La Florida de Ajos Pampa | Junín | -11.645500 | -74.534000 | View ↗ |
| Juan Santos Atahualpa | Junín | -11.547000 | -74.476800 | View ↗ |
| Jose Leal | Junín | -11.472800 | -74.550100 | View ↗ |
| Independencia | Junín | -11.544400 | -74.528800 | View ↗ |
| Interandino | Junín | -11.666800 | -74.458300 | View ↗ |
| Jatun Chilche Carrizal | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Alto Chavini | Junín | -11.432400 | -74.512600 | View ↗ |
| Union de Miraflores | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Hildauro Torres | Junín | -11.437100 | -74.458600 | View ↗ |
| Union Dos de Mayo | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Valle Perdido | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Villa Salvador | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Paquichari | Junín | -12.215500 | -74.015800 | View ↗ |
| Porvenir de Alto Kiatari | Junín | -11.505600 | -74.486000 | View ↗ |
| San Carlos de Mazaronquiari | Junín | -11.729800 | -74.376400 | View ↗ |
| San Ene | Junín | -12.144900 | -74.093500 | View ↗ |
| San Miguel de Ene | Junín | -12.189000 | -74.025700 | View ↗ |
| Señor de Luren | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Yabachia | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Yungor Pampa | Junín | -11.699200 | -74.345600 | View ↗ |
| Esmeralda | Junín | -11.445700 | -74.546100 | View ↗ |
| Coriri | Junín | -12.082600 | -74.066400 | View ↗ |
| Chuquibambilla | Junín | -11.629100 | -74.413100 | View ↗ |
| Chavini (Cerro Verde) | Junín | -11.407700 | -74.487300 | View ↗ |
| Casancho | Junín | -11.447200 | -74.466400 | View ↗ |
| Campirushari (Caipirushari) | Junín | -11.559600 | -74.427300 | View ↗ |
| San Pablo de Quimotari | Junín | -11.453300 | -74.512200 | View ↗ |
| Santa Rosa de Alto Kiatari | Junín | -11.530900 | -74.505400 | View ↗ |
| Santa Rosa de Pangoa | Junín | -11.383900 | -74.510400 | View ↗ |
| Santa Rosa de Sonomoro | Junín | -11.380500 | -74.462800 | View ↗ |
| Santa Teresita | Junín | -11.748500 | -74.306100 | View ↗ |
| Shaoriato | Junín | -12.160300 | -74.107200 | View ↗ |
| Shora Alto Coriri | Junín | -11.960600 | -74.265300 | View ↗ |
| Tincaveni | Junín | -11.830500 | -74.275500 | View ↗ |
| Tres Unidos de Matereni (Matereni) | Junín | -11.794500 | -74.217400 | View ↗ |
| Tununtuari | Junín | -12.160400 | -74.080500 | View ↗ |
| Tzomaveni | Junín | -12.009800 | -74.053200 | View ↗ |
| Union Arcuella | Junín | -11.454900 | -74.504800 | View ↗ |
About 12320 Postal Code
The postal code 12320 belongs to San Cristobal in Junín, Peru. It serves 141 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 12320
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 12320 belong to?
12320 belongs to San Cristobal, Junín.
Is 12320 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
141 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa