🇵🇪 19420 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 19420 — 111 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19420
Country
Peru
Region
Pasco
Locations
111
📍 Location details for 19420
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Carhuac | Pasco | -10.681400 | -75.980300 | View ↗ |
| La Florida | Pasco | -10.904700 | -76.112000 | View ↗ |
| Marca Marca | Pasco | -10.633500 | -75.930600 | View ↗ |
| Ninacaca | Pasco | -10.850000 | -76.116700 | View ↗ |
| Huaylacancha | Pasco | -10.918400 | -76.104900 | View ↗ |
| Huequechcancha | Pasco | -10.797300 | -76.111700 | View ↗ |
| Jogopurhua | Pasco | -10.748600 | -75.973300 | View ↗ |
| Lacsha Puquio | Pasco | -10.870100 | -76.082200 | View ↗ |
| Llanocancha | Pasco | -10.913900 | -76.122400 | View ↗ |
| Mallqui | Pasco | -10.870500 | -76.096100 | View ↗ |
| Monte Azul | Pasco | -10.833800 | -76.047400 | View ↗ |
| Alancuy | Pasco | -10.638200 | -75.925600 | View ↗ |
| Algaycancha_x000D_ | Pasco | -10.692200 | -75.918900 | View ↗ |
| Amaran | Pasco | -10.805600 | -76.062200 | View ↗ |
| Chagabamba | Pasco | -10.714900 | -76.052900 | View ↗ |
| Chuchao | Pasco | -10.703800 | -75.896200 | View ↗ |
| Corcoran | Pasco | -10.737900 | -75.967200 | View ↗ |
| Corogo | Pasco | -10.715500 | -75.986800 | View ↗ |
| Huaghuash | Pasco | -10.856400 | -76.141300 | View ↗ |
| Pirco | Pasco | -10.844400 | -76.099300 | View ↗ |
| Ranyac | Pasco | -10.702900 | -75.887800 | View ↗ |
| Quebrada Honda | Pasco | -10.697100 | -75.896500 | View ↗ |
| Pumamarca (Pumahuain) | Pasco | -10.790600 | -76.055700 | View ↗ |
| Huarmipata | Pasco | -10.704300 | -75.914600 | View ↗ |
| Huayllapayoc | Pasco | -10.692700 | -76.005300 | View ↗ |
| Tingo | Pasco | -10.707800 | -75.907500 | View ↗ |
| Pumacancha | Pasco | -10.862700 | -76.070400 | View ↗ |
| Huaclacancha | Pasco | -10.888000 | -76.135300 | View ↗ |
| Hahuayliclan | Pasco | -10.822500 | -76.115100 | View ↗ |
| Galhuamarca | Pasco | -10.755400 | -76.063900 | View ↗ |
| Diecinueve | Pasco | -10.746800 | -76.071600 | View ↗ |
| Cutan | Pasco | -10.762200 | -76.087600 | View ↗ |
| Cumurumy | Pasco | -10.691800 | -75.892400 | View ↗ |
| Cumbre | Pasco | -10.735500 | -76.055900 | View ↗ |
| Comac | Pasco | -10.895500 | -76.128700 | View ↗ |
| Colca | Pasco | -10.928500 | -76.112700 | View ↗ |
| Chunumarca | Pasco | -10.679200 | -75.891300 | View ↗ |
| Cahuish | Pasco | -10.807000 | -76.038500 | View ↗ |
| Auqui | Pasco | -10.708400 | -76.063300 | View ↗ |
| Antaracra | Pasco | -10.840600 | -76.116500 | View ↗ |
| Antacanchan | Pasco | -10.765000 | -76.013000 | View ↗ |
| Angascancha | Pasco | -10.841600 | -76.054900 | View ↗ |
| Alpaycayan | Pasco | -10.863300 | -76.177200 | View ↗ |
| Algohuarunga | Pasco | -10.858100 | -76.147000 | View ↗ |
| Agochinchan | Pasco | -10.712700 | -76.003900 | View ↗ |
| Acmo | Pasco | -10.884200 | -76.141100 | View ↗ |
| Yuracmito | Pasco | -10.685800 | -76.007700 | View ↗ |
| Tumanga | Pasco | -10.891200 | -76.157800 | View ↗ |
| Shahuacpata | Pasco | -10.810100 | -76.104900 | View ↗ |
| San Jose de Chupana | Pasco | -10.694000 | -76.036600 | View ↗ |
| Rocan | Pasco | -10.896400 | -76.136200 | View ↗ |
| Regrish | Pasco | -10.855100 | -76.132100 | View ↗ |
| Racray | Pasco | -10.708800 | -75.973600 | View ↗ |
| Quinac | Pasco | -10.844000 | -76.080400 | View ↗ |
| Pumalaulin | Pasco | -10.819600 | -76.147000 | View ↗ |
| Pinculluyoc | Pasco | -10.758900 | -76.039600 | View ↗ |
| Patay | Pasco | -10.891500 | -76.083500 | View ↗ |
| Papana | Pasco | -10.789600 | -76.167700 | View ↗ |
| Pampacancha | Pasco | -10.815000 | -76.123100 | View ↗ |
| Palachuco | Pasco | -10.818400 | -76.079900 | View ↗ |
| Migua | Pasco | -10.681000 | -75.985700 | View ↗ |
| Mataposo | Pasco | -10.711600 | -75.900800 | View ↗ |
| Mancacota | Pasco | -10.644100 | -75.922700 | View ↗ |
| Juraucro | Pasco | -10.813700 | -76.116700 | View ↗ |
| Huaracpalpan | Pasco | -10.729600 | -75.944700 | View ↗ |
| Guesha | Pasco | -10.691900 | -76.031900 | View ↗ |
| Goshpi | Pasco | -10.832800 | -76.146200 | View ↗ |
| Gonapacanchan | Pasco | -10.877400 | -76.068900 | View ↗ |
| Gocha Chaca | Pasco | -10.689700 | -75.997700 | View ↗ |
| Gasgan | Pasco | -10.712300 | -76.024800 | View ↗ |
| Cunapcancan | Pasco | -10.783200 | -76.109200 | View ↗ |
| San Pedro de Huay Huay | Pasco | -10.764500 | -76.073100 | View ↗ |
| Santa Rosa de Pomapchupan | Pasco | -10.774300 | -76.101700 | View ↗ |
| Shaclac | Pasco | -10.759300 | -76.063400 | View ↗ |
| Tambo Colorado | Pasco | -10.873000 | -76.094500 | View ↗ |
| Tauli | Pasco | -10.722600 | -76.065700 | View ↗ |
| Tian | Pasco | -10.880100 | -76.156000 | View ↗ |
| Tunshucancha | Pasco | -10.837400 | -76.118900 | View ↗ |
| Ucrucancha | Pasco | -10.797000 | -76.074900 | View ↗ |
| Ulpun | Pasco | -10.809100 | -76.057400 | View ↗ |
| Uncha | Pasco | -10.682800 | -75.902000 | View ↗ |
| Urcush | Pasco | -10.819400 | -76.099500 | View ↗ |
| Yargocancha | Pasco | -10.923200 | -76.127800 | View ↗ |
| Yuraccancha | Pasco | -10.855000 | -76.038400 | View ↗ |
| Chuchogaga | Pasco | -10.800000 | -76.110400 | View ↗ |
| Chacacancha | Pasco | -10.841200 | -76.034500 | View ↗ |
| Cascan | Pasco | -10.909700 | -76.115700 | View ↗ |
| Carhuacayan | Pasco | -10.849900 | -76.056400 | View ↗ |
| Huacta Puquio | Pasco | -10.794300 | -76.113800 | View ↗ |
| Huanaco Huain | Pasco | -10.685100 | -75.998500 | View ↗ |
| Huancamachay | Pasco | -10.682600 | -75.936300 | View ↗ |
| Huando | Pasco | -10.707400 | -76.040400 | View ↗ |
| Huarahuain | Pasco | -10.849100 | -76.154300 | View ↗ |
| Huashanpampa | Pasco | -10.672600 | -75.923900 | View ↗ |
| Huayllash | Pasco | -10.873600 | -76.136800 | View ↗ |
| Oxapampa | Pasco | -10.853900 | -76.165000 | View ↗ |
| Potrero | Pasco | -10.677000 | -75.900000 | View ↗ |
| Tambo del Sol | Pasco | -10.866700 | -76.116700 | View ↗ |
| Ishcayhuanca | Pasco | -10.631600 | -76.139300 | View ↗ |
| Murquish | Pasco | -10.899000 | -76.123900 | View ↗ |
| Gasgoncancha | Pasco | -10.804700 | -76.104100 | View ↗ |
| Cutancocha | Pasco | -10.799400 | -76.140600 | View ↗ |
| Patacancha | Pasco | -10.795300 | -76.130500 | View ↗ |
| Huachac | Pasco | -10.848000 | -76.091900 | View ↗ |
| Carhuacocha (Ccutucancha) | Pasco | -10.773200 | -76.080200 | View ↗ |
| San Huaynan | Pasco | -10.864300 | -76.050200 | View ↗ |
| Yargochacan | Pasco | -10.766300 | -76.147900 | View ↗ |
| Tambo del Sol Viejo | Pasco | -10.843000 | -76.163500 | View ↗ |
| Socorro | Pasco | -10.687300 | -75.916700 | View ↗ |
| Acacluy | Pasco | -10.824400 | -76.119800 | View ↗ |
| Agomachay | Pasco | -10.784100 | -76.117100 | View ↗ |
About 19420 Postal Code
The postal code 19420 belongs to Carhuac in Pasco, Peru. It serves 111 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19420
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19420 belong to?
19420 belongs to Carhuac, Pasco.
Is 19420 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
111 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa