🇵🇪 19200 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 19200 — 131 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19200
Country
Peru
Region
Pasco
Locations
131
📍 Location details for 19200
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Legua | Pasco | -10.817600 | -75.684800 | View ↗ |
| Ramos | Pasco | -10.690400 | -75.730400 | View ↗ |
| Santa Cruz | Pasco | -10.758800 | -75.762300 | View ↗ |
| Torococha | Pasco | -10.831200 | -75.958300 | View ↗ |
| Yanacocha | Pasco | -10.794000 | -75.766100 | View ↗ |
| Los Andes | Pasco | -10.832000 | -75.833800 | View ↗ |
| Los Angeles | Pasco | -10.836500 | -75.859400 | View ↗ |
| Patacancha | Pasco | -10.850100 | -75.932500 | View ↗ |
| Garabato | Pasco | -10.718000 | -75.613000 | View ↗ |
| Bellavista | Pasco | -10.809500 | -75.872700 | View ↗ |
| Milagro | Pasco | -10.720600 | -75.620000 | View ↗ |
| Pillcunan | Pasco | -10.788000 | -75.888100 | View ↗ |
| Pitohuaganan | Pasco | -10.829900 | -75.670400 | View ↗ |
| Pomaragra | Pasco | -10.813000 | -75.764400 | View ↗ |
| Banbaliaco | Pasco | -10.760100 | -75.874000 | View ↗ |
| Pucara Alto | Pasco | -10.751500 | -75.681300 | View ↗ |
| Pumamarca | Pasco | -10.707100 | -75.733800 | View ↗ |
| Yanay | Pasco | -10.768200 | -75.784000 | View ↗ |
| Yarhuay | Pasco | -10.765200 | -75.811800 | View ↗ |
| Yuncan | Pasco | -10.720000 | -75.651200 | View ↗ |
| Auquimarca | Pasco | -10.749200 | -75.710100 | View ↗ |
| Escalon | Pasco | -10.815700 | -75.908300 | View ↗ |
| Huapuco | Pasco | -10.794300 | -75.854000 | View ↗ |
| Huishcapallaca | Pasco | -10.702700 | -75.816900 | View ↗ |
| Hungaybamba | Pasco | -10.764200 | -75.758900 | View ↗ |
| Joccopurhua | Pasco | -10.820000 | -75.974500 | View ↗ |
| Kerosinpuquio | Pasco | -10.755400 | -75.590900 | View ↗ |
| La Libertad | Pasco | -10.808200 | -75.896800 | View ↗ |
| Pucara | Pasco | -10.747400 | -75.690500 | View ↗ |
| Gloriapata | Pasco | -10.755100 | -75.635800 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Pasco | -10.811100 | -75.880500 | View ↗ |
| Maranmayo | Pasco | -10.761100 | -75.703600 | View ↗ |
| Chinche Grande (Jerusalen) | Pasco | -10.675400 | -75.758500 | View ↗ |
| San Jose | Pasco | -10.750000 | -75.683300 | View ↗ |
| Mashgo | Pasco | -10.773800 | -75.939900 | View ↗ |
| San Juan | Pasco | -10.779300 | -75.820900 | View ↗ |
| Cacara | Pasco | -10.774200 | -75.802400 | View ↗ |
| Santa Isabel | Pasco | -10.723500 | -75.633500 | View ↗ |
| Maycor | Pasco | -10.778000 | -75.789000 | View ↗ |
| Matacorral | Pasco | -10.814100 | -75.928800 | View ↗ |
| Matacancha | Pasco | -10.811500 | -75.907500 | View ↗ |
| Acopalca | Pasco | -10.827300 | -75.851900 | View ↗ |
| Agomarca | Pasco | -10.762200 | -75.727800 | View ↗ |
| Ahuascancha | Pasco | -10.857300 | -75.945100 | View ↗ |
| Ancara | Pasco | -10.763800 | -75.820300 | View ↗ |
| Apash | Pasco | -10.743900 | -75.672000 | View ↗ |
| Atocohuain | Pasco | -10.774000 | -75.593200 | View ↗ |
| Barrio Buenos Aires | Pasco | -10.764300 | -75.740800 | View ↗ |
| Candelapampa | Pasco | -10.738100 | -75.576000 | View ↗ |
| Cantapaccha | Pasco | -10.703000 | -75.768700 | View ↗ |
| Carhuash | Pasco | -10.863100 | -75.925000 | View ↗ |
| Casa Blanca | Pasco | -10.822200 | -75.679800 | View ↗ |
| Irana | Pasco | -10.756400 | -75.854400 | View ↗ |
| Ishag | Pasco | -10.759600 | -75.807400 | View ↗ |
| Pampa Hermosa | Pasco | -10.741200 | -75.573700 | View ↗ |
| Garachacan | Pasco | -10.870700 | -75.935700 | View ↗ |
| Paglinia | Pasco | -10.758600 | -75.863500 | View ↗ |
| Oghopata | Pasco | -10.761400 | -75.649900 | View ↗ |
| La Victoria | Pasco | -10.857000 | -75.909800 | View ↗ |
| Nuevo Amanecer | Pasco | -10.754500 | -75.658900 | View ↗ |
| Mullay | Pasco | -10.798000 | -75.867600 | View ↗ |
| Moyobamba | Pasco | -10.767400 | -75.772100 | View ↗ |
| Monopata | Pasco | -10.725200 | -75.584600 | View ↗ |
| San Jacinto | Pasco | -10.755200 | -75.579400 | View ↗ |
| San Mateo | Pasco | -10.794100 | -75.652800 | View ↗ |
| Mashampampa | Pasco | -10.769000 | -75.689400 | View ↗ |
| Ucumadre | Pasco | -10.767300 | -75.661300 | View ↗ |
| Uchug Yacu | Pasco | -10.804100 | -75.808000 | View ↗ |
| Turuna | Pasco | -10.862200 | -75.901300 | View ↗ |
| Tuguycucho | Pasco | -10.836900 | -75.882900 | View ↗ |
| Tishgopampa | Pasco | -10.793500 | -75.933600 | View ↗ |
| Tindalpata | Pasco | -10.737700 | -75.633700 | View ↗ |
| Tayapampa | Pasco | -10.792600 | -75.726700 | View ↗ |
| Tangachuco | Pasco | -10.798100 | -75.617600 | View ↗ |
| Tambillo | Pasco | -10.824400 | -75.660500 | View ↗ |
| La Florida | Pasco | -10.753200 | -75.833900 | View ↗ |
| Gochapata | Pasco | -10.795000 | -75.630500 | View ↗ |
| Goguishyunca | Pasco | -10.731000 | -75.694800 | View ↗ |
| San Genaro | Pasco | -10.850000 | -75.867900 | View ↗ |
| Perdisloma | Pasco | -10.808600 | -75.665300 | View ↗ |
| Santa Rosa de Jatun Yacu | Pasco | -10.815800 | -75.820000 | View ↗ |
| Sanyacocha | Pasco | -10.698000 | -75.836400 | View ↗ |
| Secseog | Pasco | -10.793700 | -75.687000 | View ↗ |
| Shalla | Pasco | -10.788500 | -75.827200 | View ↗ |
| Pariancancha | Pasco | -10.820900 | -75.957700 | View ↗ |
| Shullan | Pasco | -10.753300 | -75.874800 | View ↗ |
| Shuyhua | Pasco | -10.822300 | -75.788300 | View ↗ |
| Paragsha | Pasco | -10.703500 | -75.881300 | View ↗ |
| Pampamarca Central | Pasco | -10.719600 | -75.644000 | View ↗ |
| Pampamarca | Pasco | -10.739400 | -75.635700 | View ↗ |
| Tambopampa | Pasco | -10.848100 | -75.860200 | View ↗ |
| Centro Cordillera | Pasco | -10.811100 | -75.685900 | View ↗ |
| Chaglapata | Pasco | -10.745600 | -75.643100 | View ↗ |
| Chanchos | Pasco | -10.765000 | -75.886300 | View ↗ |
| Charquipata | Pasco | -10.796600 | -75.636900 | View ↗ |
| Chauhuash | Pasco | -10.828400 | -75.884500 | View ↗ |
| Chilipampa | Pasco | -10.763900 | -75.737000 | View ↗ |
| Quishuar | Pasco | -10.810000 | -75.841800 | View ↗ |
| Chinchanc0 | Pasco | -10.828900 | -75.761000 | View ↗ |
| Chinche Chico | Pasco | -10.690500 | -75.761400 | View ↗ |
| Chuguishunca | Pasco | -10.758000 | -75.660000 | View ↗ |
| Chupaca | Pasco | -10.751300 | -75.842300 | View ↗ |
| Cochachupan | Pasco | -10.791000 | -75.772700 | View ↗ |
| Cuchambra | Pasco | -10.753800 | -75.853400 | View ↗ |
| Culebracocha | Pasco | -10.839500 | -75.965900 | View ↗ |
| Culebramarca | Pasco | -10.730400 | -75.577300 | View ↗ |
| Curimarca | Pasco | -10.799700 | -75.774100 | View ↗ |
| Cutuchaca | Pasco | -10.796300 | -75.838900 | View ↗ |
| Gallorumi | Pasco | -10.814900 | -75.902900 | View ↗ |
| Ranrahuain | Pasco | -10.766600 | -75.591500 | View ↗ |
| Putaga | Pasco | -10.802200 | -75.672800 | View ↗ |
| Regresh | Pasco | -10.810500 | -75.650900 | View ↗ |
| Pumarauca | Pasco | -10.764400 | -75.766200 | View ↗ |
| Rergoy | Pasco | -10.813500 | -75.782900 | View ↗ |
| Rinrica | Pasco | -10.787700 | -75.635700 | View ↗ |
| Golpachi | Pasco | -10.841700 | -75.820800 | View ↗ |
| Habaspata | Pasco | -10.695200 | -75.748700 | View ↗ |
| Huacacancha | Pasco | -10.766700 | -75.817700 | View ↗ |
| Huallamayo | Pasco | -10.764200 | -75.717600 | View ↗ |
| Huambrac | Pasco | -10.786100 | -75.731800 | View ↗ |
| Huanin | Pasco | -10.865200 | -75.943500 | View ↗ |
| Landa Pampa | Pasco | -10.823700 | -75.757100 | View ↗ |
| Lirio Pampa | Pasco | -10.676000 | -75.883300 | View ↗ |
| Luychucocha | Pasco | -10.740500 | -75.640000 | View ↗ |
| Macar | Pasco | -10.780400 | -75.945800 | View ↗ |
| Macarsh | Pasco | -10.874700 | -75.934700 | View ↗ |
| Mancacota | Pasco | -10.875100 | -75.918500 | View ↗ |
| Manicutan Yuncan Pata | Pasco | -10.736100 | -75.662500 | View ↗ |
| Manto | Pasco | -10.731800 | -75.571900 | View ↗ |
| 4 Amigos | Pasco | -10.807500 | -75.644300 | View ↗ |
| Aco | Pasco | -10.767100 | -75.753000 | View ↗ |
About 19200 Postal Code
The postal code 19200 belongs to Legua in Pasco, Peru. It serves 131 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19200
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19200 belong to?
19200 belongs to Legua, Pasco.
Is 19200 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
131 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa