🇵🇪 19600 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 19600 — 200 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19600
Country
Peru
Region
Pasco
Locations
200
📍 Location details for 19600
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Cortes Corral | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Pariavera | Pasco | -10.441500 | -76.557700 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Pasco | -10.625500 | -76.536500 | View ↗ |
| Tucapa | Pasco | -10.402800 | -76.318900 | View ↗ |
| Andachaca | Pasco | -10.633300 | -76.550000 | View ↗ |
| Matatunta | Pasco | -10.628300 | -76.484500 | View ↗ |
| Shaywa | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Pampamarca | Pasco | -10.547700 | -76.620700 | View ↗ |
| Chaquipuquio | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Tunamajada | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Pampas Salera | Pasco | -10.613900 | -76.580300 | View ↗ |
| Gargajirca | Pasco | -10.581100 | -76.538500 | View ↗ |
| Charquicancha | Pasco | -10.460600 | -76.541000 | View ↗ |
| Chaupicorral | Pasco | -10.539400 | -76.595200 | View ↗ |
| Atalaya | Pasco | -10.591800 | -76.643600 | View ↗ |
| Curupuquio | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Geruragra | Pasco | -10.546500 | -76.604800 | View ↗ |
| Santos Pata | Pasco | -10.472800 | -76.549800 | View ↗ |
| Altos Machay | Pasco | -10.459400 | -76.552500 | View ↗ |
| Tunancancha | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| La Viuda | Pasco | -10.479100 | -76.653900 | View ↗ |
| Rodeo | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Yanacancha | Pasco | -10.449700 | -76.530500 | View ↗ |
| Quisuarpata | Pasco | -10.582000 | -76.560800 | View ↗ |
| Shiripata | Pasco | -10.557500 | -76.553300 | View ↗ |
| Puyhuani | Pasco | -10.446400 | -76.535900 | View ↗ |
| Ruroc | Pasco | -10.599700 | -76.508400 | View ↗ |
| Yumpag | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Pucpush | Pasco | -10.693200 | -76.511700 | View ↗ |
| Garagotonga | Pasco | -10.726500 | -76.514100 | View ↗ |
| Punray | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Curupata | Pasco | -10.568100 | -76.560400 | View ↗ |
| Cajon Corral | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Tingo Bado | Pasco | -10.432400 | -76.376800 | View ↗ |
| Yanapununan | Pasco | -10.515200 | -76.507800 | View ↗ |
| Yoragcancha | Pasco | -10.623300 | -76.502700 | View ↗ |
| Chaupimajada | Pasco | -10.609300 | -76.560500 | View ↗ |
| Añasquizgue | Pasco | -10.442100 | -76.625400 | View ↗ |
| Ayayog | Pasco | -10.543500 | -76.510300 | View ↗ |
| Chuccho | Pasco | -10.605500 | -76.500900 | View ↗ |
| Partapaccha | Pasco | -10.523200 | -76.547700 | View ↗ |
| Chiurvco | Pasco | -10.463900 | -76.574400 | View ↗ |
| Chiuga | Pasco | -10.546700 | -76.499800 | View ↗ |
| Chirhuag | Pasco | -10.497100 | -76.573900 | View ↗ |
| Chipicota | Pasco | -10.507700 | -76.579700 | View ↗ |
| Batanragra | Pasco | -10.546800 | -76.524900 | View ↗ |
| Atash | Pasco | -10.632100 | -76.594300 | View ↗ |
| Viscachamachay | Pasco | -10.633500 | -76.591500 | View ↗ |
| Viscachera | Pasco | -10.688200 | -76.509900 | View ↗ |
| Chocopata Chinche Tingo | Pasco | -10.485500 | -76.575000 | View ↗ |
| Astumacrucro | Pasco | -10.614900 | -76.460300 | View ↗ |
| Villa Hermosa | Pasco | -10.427400 | -76.368200 | View ↗ |
| Tinqui Cocha | Pasco | -10.695700 | -76.525100 | View ↗ |
| Tingo Alta | Pasco | -10.492700 | -76.626200 | View ↗ |
| Taquiambra | Pasco | -10.458300 | -76.652900 | View ↗ |
| Tambopampa | Pasco | -10.563800 | -76.497500 | View ↗ |
| Tambochaca | Pasco | -10.483700 | -76.539400 | View ↗ |
| Rarpa | Pasco | -10.445700 | -76.636000 | View ↗ |
| Raracocha | Pasco | -10.597800 | -76.624000 | View ↗ |
| Rancrapata | Pasco | -10.698600 | -76.500000 | View ↗ |
| Patacocha | Pasco | -10.650800 | -76.556600 | View ↗ |
| Warmicocha | Pasco | -10.509700 | -76.542100 | View ↗ |
| Tunanmarca | Pasco | -10.470200 | -76.552900 | View ↗ |
| Tayapata | Pasco | -10.454300 | -76.546400 | View ↗ |
| Sellapata | Pasco | -10.592300 | -76.540400 | View ↗ |
| Salinera | Pasco | -10.616000 | -76.570900 | View ↗ |
| Wiclosh | Pasco | -10.621000 | -76.579600 | View ↗ |
| Curpa Curpa | Pasco | -10.544100 | -76.545300 | View ↗ |
| Curu Cuta | Pasco | -10.685500 | -76.485900 | View ↗ |
| Curu Pata | Pasco | -10.593300 | -76.568500 | View ↗ |
| Huagrupata | Pasco | -10.613800 | -76.544900 | View ↗ |
| Jorococha | Pasco | -10.588300 | -76.578900 | View ↗ |
| Jupaycocha | Pasco | -10.480200 | -76.671400 | View ↗ |
| Muchay | Pasco | -10.518800 | -76.618900 | View ↗ |
| Mulacharinan | Pasco | -10.714000 | -76.515600 | View ↗ |
| Mullky | Pasco | -10.479500 | -76.634500 | View ↗ |
| Nahuincocha | Pasco | -10.597300 | -76.457500 | View ↗ |
| Nawincuta | Pasco | -10.545800 | -76.534000 | View ↗ |
| Nuevo Jerusalen | Pasco | -10.623200 | -76.538100 | View ↗ |
| Pata Majada | Pasco | -10.628200 | -76.564900 | View ↗ |
| Perdis Puquio | Pasco | -10.728400 | -76.522700 | View ↗ |
| Toroga | Pasco | -10.614500 | -76.559000 | View ↗ |
| Casa Rumi | Pasco | -10.629800 | -76.552800 | View ↗ |
| Cebadapata | Pasco | -10.475200 | -76.524200 | View ↗ |
| Chihuanhuay | Pasco | -10.545800 | -76.581800 | View ↗ |
| Cuyog | Pasco | -10.705500 | -76.535700 | View ↗ |
| Rachaumachay | Pasco | -10.468700 | -76.530400 | View ↗ |
| Racrash | Pasco | -10.499700 | -76.577700 | View ↗ |
| Ucchco | Pasco | -10.675100 | -76.566800 | View ↗ |
| Uchomachay | Pasco | -10.584800 | -76.547700 | View ↗ |
| Umantacay | Pasco | -10.456600 | -76.543900 | View ↗ |
| Yanapaccha | Pasco | -10.622500 | -76.593700 | View ↗ |
| Yanarumis | Pasco | -10.595500 | -76.609900 | View ↗ |
| Yarupa | Pasco | -10.466100 | -76.684600 | View ↗ |
| Yegabado | Pasco | -10.469700 | -76.637000 | View ↗ |
| Yerba Buena | Pasco | -10.503000 | -76.594500 | View ↗ |
| Yoragaga | Pasco | -10.595600 | -76.559100 | View ↗ |
| Yoraycocha | Pasco | -10.643600 | -76.484200 | View ↗ |
| Yupahuanca | Pasco | -10.692100 | -76.527800 | View ↗ |
| Yuracocha | Pasco | -10.556500 | -76.570300 | View ↗ |
| Yurak Jalganan | Pasco | -10.657000 | -76.563000 | View ↗ |
| Pargo | Pasco | -10.606600 | -76.464200 | View ↗ |
| Pargopata | Pasco | -10.484300 | -76.646200 | View ↗ |
| Pariapacca | Pasco | -10.538600 | -76.543100 | View ↗ |
| Pariaucro | Pasco | -10.494300 | -76.535200 | View ↗ |
| Pichupata | Pasco | -10.595500 | -76.623900 | View ↗ |
| Pichuycocha | Pasco | -10.488700 | -76.679300 | View ↗ |
| Pillucancha | Pasco | -10.706900 | -76.561500 | View ↗ |
| Piruruyoc | Pasco | -10.626400 | -76.481900 | View ↗ |
| Pishgo Margana | Pasco | -10.661100 | -76.511400 | View ↗ |
| Pitacancha | Pasco | -10.590500 | -76.441700 | View ↗ |
| Pomacocha | Pasco | -10.590200 | -76.617900 | View ↗ |
| Pomayaros | Pasco | -10.628000 | -76.552200 | View ↗ |
| Portachuelo | Pasco | -10.674300 | -76.483900 | View ↗ |
| Potrera | Pasco | -10.642000 | -76.560000 | View ↗ |
| Pucahuanca | Pasco | -10.463900 | -76.595400 | View ↗ |
| Pucapuitush | Pasco | -10.480600 | -76.580300 | View ↗ |
| Pucarumi | Pasco | -10.463800 | -76.526200 | View ↗ |
| Pucumachay | Pasco | -10.604700 | -76.562700 | View ↗ |
| Pumaculu | Pasco | -10.476200 | -76.518000 | View ↗ |
| Pumagaga | Pasco | -10.560100 | -76.569600 | View ↗ |
| Pumapachupan | Pasco | -10.529800 | -76.486700 | View ↗ |
| Purecrumi | Pasco | -10.540400 | -76.482100 | View ↗ |
| Putaga | Pasco | -10.485500 | -76.558100 | View ↗ |
| Puyhuan Punta | Pasco | -10.647400 | -76.488800 | View ↗ |
| Queshca | Pasco | -10.508300 | -76.571700 | View ↗ |
| Wirwish | Pasco | -10.452900 | -76.655600 | View ↗ |
| Wishca | Pasco | -10.561600 | -76.535300 | View ↗ |
| Yanaciniga | Pasco | -10.635400 | -76.484900 | View ↗ |
| Yanaisho | Pasco | -10.695700 | -76.538500 | View ↗ |
| Limpo | Pasco | -10.547600 | -76.629000 | View ↗ |
| Linda | Pasco | -10.462400 | -76.538200 | View ↗ |
| Linda Pampa | Pasco | -10.523900 | -76.552200 | View ↗ |
| Llacshacocha | Pasco | -10.479000 | -76.575600 | View ↗ |
| Lloclla | Pasco | -10.573400 | -76.691300 | View ↗ |
| Luchumarganan | Pasco | -10.735200 | -76.520900 | View ↗ |
| Lucmapampa | Pasco | -10.470800 | -76.492700 | View ↗ |
| Luicho Japan | Pasco | -10.463000 | -76.613800 | View ↗ |
| Lutagayco | Pasco | -10.570100 | -76.558000 | View ↗ |
| Luychomarganan | Pasco | -10.563600 | -76.523500 | View ↗ |
| Magrapata | Pasco | -10.463600 | -76.510100 | View ↗ |
| Maniquilcan | Pasco | -10.548400 | -76.640400 | View ↗ |
| Tambillo | Pasco | -10.614500 | -76.544200 | View ↗ |
| Cormacocha | Pasco | -10.686300 | -76.492900 | View ↗ |
| Alpamarca | Pasco | -10.532400 | -76.484600 | View ↗ |
| Maticocha | Pasco | -10.690100 | -76.527900 | View ↗ |
| Mina Pata | Pasco | -10.638000 | -76.579200 | View ↗ |
| Miocuta | Pasco | -10.690300 | -76.577000 | View ↗ |
| Mishcapata | Pasco | -10.513300 | -76.560800 | View ↗ |
| Mishkeccancha | Pasco | -10.524500 | -76.573700 | View ↗ |
| Mituhucro | Pasco | -10.633700 | -76.478000 | View ↗ |
| Nuevo Progreso | Pasco | -10.695400 | -76.567400 | View ↗ |
| Nunumyayog | Pasco | -10.528200 | -76.565000 | View ↗ |
| Obraje | Pasco | -10.500200 | -76.589000 | View ↗ |
| Ogropuquio | Pasco | -10.525500 | -76.516500 | View ↗ |
| Ogshapata | Pasco | -10.492400 | -76.577000 | View ↗ |
| Ondocorral | Pasco | -10.546500 | -76.572700 | View ↗ |
| Oshgulo | Pasco | -10.524500 | -76.499100 | View ↗ |
| Pacush | Pasco | -10.499900 | -76.645800 | View ↗ |
| Pagaypampa | Pasco | -10.619800 | -76.541200 | View ↗ |
| Palca | Pasco | -10.513700 | -76.519000 | View ↗ |
| Pampacancha | Pasco | -10.489300 | -76.654300 | View ↗ |
| Pampa Hermosa | Pasco | -10.605900 | -76.561800 | View ↗ |
| Huancha | Pasco | -10.605700 | -76.646500 | View ↗ |
| Huarmitana | Pasco | -10.516300 | -76.559700 | View ↗ |
| Huataycocha | Pasco | -10.492600 | -76.677300 | View ↗ |
| Huaychaumarca | Pasco | -10.534100 | -76.572800 | View ↗ |
| Huaylas Jirca (Huairacirca) | Pasco | -10.490500 | -76.495600 | View ↗ |
| Huaytapayanan | Pasco | -10.617500 | -76.489000 | View ↗ |
| Iircamarca | Pasco | -10.484400 | -76.580200 | View ↗ |
| Illapacha | Pasco | -10.620900 | -76.489700 | View ↗ |
| Illapata | Pasco | -10.681000 | -76.517000 | View ↗ |
| Iscocancha | Pasco | -10.601200 | -76.600400 | View ↗ |
| Ishcaycancha | Pasco | -10.518600 | -76.565700 | View ↗ |
| Ishcay Ucro | Pasco | -10.462100 | -76.547300 | View ↗ |
| Ishpac | Pasco | -10.520400 | -76.564100 | View ↗ |
| Ispachi | Pasco | -10.565100 | -76.581300 | View ↗ |
| Jacarragra | Pasco | -10.525500 | -76.564700 | View ↗ |
| Jaraloma | Pasco | -10.716200 | -76.530200 | View ↗ |
| Jatun Majada | Pasco | -10.644700 | -76.543400 | View ↗ |
| Jatun Masada | Pasco | -10.473800 | -76.684100 | View ↗ |
| Jatunrogra | Pasco | -10.574400 | -76.564400 | View ↗ |
| Jirishmajada | Pasco | -10.622800 | -76.604900 | View ↗ |
| Jurancancha | Pasco | -10.633700 | -76.612100 | View ↗ |
| Jurao | Pasco | -10.597700 | -76.590200 | View ↗ |
| Jutog | Pasco | -10.611200 | -76.593300 | View ↗ |
| Juytucocha | Pasco | -10.484400 | -76.688500 | View ↗ |
| Lacsacocha | Pasco | -10.599600 | -76.622300 | View ↗ |
| Landahurin | Pasco | -10.655000 | -76.581200 | View ↗ |
| Leon Cancha | Pasco | -10.685800 | -76.542100 | View ↗ |
| Leon Cocha | Pasco | -10.550100 | -76.647200 | View ↗ |
| Leon Paca | Pasco | -10.521900 | -76.621400 | View ↗ |
| Leonrumi | Pasco | -10.689100 | -76.542400 | View ↗ |
| Fantana | Pasco | -10.599800 | -76.610600 | View ↗ |
| Fiococha | Pasco | -10.560500 | -76.581700 | View ↗ |
| Gaga Loccla | Pasco | -10.599700 | -76.466200 | View ↗ |
| Garacancha | Pasco | -10.602900 | -76.583300 | View ↗ |
| Garaloma | Pasco | -10.678900 | -76.507900 | View ↗ |
| Garashcancha | Pasco | -10.658600 | -76.542900 | View ↗ |
| Giganton | Pasco | -10.532800 | -76.587700 | View ↗ |
About 19600 Postal Code
The postal code 19600 belongs to Cortes Corral in Pasco, Peru. It serves 200 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19600
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19600 belong to?
19600 belongs to Cortes Corral, Pasco.
Is 19600 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
200 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa