🇵🇪 19310 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 19310 — 165 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19310
Country
Peru
Region
Pasco
Locations
165
📍 Location details for 19310
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| San Pedro | Pasco | -10.239700 | -74.683600 | View ↗ |
| Puerto Yarina | Pasco | -9.898900 | -74.962000 | View ↗ |
| Puerto Lagarto | Pasco | -10.027600 | -74.981000 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Pasco | -10.168100 | -75.023400 | View ↗ |
| Miritiriani | Pasco | -10.595000 | -74.899600 | View ↗ |
| Fundo Aquisgran | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Flor de Un Dia | Pasco | -9.874600 | -75.071700 | View ↗ |
| Puerto Libre | Pasco | -9.911500 | -74.933200 | View ↗ |
| San Cristobal | Pasco | -10.239700 | -74.683600 | View ↗ |
| Puerto Victoria | Pasco | -9.876600 | -74.933800 | View ↗ |
| Puerto Porvenir | Pasco | -9.949200 | -75.016900 | View ↗ |
| La Viña de Apurucayali | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Loreto | Pasco | -10.555900 | -74.457100 | View ↗ |
| San Antonio | Pasco | -10.607300 | -74.685800 | View ↗ |
| La Florida | Pasco | -10.355100 | -74.652700 | View ↗ |
| Santa Isabel | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| La Campiña | Pasco | -10.182000 | -74.952200 | View ↗ |
| Selva Alegre | Pasco | -10.229000 | -74.875600 | View ↗ |
| Sargento Lores | Pasco | -10.073500 | -74.972600 | View ↗ |
| Santa Rosa de Chivis | Pasco | -10.354400 | -74.974300 | View ↗ |
| Sardis | Pasco | -10.520200 | -74.789600 | View ↗ |
| Naciente Nazarategui | Pasco | -10.868200 | -74.677800 | View ↗ |
| Nuevo San Juan | Pasco | -10.176400 | -74.905700 | View ↗ |
| Nuevo San Martin de Quirishari | Pasco | -10.214400 | -75.055900 | View ↗ |
| San Carlos de Cajonari | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Shanshuya | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Sachavacay | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| San Jose de Apurucayali | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Boca Samaya | Pasco | -10.388400 | -74.714900 | View ↗ |
| Boca Pelmaz | Pasco | -10.251400 | -74.937700 | View ↗ |
| Sinai | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Tres Hermanos Milagros | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Bajo Union Nazarategui | Pasco | -10.834000 | -74.662600 | View ↗ |
| Ataz | Pasco | -10.360300 | -74.976400 | View ↗ |
| Unidad Yanesha | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Union Siria | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Buena Ventura | Pasco | -10.241200 | -74.776500 | View ↗ |
| Camisea | Pasco | -10.524400 | -74.694600 | View ↗ |
| Nueva Union | Pasco | -10.539400 | -74.548000 | View ↗ |
| Alto Chivis | Pasco | -10.385000 | -74.970000 | View ↗ |
| Santa Elena | Pasco | -10.144500 | -75.078300 | View ↗ |
| Cartagena | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Vista Alegre | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Jordan | Pasco | -10.386800 | -74.609400 | View ↗ |
| Selva de Oro | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Belen | Pasco | -9.982600 | -74.781100 | View ↗ |
| Caricia | Pasco | -10.296000 | -74.916900 | View ↗ |
| Centro Union | Pasco | -10.570400 | -74.781200 | View ↗ |
| Yamushimas | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| San Luis | Pasco | -10.239700 | -74.683600 | View ↗ |
| Juan Santos Atahualpa | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Haswald | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Nazareth | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| La Esperanza | Pasco | -10.224000 | -74.986400 | View ↗ |
| Lorencillo I | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Monte Carmelo | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Alto Pueblo Libre | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| San Jose | Pasco | -10.239700 | -74.683600 | View ↗ |
| Nueva Esperanza (Alto Lorencillo) | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Puerto Burro | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Buenos Aires | Pasco | -10.239700 | -74.683600 | View ↗ |
| Alto Loreto | Pasco | -10.544400 | -74.392600 | View ↗ |
| Alto Zungaroyali | Pasco | -10.079600 | -74.761700 | View ↗ |
| Alvariño | Pasco | -10.401400 | -74.959700 | View ↗ |
| Amambay | Pasco | -10.165500 | -74.897700 | View ↗ |
| Antiguo Cajonari | Pasco | -10.140700 | -75.105900 | View ↗ |
| Aldea Nativa Chimiari | Pasco | -10.330500 | -74.723700 | View ↗ |
| Aldea Nativa la Esperanza | Pasco | -10.352300 | -74.795500 | View ↗ |
| Aldea Nativa la Libertad | Pasco | -10.373200 | -74.684500 | View ↗ |
| San Pablo | Pasco | -10.475400 | -74.817900 | View ↗ |
| Betania | Pasco | -10.317800 | -74.662000 | View ↗ |
| 24 de Junio | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Acolla | Pasco | -10.654200 | -74.947200 | View ↗ |
| San Jose de Asupisu | Pasco | -10.408300 | -74.903000 | View ↗ |
| Sanibeni | Pasco | -10.577600 | -74.587300 | View ↗ |
| San Francisco de Cahuapanas | Pasco | -10.018800 | -74.970400 | View ↗ |
| San Fernando | Pasco | -10.590400 | -74.575700 | View ↗ |
| San Jorge | Pasco | -10.206400 | -74.814700 | View ↗ |
| Zungaroyali | Pasco | -10.122700 | -74.836300 | View ↗ |
| Villa Progreso | Pasco | -10.497700 | -74.649100 | View ↗ |
| Villa Alegre de Quirisha Ri | Pasco | -10.213000 | -75.043300 | View ↗ |
| Valle Carhuaz | Pasco | -10.581700 | -74.658700 | View ↗ |
| Tupac Amaru | Pasco | -10.280700 | -74.841000 | View ↗ |
| Solitario | Pasco | -10.101000 | -74.701400 | View ↗ |
| Santa Manuela | Pasco | -10.280600 | -74.879400 | View ↗ |
| Santa Isabel de Pelmaz | Pasco | -10.262900 | -74.999300 | View ↗ |
| Santa Isabel de Neguachi | Pasco | -10.460300 | -74.704500 | View ↗ |
| Santa Anita | Pasco | -10.341200 | -74.878600 | View ↗ |
| San Juan de Dios | Pasco | -10.548300 | -74.808700 | View ↗ |
| San Juan de Chivis | Pasco | -10.389500 | -74.932300 | View ↗ |
| Marginal | Pasco | -10.369300 | -74.989600 | View ↗ |
| Chingoriani Mapariani | Pasco | -10.090700 | -75.117200 | View ↗ |
| Chinchihuaqui | Pasco | -10.446400 | -74.981700 | View ↗ |
| Tres Islas | Pasco | -10.033400 | -74.931300 | View ↗ |
| San Fausto | Pasco | -10.207500 | -74.854000 | View ↗ |
| San Alejandro | Pasco | -10.503700 | -74.391400 | View ↗ |
| Redencion Nevati | Pasco | -10.373400 | -74.853500 | View ↗ |
| Puerto Yesupe | Pasco | -10.441400 | -74.919000 | View ↗ |
| Puerto Pascuala | Pasco | -10.475400 | -74.905300 | View ↗ |
| Puerto Ocopa | Pasco | -10.056700 | -74.984700 | View ↗ |
| Puerto Alegre Pichis | Pasco | -10.243800 | -74.945900 | View ↗ |
| Primavera | Pasco | -10.509500 | -74.826300 | View ↗ |
| Playa Tuyuyo | Pasco | -10.282500 | -74.919600 | View ↗ |
| Playa Pampa (Shirarine) | Pasco | -10.142200 | -74.742000 | View ↗ |
| Paugil | Pasco | -10.196800 | -74.967100 | View ↗ |
| Palmacocha | Pasco | -10.455800 | -74.898400 | View ↗ |
| Pachacamac | Pasco | -10.580800 | -74.339700 | View ↗ |
| Milagro 1 | Pasco | -10.111200 | -74.956100 | View ↗ |
| Mapirishari | Pasco | -10.309300 | -74.899800 | View ↗ |
| Manichari | Pasco | -10.704400 | -74.716500 | View ↗ |
| Madre de Dios | Pasco | -10.401500 | -74.515400 | View ↗ |
| Los Lorenzos | Pasco | -10.084700 | -74.967100 | View ↗ |
| Las Estrellas Mapirishari y Santoche | Pasco | -10.264900 | -74.874200 | View ↗ |
| La Paz de Pucharine | Pasco | -10.483300 | -74.291100 | View ↗ |
| La Libertad | Pasco | -10.232500 | -74.934700 | View ↗ |
| Kuybol | Pasco | -10.490900 | -74.963100 | View ↗ |
| Joaquin Capelo | Pasco | -10.463500 | -74.834300 | View ↗ |
| Huacamayo | Pasco | -10.556600 | -74.516700 | View ↗ |
| Hawai | Pasco | -10.517600 | -74.885300 | View ↗ |
| Gavilan | Pasco | -10.299900 | -74.966700 | View ↗ |
| Flor de Mayo Presbi | Pasco | -10.327900 | -74.872500 | View ↗ |
| Ever Ezer | Pasco | -10.329300 | -74.675900 | View ↗ |
| El Oriente | Pasco | -10.001300 | -74.695200 | View ↗ |
| El Oeste | Pasco | -10.191500 | -75.068800 | View ↗ |
| Edita Nazarategui | Pasco | -10.445200 | -74.840300 | View ↗ |
| San Juan de Cahuapanas | Pasco | -10.044600 | -74.970800 | View ↗ |
| San Jose de Carachama | Pasco | -10.110700 | -74.865800 | View ↗ |
| Puerto Davis | Pasco | -9.962000 | -74.716900 | View ↗ |
| Aguachini | Pasco | -10.508500 | -74.917900 | View ↗ |
| Orellana | Pasco | -9.838200 | -74.880000 | View ↗ |
| Alto Morona | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Alto Llorona | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Bajo San Luis Chinchihuani | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Nuevo Porvenir | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Nuevo Progreso Haswald | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Golondrinas | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| El Sol | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Buena Vista | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Villa Real | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Villa Asis Kimpirari | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Alto Lorencillo II | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| 7 Hermanos | Pasco | -9.860600 | -74.767900 | View ↗ |
| Puerto Violeta | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Puerto Leticia | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Nevati | Pasco | -10.363600 | -74.839400 | View ↗ |
| Alto Gergon | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Alto San Luis Chinchihuani | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Palomar de Sira | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Obchis Nuevo Peru | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Santa Isidora | Pasco | -10.399100 | -74.896400 | View ↗ |
| Ciudad Constitucion - V Etapa | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Mosquito Playa | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Ciudad Constitucion | Pasco | -9.865500 | -75.008100 | View ↗ |
| Monte Armeña | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Marginal (Carretera Marginal) | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Lorencillo II | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Boca de Orellana | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Huacamayo II | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Huacamayo I | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Miraflores | Pasco | -10.090300 | -75.101400 | View ↗ |
| Puerto Amistad | Pasco | -9.918200 | -74.931100 | View ↗ |
| Alto Siria | Pasco | -10.345100 | -74.831100 | View ↗ |
| Cajonari | Pasco | -10.131100 | -75.056600 | View ↗ |
| San Jose de Santariani | Pasco | -9.990300 | -75.104600 | View ↗ |
| Cahuapanas | Pasco | -10.010600 | -74.991300 | View ↗ |
About 19310 Postal Code
The postal code 19310 belongs to San Pedro in Pasco, Peru. It serves 165 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19310
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19310 belong to?
19310 belongs to San Pedro, Pasco.
Is 19310 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
165 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa