🇵🇪 19300 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 19300 — 103 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19300
Country
Peru
Region
Pasco
Locations
103
📍 Location details for 19300
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| San Juan de Cacazu | Pasco | -10.654100 | -75.114100 | View ↗ |
| Puente Paucartambo | Pasco | -10.834800 | -75.286800 | View ↗ |
| Agua Blanca | Pasco | -10.801200 | -75.271300 | View ↗ |
| Kilometro 17 | Pasco | -10.710400 | -75.121900 | View ↗ |
| Kilometro 19 | Pasco | -10.706100 | -75.125000 | View ↗ |
| Villa Oyon | Pasco | -10.687800 | -75.271200 | View ↗ |
| Pampa Encantada | Pasco | -10.798500 | -75.308300 | View ↗ |
| Fundo Bello | Pasco | -10.816700 | -75.262500 | View ↗ |
| Fundo Grimanez | Pasco | -10.819700 | -75.271600 | View ↗ |
| Fundo Pampa Hermosa | Pasco | -10.737200 | -75.277000 | View ↗ |
| Los Mellizos | Pasco | -10.712300 | -75.179900 | View ↗ |
| San Jose | Pasco | -10.753400 | -75.304600 | View ↗ |
| Aldea Nativa Santa Rosa de Ñagazu | Pasco | -10.785200 | -75.298900 | View ↗ |
| Aldea Nativa Monaliz | Pasco | -10.637400 | -75.179300 | View ↗ |
| San Miguel de Eneñas | Pasco | -10.744200 | -75.214900 | View ↗ |
| San Antonio | Pasco | -10.719000 | -75.146700 | View ↗ |
| 71 Huacamayo | Pasco | -10.699600 | -75.116600 | View ↗ |
| La Cumbre | Pasco | -10.697900 | -75.144000 | View ↗ |
| Agua Blanco - Bocaz | Pasco | -10.574600 | -75.138900 | View ↗ |
| Vista Alegre | Pasco | -10.821900 | -75.271000 | View ↗ |
| Bajo Bocaz | Pasco | -10.640000 | -75.167200 | View ↗ |
| Cedro Pampa | Pasco | -10.796500 | -75.255100 | View ↗ |
| Bella Esperanza | Pasco | -10.516400 | -75.074100 | View ↗ |
| Fundo Alto San Pedro | Pasco | -10.713000 | -75.210000 | View ↗ |
| La Limeña | Pasco | -10.702000 | -75.233000 | View ↗ |
| Alto Bocaz | Pasco | -10.663800 | -75.190900 | View ↗ |
| Oconal | Pasco | -10.766300 | -75.256600 | View ↗ |
| Ñagazu | Pasco | -10.800300 | -75.304500 | View ↗ |
| Alto Cacazu | Pasco | -10.708000 | -75.159100 | View ↗ |
| Comunidad Bajo Puruz | Pasco | -10.602000 | -75.187400 | View ↗ |
| Chuchumas | Pasco | -10.691500 | -75.109000 | View ↗ |
| Canal de Piedra | Pasco | -10.713000 | -75.295500 | View ↗ |
| Fundo Bernaola | Pasco | -10.817000 | -75.272000 | View ↗ |
| Maime | Pasco | -10.745300 | -75.240900 | View ↗ |
| Cajon | Pasco | -10.647000 | -75.094100 | View ↗ |
| Bellavista Km 71 | Pasco | -10.677500 | -75.092600 | View ↗ |
| Bajo Rio la Sal | Pasco | -10.814800 | -75.292700 | View ↗ |
| Bajo Golondrina | Pasco | -10.684300 | -75.105200 | View ↗ |
| Azul Puruz | Pasco | -10.579600 | -75.231300 | View ↗ |
| Atarraz | Pasco | -10.661700 | -75.196600 | View ↗ |
| Alto Puellas | Pasco | -10.630300 | -75.086500 | View ↗ |
| Alto Oconal | Pasco | -10.739800 | -75.264500 | View ↗ |
| Alto Nagazu | Pasco | -10.769800 | -75.320300 | View ↗ |
| Alto Golondrina | Pasco | -10.680300 | -75.100200 | View ↗ |
| Alto Entaz | Pasco | -10.796600 | -75.278000 | View ↗ |
| Alto Eneñas | Pasco | -10.700600 | -75.197500 | View ↗ |
| Alto Chiviz | Pasco | -10.660100 | -75.084500 | View ↗ |
| Alto Cedro Pampa | Pasco | -10.779100 | -75.272200 | View ↗ |
| Aldea Nativa Milagro | Pasco | -10.736600 | -75.246800 | View ↗ |
| Aldea Nativa Machca Bocaz | Pasco | -10.540700 | -75.159300 | View ↗ |
| Aeropuerto | Pasco | -10.732400 | -75.264100 | View ↗ |
| Acomayo | Pasco | -10.731200 | -75.298500 | View ↗ |
| Santa Felisa | Pasco | -10.731200 | -75.202400 | View ↗ |
| San Pedro de Pichanas | Pasco | -10.521600 | -75.076300 | View ↗ |
| San Miguel de Bocaz | Pasco | -10.595200 | -75.158800 | View ↗ |
| San Francisco de Pichanas | Pasco | -10.527700 | -75.076800 | View ↗ |
| San Crispin ( Izquierda) | Pasco | -10.673600 | -75.314000 | View ↗ |
| San Crispin ( Derecha) | Pasco | -10.670100 | -75.306000 | View ↗ |
| Los Alpes | Pasco | -10.690500 | -75.323200 | View ↗ |
| Las Palmas de Ubiriki | Pasco | -10.670100 | -75.078800 | View ↗ |
| La Cumbre ( La Cumbre de Ubiriki) | Pasco | -10.657500 | -75.071100 | View ↗ |
| Km 93 de Ubiriki | Pasco | -10.675000 | -75.075100 | View ↗ |
| Km 4 | Pasco | -10.826800 | -75.294800 | View ↗ |
| Km 3 | Pasco | -10.829400 | -75.294900 | View ↗ |
| Kilometro 6 | Pasco | -10.724200 | -75.218100 | View ↗ |
| Kilometro 16 | Pasco | -10.710800 | -75.120900 | View ↗ |
| Kilometro 15 | Pasco | -10.712100 | -75.126800 | View ↗ |
| Fundo Vidurrizaga | Pasco | -10.790800 | -75.251600 | View ↗ |
| Fundo Crespin | Pasco | -10.573900 | -75.129900 | View ↗ |
| Fundo Sonia Hurtado | Pasco | -10.808600 | -75.259400 | View ↗ |
| Fundo San Lucas | Pasco | -10.785800 | -75.278400 | View ↗ |
| Fundo San Jeronimo | Pasco | -10.734800 | -75.281900 | View ↗ |
| Fundo Ortis Sector Ii los Mellizos | Pasco | -10.719000 | -75.121800 | View ↗ |
| Fundo Monarzu | Pasco | -10.729500 | -75.274600 | View ↗ |
| Fundo la Fuente | Pasco | -10.800600 | -75.272400 | View ↗ |
| Fundo la Cumbre | Pasco | -10.807100 | -75.266300 | View ↗ |
| Fundo Ingo | Pasco | -10.800600 | -75.285800 | View ↗ |
| Centro Bocaz | Pasco | -10.650100 | -75.188700 | View ↗ |
| Fundo Imperial | Pasco | -10.804900 | -75.258400 | View ↗ |
| Rio la Sal | Pasco | -10.793800 | -75.305700 | View ↗ |
| Fundo Granada | Pasco | -10.824700 | -75.269900 | View ↗ |
| San Lazaro | Pasco | -10.665600 | -75.163900 | View ↗ |
| La Laguna | Pasco | -10.734500 | -75.263900 | View ↗ |
| Fundo el Carmen | Pasco | -10.786500 | -75.252200 | View ↗ |
| Yuncullmas | Pasco | -10.582000 | -75.089500 | View ↗ |
| Fundo Aurelio Nano | Pasco | -10.807300 | -75.284000 | View ↗ |
| Villa Tarma | Pasco | -10.643900 | -75.153300 | View ↗ |
| Yesu | Pasco | -10.687600 | -75.295000 | View ↗ |
| Union de la Selva | Pasco | -10.673600 | -75.133600 | View ↗ |
| Santa Rosa de Oconal | Pasco | -10.754000 | -75.265600 | View ↗ |
| Santa Irene | Pasco | -10.772700 | -75.336300 | View ↗ |
| Entaz Bajo | Pasco | -10.814900 | -75.269800 | View ↗ |
| Kilometro 18 | Pasco | -10.707800 | -75.123700 | View ↗ |
| Nuevo Porvenir de Puellas | Pasco | -10.608200 | -75.112900 | View ↗ |
| Puruz | Pasco | -10.708500 | -75.221300 | View ↗ |
| Mirador (Carretera al Mirador) | Pasco | -10.732500 | -75.267800 | View ↗ |
| Fundo Chicuplaya | Pasco | -10.580500 | -75.125200 | View ↗ |
| Fundo Brack | Pasco | -10.798100 | -75.285800 | View ↗ |
| Mirador | Pasco | -10.722800 | -75.259000 | View ↗ |
| Fundo Aldo | Pasco | -10.822600 | -75.264000 | View ↗ |
| Ferrof - Mas | Pasco | -10.674700 | -75.099300 | View ↗ |
| Entre Rios | Pasco | -10.696100 | -75.283600 | View ↗ |
| Comunidad San Francisco de Azupizu | Pasco | -10.584600 | -75.052600 | View ↗ |
About 19300 Postal Code
The postal code 19300 belongs to San Juan de Cacazu in Pasco, Peru. It serves 103 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19300
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19300 belong to?
19300 belongs to San Juan de Cacazu, Pasco.
Is 19300 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
103 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa