🇵🇪 19130 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 19130 — 192 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
19130
Country
Peru
Region
Pasco
Locations
192
📍 Location details for 19130
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Esperanza | Pasco | -10.467900 | -76.024100 | View ↗ |
| Pacpalana | Pasco | -10.644900 | -76.104900 | View ↗ |
| Cucal Puquion | Pasco | -10.508100 | -76.154500 | View ↗ |
| Carhuac | Pasco | -10.648200 | -76.113700 | View ↗ |
| Chupulo | Pasco | -10.588100 | -76.150600 | View ↗ |
| Huaychaomarca | Pasco | -10.574300 | -76.135500 | View ↗ |
| Chinchayora | Pasco | -10.644200 | -76.118600 | View ↗ |
| Tucumachay | Pasco | -10.507200 | -76.020200 | View ↗ |
| Milpopata | Pasco | -10.639400 | -76.113000 | View ↗ |
| Milpocucho | Pasco | -10.661200 | -76.091000 | View ↗ |
| Huancacancha | Pasco | -10.578700 | -76.136500 | View ↗ |
| Jagraran | Pasco | -10.483600 | -76.054700 | View ↗ |
| Luluyshayoc | Pasco | -10.527500 | -76.149100 | View ↗ |
| Mesapata | Pasco | -10.577600 | -76.102800 | View ↗ |
| Pampa Hermosa | Pasco | -10.599100 | -76.141200 | View ↗ |
| Utcum | Pasco | -10.500100 | -76.088200 | View ↗ |
| Shalgantuy | Pasco | -10.539400 | -76.068800 | View ↗ |
| 30 de Agosto | Pasco | -10.587200 | -76.159500 | View ↗ |
| Acapa Cancha | Pasco | -10.517000 | -76.130900 | View ↗ |
| Apago | Pasco | -10.589400 | -76.104300 | View ↗ |
| Ingenio | Pasco | -10.677800 | -76.148400 | View ↗ |
| Tulca | Pasco | -10.583400 | -76.165300 | View ↗ |
| San Juan de Yanachi | Pasco | -10.639500 | -76.111600 | View ↗ |
| Yana Rumi | Pasco | -10.473500 | -76.017700 | View ↗ |
| Cochapata | Pasco | -10.641100 | -76.108400 | View ↗ |
| Yuragogsha | Pasco | -10.462800 | -76.022900 | View ↗ |
| Cachigaranan | Pasco | -10.672600 | -76.090900 | View ↗ |
| Auquin Cruz | Pasco | -10.472900 | -76.010400 | View ↗ |
| Tingo | Pasco | -10.579100 | -76.113300 | View ↗ |
| Quimamarca | Pasco | -10.522800 | -76.083600 | View ↗ |
| Quima Cruz | Pasco | -10.474700 | -76.014300 | View ↗ |
| 20 de Enero | Pasco | -10.466700 | -76.009500 | View ↗ |
| Quilluay | Pasco | -10.670600 | -76.057100 | View ↗ |
| Huarapatay | Pasco | -10.468300 | -76.010500 | View ↗ |
| Lacuima | Pasco | -10.518400 | -76.175800 | View ↗ |
| Vinchus | Pasco | -10.517700 | -76.180100 | View ↗ |
| Villa Tingo | Pasco | -10.510100 | -76.112800 | View ↗ |
| Antacancha | Pasco | -10.578300 | -76.016000 | View ↗ |
| Blanca | Pasco | -10.686400 | -76.078800 | View ↗ |
| Huaraucancha | Pasco | -10.579600 | -76.160800 | View ↗ |
| La Aurora | Pasco | -10.531200 | -76.184300 | View ↗ |
| Antahuaron | Pasco | -10.659300 | -76.109200 | View ↗ |
| Viento Loma | Pasco | -10.682300 | -76.087300 | View ↗ |
| Huatachacra | Pasco | -10.559000 | -76.146100 | View ↗ |
| Vicupa Huain | Pasco | -10.459000 | -76.015500 | View ↗ |
| San Martin | Pasco | -10.467000 | -76.016200 | View ↗ |
| Huaychagoto | Pasco | -10.536100 | -76.143000 | View ↗ |
| Shayag | Pasco | -10.677200 | -76.050700 | View ↗ |
| Shashagasha | Pasco | -10.681200 | -76.155900 | View ↗ |
| Humanrauca | Pasco | -10.558100 | -76.129700 | View ↗ |
| Yacutingo | Pasco | -10.676000 | -76.153900 | View ↗ |
| Iscana Rodeo | Pasco | -10.662200 | -76.087400 | View ↗ |
| Dormida | Pasco | -10.574400 | -76.147900 | View ↗ |
| Pampa Verde | Pasco | -10.619300 | -76.115800 | View ↗ |
| Chacracancha | Pasco | -10.557900 | -76.138300 | View ↗ |
| Chaqui Cocha | Pasco | -10.511000 | -76.098600 | View ↗ |
| Huarancayo | Pasco | -10.531700 | -75.991600 | View ↗ |
| Huaylas | Pasco | -10.461400 | -76.021700 | View ↗ |
| Ishkipata | Pasco | -10.685000 | -76.096500 | View ↗ |
| Jatun Ragra | Pasco | -10.471500 | -76.016200 | View ↗ |
| Jatupata | Pasco | -10.458600 | -76.010300 | View ↗ |
| Jose Carlos Mariategui | Pasco | -10.526600 | -76.175800 | View ↗ |
| Jupayora | Pasco | -10.592800 | -76.123300 | View ↗ |
| Jurac Yacu | Pasco | -10.467200 | -76.045800 | View ↗ |
| Lacshiconga | Pasco | -10.530800 | -76.145300 | View ↗ |
| Logora | Pasco | -10.648500 | -76.124800 | View ↗ |
| Matish Huashan | Pasco | -10.537700 | -76.173100 | View ↗ |
| Ñahuincucho | Pasco | -10.682700 | -76.108400 | View ↗ |
| Shurhuapampa | Pasco | -10.495100 | -76.108400 | View ↗ |
| Utcuhuanca | Pasco | -10.551600 | -76.168300 | View ↗ |
| Vicum | Pasco | -10.501800 | -76.087900 | View ↗ |
| Yana Cocha | Pasco | -10.660600 | -76.048200 | View ↗ |
| Yanacorral | Pasco | -10.671900 | -76.162300 | View ↗ |
| Yanamachay | Pasco | -10.548100 | -76.157300 | View ↗ |
| Yanaseniga | Pasco | -10.683600 | -76.148500 | View ↗ |
| Yuragmito | Pasco | -10.576300 | -76.107900 | View ↗ |
| Yurajbereta | Pasco | -10.576500 | -76.116800 | View ↗ |
| Cajon Corral | Pasco | -10.665700 | -76.158500 | View ↗ |
| Carhuacocha | Pasco | -10.647600 | -76.105800 | View ↗ |
| Cayampampa | Pasco | -10.509600 | -76.076000 | View ↗ |
| Chacay | Pasco | -10.577500 | -76.134800 | View ↗ |
| Chachagrocancha | Pasco | -10.552700 | -76.155100 | View ↗ |
| Chagapalac | Pasco | -10.693400 | -76.135300 | View ↗ |
| Chalhuacocha | Pasco | -10.587200 | -76.135900 | View ↗ |
| Chaquicocha | Pasco | -10.716100 | -76.081900 | View ↗ |
| Charao | Pasco | -10.569400 | -76.171000 | View ↗ |
| Chinchayora Tingo | Pasco | -10.650300 | -76.133000 | View ↗ |
| Chipion | Pasco | -10.707600 | -76.160800 | View ↗ |
| Chipuro | Pasco | -10.504600 | -76.099900 | View ↗ |
| Chiric (San Juan de Chiric) | Pasco | -10.554800 | -76.048800 | View ↗ |
| Choquetambo | Pasco | -10.616900 | -76.133000 | View ↗ |
| Cocha | Pasco | -10.518700 | -76.158400 | View ↗ |
| Cochachupan | Pasco | -10.631400 | -76.068700 | View ↗ |
| Condorhuain | Pasco | -10.668100 | -76.088400 | View ↗ |
| Cotosh | Pasco | -10.538700 | -76.173900 | View ↗ |
| Cuchihuain | Pasco | -10.657400 | -76.142000 | View ↗ |
| Curpacancha | Pasco | -10.583200 | -76.135400 | View ↗ |
| Eucalipto Pampa | Pasco | -10.469700 | -76.010300 | View ↗ |
| Gachipata | Pasco | -10.667000 | -76.120100 | View ↗ |
| Ganrra Janca | Pasco | -10.482000 | -76.055000 | View ↗ |
| Garhuanchuyog | Pasco | -10.535700 | -76.174700 | View ↗ |
| Golgolniyuc | Pasco | -10.505500 | -76.124100 | View ↗ |
| Huachwa Rumi | Pasco | -10.489900 | -76.086200 | View ↗ |
| Huallmishpata | Pasco | -10.487800 | -76.025500 | View ↗ |
| Huamanmarca | Pasco | -10.556900 | -76.156900 | View ↗ |
| Huanca Puquio | Pasco | -10.664600 | -76.094100 | View ↗ |
| Huanpalan | Pasco | -10.633600 | -76.107200 | View ↗ |
| Huantaycancha | Pasco | -10.654100 | -76.094400 | View ↗ |
| Huarachinan | Pasco | -10.460700 | -76.019700 | View ↗ |
| Atogcancha | Pasco | -10.551900 | -76.156200 | View ↗ |
| Atoghuain | Pasco | -10.526300 | -76.045600 | View ↗ |
| Balanza | Pasco | -10.594100 | -76.140800 | View ↗ |
| Bicharrayoc | Pasco | -10.687300 | -76.136400 | View ↗ |
| Pucurhuay | Pasco | -10.520800 | -76.136700 | View ↗ |
| Puerto Arturo | Pasco | -10.507700 | -75.988400 | View ↗ |
| Puquiuyog | Pasco | -10.548000 | -76.171100 | View ↗ |
| Putpush | Pasco | -10.553800 | -76.156000 | View ↗ |
| Quica | Pasco | -10.700100 | -76.073900 | View ↗ |
| Quilluapata | Pasco | -10.650200 | -76.099500 | View ↗ |
| Quinua Catac | Pasco | -10.651100 | -76.031400 | View ↗ |
| Quipapuquion | Pasco | -10.528900 | -76.171600 | View ↗ |
| Quishuar | Pasco | -10.565700 | -76.120900 | View ↗ |
| Quiulacocha | Pasco | -10.527500 | -76.027700 | View ↗ |
| Racray Tingo | Pasco | -10.590200 | -76.139700 | View ↗ |
| Regreshpata | Pasco | -10.669100 | -76.044100 | View ↗ |
| Ricrash | Pasco | -10.695200 | -76.130700 | View ↗ |
| Riwishcancha | Pasco | -10.697100 | -76.133600 | View ↗ |
| Rosa Pata | Pasco | -10.472700 | -76.016600 | View ↗ |
| Sacra Machay | Pasco | -10.656000 | -76.106700 | View ↗ |
| Salinera | Pasco | -10.640400 | -76.120800 | View ↗ |
| Salvia | Pasco | -10.688200 | -76.156600 | View ↗ |
| San Gregorio de Chupana | Pasco | -10.699500 | -76.085300 | View ↗ |
| San Jose de Huapa | Pasco | -10.505200 | -76.115200 | View ↗ |
| Shiki | Pasco | -10.578200 | -76.141700 | View ↗ |
| Shiricancha | Pasco | -10.691700 | -76.139800 | View ↗ |
| Sunec | Pasco | -10.471100 | -76.013100 | View ↗ |
| Tarushualunga | Pasco | -10.729500 | -76.105300 | View ↗ |
| Tomaconga | Pasco | -10.576700 | -76.139900 | View ↗ |
| Tucuhuaganan | Pasco | -10.500800 | -75.980500 | View ↗ |
| Yanachaga | Pasco | -10.675000 | -76.121500 | View ↗ |
| Macataca | Pasco | -10.516100 | -76.085600 | View ↗ |
| Machalan | Pasco | -10.531500 | -76.160300 | View ↗ |
| Macraloma | Pasco | -10.460300 | -76.018500 | View ↗ |
| Malauchaca (San Antonio de Malauchaca) | Pasco | -10.527800 | -76.180600 | View ↗ |
| Manarimanan | Pasco | -10.504800 | -76.042700 | View ↗ |
| Mancacota | Pasco | -10.496800 | -76.012200 | View ↗ |
| Marcapata | Pasco | -10.490500 | -75.990000 | View ↗ |
| Mariac Tingo | Pasco | -10.672100 | -76.140300 | View ↗ |
| Matan | Pasco | -10.657100 | -76.061400 | View ↗ |
| Mata Puquio | Pasco | -10.508700 | -76.052300 | View ↗ |
| Milpo | Pasco | -10.486800 | -76.044600 | View ↗ |
| Misharan | Pasco | -10.502200 | -76.155100 | View ↗ |
| Montecucho | Pasco | -10.456600 | -76.010400 | View ↗ |
| Muchamachay | Pasco | -10.477900 | -76.017000 | View ↗ |
| Mulachurco | Pasco | -10.489400 | -75.999700 | View ↗ |
| Naco | Pasco | -10.507800 | -76.171000 | View ↗ |
| Nueva Aurora | Pasco | -10.707900 | -76.092300 | View ↗ |
| Nueva Galilea | Pasco | -10.498800 | -76.043400 | View ↗ |
| Nununyayoc | Pasco | -10.516100 | -76.149800 | View ↗ |
| Pacchapata | Pasco | -10.681800 | -76.106700 | View ↗ |
| Pampamachay | Pasco | -10.547200 | -76.002500 | View ↗ |
| Paucarmarca | Pasco | -10.514800 | -76.155800 | View ↗ |
| Pichgapuquio | Pasco | -10.715100 | -76.094600 | View ↗ |
| Pichuisan | Pasco | -10.536400 | -76.173300 | View ↗ |
| Pilar Ragra | Pasco | -10.688700 | -76.130200 | View ↗ |
| Piquilhuanca | Pasco | -10.531700 | -76.176000 | View ↗ |
| Pozo Loma | Pasco | -10.470700 | -76.015600 | View ↗ |
| Puclushtingo | Pasco | -10.675100 | -76.139800 | View ↗ |
| Yacucancha | Pasco | -10.686000 | -76.120500 | View ↗ |
| Villa Carrion | Pasco | -10.465500 | -76.016800 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Pasco | -10.470600 | -76.012500 | View ↗ |
| Muñapampa | Pasco | -10.501900 | -76.122300 | View ↗ |
| Mesa Pata | Pasco | -10.589200 | -76.146200 | View ↗ |
| Huanca | Pasco | -10.650000 | -76.016700 | View ↗ |
| Jatunpata | Pasco | -10.680400 | -76.158400 | View ↗ |
| Maray | Pasco | -10.748900 | -76.150200 | View ↗ |
| Ocoruyoc | Pasco | -10.622500 | -76.057800 | View ↗ |
| Chuño Majana | Pasco | -10.586800 | -76.150500 | View ↗ |
| Ocshahuasi | Pasco | -10.459700 | -76.016800 | View ↗ |
| Chuncana | Pasco | -10.672500 | -76.147900 | View ↗ |
| Parara | Pasco | -10.599300 | -76.120100 | View ↗ |
| Rangracancha | Pasco | -10.506100 | -76.112800 | View ↗ |
| Shalapata | Pasco | -10.686400 | -76.114700 | View ↗ |
| Chulac | Pasco | -10.702600 | -76.156800 | View ↗ |
| Shalayacu | Pasco | -10.475000 | -76.019300 | View ↗ |
| Chugaga | Pasco | -10.634600 | -76.118600 | View ↗ |
| Shansha | Pasco | -10.542700 | -76.176500 | View ↗ |
| Tunacancha | Pasco | -10.670400 | -76.150900 | View ↗ |
| Contadera | Pasco | -10.531400 | -76.079100 | View ↗ |
| Japag | Pasco | -10.545800 | -76.158200 | View ↗ |
| Jatunmachay | Pasco | -10.675800 | -76.147500 | View ↗ |
| Jatunpampa | Pasco | -10.636100 | -76.110900 | View ↗ |
About 19130 Postal Code
The postal code 19130 belongs to Esperanza in Pasco, Peru. It serves 192 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 19130
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 19130 belong to?
19130 belongs to Esperanza, Pasco.
Is 19130 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
192 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa