🇵🇪 21150 — Peru Postal Code
Detailed information for Peru code 21150 — 145 locations found, including post office, district, taluka and map coordinates.
Postal Code
21150
Country
Peru
Region
Puno
Locations
145
📍 Location details for 21150
| Place | State / Region | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|
| Condeña | Puno | -14.795200 | -70.317600 | View ↗ |
| Calvario | Puno | -14.780300 | -70.363400 | View ↗ |
| Progreso | Puno | -14.686300 | -70.357400 | View ↗ |
| Rosario | Puno | -14.706600 | -70.375200 | View ↗ |
| Florida | Puno | -14.729500 | -70.357600 | View ↗ |
| Calapampa | Puno | -14.728600 | -70.322200 | View ↗ |
| Bellavista | Puno | -14.740800 | -70.353800 | View ↗ |
| Canteria | Puno | -14.819600 | -70.365700 | View ↗ |
| Nueva Esperanza | Puno | -14.699100 | -70.317700 | View ↗ |
| Pumanuta | Puno | -14.773600 | -70.428000 | View ↗ |
| Corani | Puno | -14.783800 | -70.379200 | View ↗ |
| Carpani | Puno | -14.802500 | -70.347900 | View ↗ |
| Corani Copacondori | Puno | -14.702900 | -70.302700 | View ↗ |
| Jila Inampo | Puno | -14.631800 | -70.368700 | View ↗ |
| Chullumpire | Puno | -14.720800 | -70.398000 | View ↗ |
| Chacapampa | Puno | -14.682700 | -70.309400 | View ↗ |
| Choquemoroco | Puno | -14.863900 | -70.333900 | View ↗ |
| Machariri Santa Cruz | Puno | -14.664800 | -70.349300 | View ↗ |
| Lacaycunca Modelo | Puno | -14.719600 | -70.292300 | View ↗ |
| Cerro de Aguila | Puno | -14.798500 | -70.440400 | View ↗ |
| Soratera | Puno | -14.717600 | -70.301800 | View ↗ |
| Corancorani | Puno | -14.807000 | -70.323900 | View ↗ |
| Comini | Puno | -14.744500 | -70.415400 | View ↗ |
| San Cristobal de Chanapampa | Puno | -14.764500 | -70.395400 | View ↗ |
| Rumicunca | Puno | -14.810700 | -70.378500 | View ↗ |
| Quitambari | Puno | -14.699600 | -70.374500 | View ↗ |
| Quilca Viluyo | Puno | -14.612700 | -70.352300 | View ↗ |
| Posoconi Central | Puno | -14.786000 | -70.425800 | View ↗ |
| Pesquecucho | Puno | -14.794500 | -70.425400 | View ↗ |
| Patillani | Puno | -14.800800 | -70.289700 | View ↗ |
| Pucaloma Ancalla | Puno | -14.825100 | -70.391900 | View ↗ |
| Punpuncilla | Puno | -14.802900 | -70.385800 | View ↗ |
| Puquintira | Puno | -14.674100 | -70.378600 | View ↗ |
| Puruñamarca | Puno | -14.745900 | -70.378300 | View ↗ |
| Recreo | Puno | -14.598600 | -70.342200 | View ↗ |
| Accopata Central | Puno | -14.705700 | -70.370900 | View ↗ |
| Patacollana | Puno | -14.815100 | -70.338400 | View ↗ |
| Pucacancha | Puno | -14.839500 | -70.371200 | View ↗ |
| Calzada | Puno | -14.774600 | -70.372500 | View ↗ |
| Bellavista I | Puno | -14.758000 | -70.354400 | View ↗ |
| Jahualchan | Puno | -14.804800 | -70.316800 | View ↗ |
| Bajo Ccollana | Puno | -14.804100 | -70.358600 | View ↗ |
| Asahuani | Puno | -14.751500 | -70.298200 | View ↗ |
| Apaycachi | Puno | -14.594300 | -70.405400 | View ↗ |
| Anoravi Central | Puno | -14.748200 | -70.397500 | View ↗ |
| Anccosa | Puno | -14.863200 | -70.366100 | View ↗ |
| Chatraya | Puno | -14.647900 | -70.369200 | View ↗ |
| Chaupi Ccollana Ipacuña | Puno | -14.815400 | -70.310000 | View ↗ |
| Chaccocollo San Miguel | Puno | -14.722400 | -70.304400 | View ↗ |
| Sellota | Puno | -14.679400 | -70.318300 | View ↗ |
| Señor de Huanca | Puno | -14.756200 | -70.338000 | View ↗ |
| Sincauccullo | Puno | -14.789000 | -70.387200 | View ↗ |
| Sondava | Puno | -14.713700 | -70.299700 | View ↗ |
| Couyuntira | Puno | -14.744100 | -70.377900 | View ↗ |
| Sosoya | Puno | -14.725700 | -70.308400 | View ↗ |
| Suchucapilla | Puno | -14.764700 | -70.424100 | View ↗ |
| Sur Andino | Puno | -14.713300 | -70.369100 | View ↗ |
| Surichaca | Puno | -14.793100 | -70.387100 | View ↗ |
| Turuni | Puno | -14.838600 | -70.321700 | View ↗ |
| Tuturane | Puno | -14.729600 | -70.399200 | View ↗ |
| Jila San Geronimo | Puno | -14.656900 | -70.338300 | View ↗ |
| San Juan | Puno | -14.752900 | -70.382400 | View ↗ |
| Ccarccani | Puno | -14.827200 | -70.415200 | View ↗ |
| Allpata | Puno | -14.686800 | -70.329600 | View ↗ |
| Chanapata | Puno | -14.768900 | -70.357300 | View ↗ |
| Chacarilla | Puno | -14.674400 | -70.305400 | View ↗ |
| Chacocunca | Puno | -14.786300 | -70.275900 | View ↗ |
| Casa Blanca | Puno | -14.808600 | -70.146800 | View ↗ |
| Ccayarani | Puno | -14.809800 | -70.313600 | View ↗ |
| Ccorpa Accopata Central | Puno | -14.696900 | -70.383900 | View ↗ |
| Central Villapampa | Puno | -14.723000 | -70.356100 | View ↗ |
| San Luis | Puno | -14.766800 | -70.308400 | View ↗ |
| Chullo | Puno | -14.819000 | -70.432800 | View ↗ |
| Amanecer Andino | Puno | -14.710600 | -70.297500 | View ↗ |
| Ccajani | Puno | -14.818800 | -70.320200 | View ↗ |
| Chillhuatira | Puno | -14.799500 | -70.368300 | View ↗ |
| Chilpanuyo | Puno | -14.851400 | -70.315200 | View ↗ |
| Chosicani | Puno | -14.755300 | -70.359900 | View ↗ |
| Llajta Sillota | Puno | -14.765400 | -70.348600 | View ↗ |
| Llaventira | Puno | -14.744100 | -70.357200 | View ↗ |
| Huayllatira Huayrapata | Puno | -14.819500 | -70.315100 | View ↗ |
| Huntuma | Puno | -14.772100 | -70.297000 | View ↗ |
| Chuani San Antonio | Puno | -14.808100 | -70.394500 | View ↗ |
| Union Victoria Choquepiña | Puno | -14.685500 | -70.287400 | View ↗ |
| Carcatera | Puno | -14.720800 | -70.295900 | View ↗ |
| Villa Chictani | Puno | -14.769800 | -70.337900 | View ↗ |
| Machariri Central | Puno | -14.674900 | -70.336800 | View ↗ |
| Manzani Paccolli | Puno | -14.746100 | -70.299700 | View ↗ |
| Me5eta Baja | Puno | -14.706000 | -70.367100 | View ↗ |
| Meseta Alta | Puno | -14.698100 | -70.373900 | View ↗ |
| Micanuyo | Puno | -14.742500 | -70.307100 | View ↗ |
| Molino Isla | Puno | -14.769200 | -70.407500 | View ↗ |
| Campana Kacca | Puno | -14.783400 | -70.323100 | View ↗ |
| Natividad | Puno | -14.760600 | -70.337200 | View ↗ |
| Ñaupacucho | Puno | -14.727700 | -70.383600 | View ↗ |
| Ñaupa Pampa | Puno | -14.759500 | -70.302200 | View ↗ |
| Niajtuyri | Puno | -14.849200 | -70.327500 | View ↗ |
| Nigesuma | Puno | -14.676200 | -70.288300 | View ↗ |
| Oscollone | Puno | -14.848500 | -70.353600 | View ↗ |
| Pacastiti Huaripujio | Puno | -14.699500 | -70.323200 | View ↗ |
| Palomino | Puno | -14.671700 | -70.261000 | View ↗ |
| Pampacucho | Puno | -14.718100 | -70.305000 | View ↗ |
| Paraparani | Puno | -14.750900 | -70.307000 | View ↗ |
| Vilque Pitiquita | Puno | -14.754800 | -70.328200 | View ↗ |
| Jila Central | Puno | -14.658400 | -70.370000 | View ↗ |
| Jauchire | Puno | -14.742700 | -70.394000 | View ↗ |
| Illantira | Puno | -14.803800 | -70.429600 | View ↗ |
| Ichurani | Puno | -14.793500 | -70.337800 | View ↗ |
| Pastora | Puno | -14.676900 | -70.360900 | View ↗ |
| Huarihumaña | Puno | -14.873800 | -70.319500 | View ↗ |
| Huarahuanca | Puno | -14.677600 | -70.322700 | View ↗ |
| Huarachani Ccahuañuso | Puno | -14.826200 | -70.436500 | View ↗ |
| Huanuhuata Isla | Puno | -14.754300 | -70.411100 | View ↗ |
| Huancuyo | Puno | -14.792900 | -70.327200 | View ↗ |
| Huamangara | Puno | -14.773300 | -70.396200 | View ↗ |
| Huallpata | Puno | -14.683400 | -70.331400 | View ↗ |
| Fray Lima | Puno | -14.796400 | -70.261200 | View ↗ |
| Finaya | Puno | -14.697300 | -70.328500 | View ↗ |
| Estrella | Puno | -14.695600 | -70.292200 | View ↗ |
| Esperanza | Puno | -14.693400 | -70.288600 | View ↗ |
| Curani | Puno | -14.843000 | -70.374100 | View ↗ |
| Chaupi Compuyo | Puno | -14.682000 | -70.301100 | View ↗ |
| Chicorani | Puno | -14.658300 | -70.360700 | View ↗ |
| Ccacapunco | Puno | -14.779200 | -70.297500 | View ↗ |
| Kellocacca | Puno | -14.830200 | -70.369900 | View ↗ |
| Laguna Blanca | Puno | -14.703500 | -70.386200 | View ↗ |
| Lisiri Ccorpa | Puno | -14.685000 | -70.383800 | View ↗ |
| Catahuicucho | Puno | -14.798200 | -70.297500 | View ↗ |
| Castillachaca | Puno | -14.781800 | -70.413000 | View ↗ |
| Casa Blanca San Antonio | Puno | -14.695200 | -70.358000 | View ↗ |
| Casa Blanca los Angeles | Puno | -14.691400 | -70.341600 | View ↗ |
| Pucachupa | Puno | -14.799000 | -70.359800 | View ↗ |
| Retiro | Puno | -14.621100 | -70.368600 | View ↗ |
| Lacacollo | Puno | -14.745300 | -70.308800 | View ↗ |
| Turupampa | Puno | -14.767800 | -70.329600 | View ↗ |
| Santa Isabel | Puno | -14.667400 | -70.326400 | View ↗ |
| Jila Huancasayani | Puno | -14.792400 | -69.796800 | View ↗ |
| Vista Alegre | Puno | -14.808600 | -70.146800 | View ↗ |
| Ayachupa | Puno | -14.670600 | -70.332400 | View ↗ |
| Rosaspata | Puno | -14.808600 | -70.146800 | View ↗ |
| Puca Cancha | Puno | -14.778600 | -70.393000 | View ↗ |
| Bellavista Ii | Puno | -14.773400 | -70.323900 | View ↗ |
| Miraflores | Puno | -14.808600 | -70.146800 | View ↗ |
| Vilacunca | Puno | -14.738300 | -70.390100 | View ↗ |
| Chana | Puno | -14.792400 | -69.796800 | View ↗ |
About 21150 Postal Code
The postal code 21150 belongs to Condeña in Puno, Peru. It serves 145 locations and is administered by the national postal authority.
How to use 21150
- Write the PIN / postal code as the last line of any address inside Peru.
- For courier services (FedEx, DHL, BlueDart, DTDC, Delhivery), this code is required for accurate delivery slot calculation.
- E-commerce sites use this code to show available delivery dates and Cash-on-Delivery (COD) availability.
- Banks, KYC forms and government documents require this code for residence verification.
Frequently Asked Questions
What city does 21150 belong to?
21150 belongs to Condeña, Puno.
Is 21150 a deliverable code?
Yes, this code is currently active .
How many post offices share this code?
145 post offices share this code, listed in the table above.
🔗 Related & Nearby
⭐ Popular Peru Codes
📮 01000 — Yunga📮 01001 — El Molino📮 01100 — Valera (San Pablo)📮 01110 — Vista Hermosa📮 01120 — Tambillo📮 01130 — Suyubamba📮 01131 — Pedro Ruiz Gallo📮 01140 — Tiopampa📮 01150 — Vista Florida📮 01151 — Florida (Pomacochas)📮 01160 — Yambras📮 01161 — Yambrasbamba📮 01200 — Sugmal📮 01210 — Zenla📮 01220 — Yurumarca📮 01230 — Vista Hermosa